Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 472 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/11/2021 ÀS 00:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.604
DESCARTADOS
5.083
ÓBITOS
151
CURADOS
3.606
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
30/06/2021 00:00:00 0 3.211 4.133 142 2.692
29/06/2021 00:00:00 0 3.183 4.122 141 2.671
28/06/2021 00:00:00 0 3.159 4.122 141 2.671
27/06/2021 00:00:00 0 3.139 4.106 140 2.654
26/06/2021 00:00:00 0 3.137 4.096 140 2.654
25/06/2021 00:00:00 0 3.143 4.093 140 2.654
24/06/2021 00:00:00 0 3.137 4.069 140 2.654
23/06/2021 00:00:00 0 3.135 4.065 140 2.654
22/06/2021 00:00:00 0 3.121 4.059 139 2.637
21/06/2021 00:00:00 0 3.119 4.034 139 2.630
20/06/2021 00:00:00 0 3.086 4.013 139 2.603
19/06/2021 00:00:00 0 3.084 3.971 139 2.603
18/06/2021 00:00:00 0 3.079 3.995 139 2.603
17/06/2021 00:00:00 0 3.079 3.971 137 2.601
16/06/2021 00:00:00 0 3.069 3.971 137 2.601
15/06/2021 00:00:00 0 3.067 3.968 137 2.601
14/06/2021 00:00:00 0 3.063 3.942 136 2.601
13/06/2021 00:00:00 0 2.976 3.935 136 2.592
12/06/2021 00:00:00 0 2.976 3.931 136 2.592
11/06/2021 00:00:00 0 2.976 3.928 136 2.592
10/06/2021 00:00:00 0 2.942 3.924 136 2.590
09/06/2021 00:00:00 0 2.934 3.905 134 2.590
08/06/2021 00:00:00 0 2.900 3.902 134 2.590
07/06/2021 00:00:00 0 2.892 3.902 134 2.590
06/06/2021 00:00:00 0 2.860 3.885 133 2.590
05/06/2021 00:00:00 0 2.857 3.885 133 2.590
04/06/2021 00:00:00 0 2.853 3.885 133 2.590
03/06/2021 00:00:00 0 2.841 3.881 133 2.590
02/06/2021 00:00:00 0 2.832 3.879 133 2.590
01/06/2021 00:00:00 0 2.822 3.874 133 2.510

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito