Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 472 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/11/2021 ÀS 00:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.604
DESCARTADOS
5.083
ÓBITOS
151
CURADOS
3.606
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
29/08/2021 00:00:00 0 3.537 4.767 150 3.014
28/08/2021 00:00:00 0 3.536 4.762 150 3.014
27/08/2021 00:00:00 0 3.535 4.757 150 3.014
26/08/2021 00:00:00 0 3.533 4.750 150 3.014
25/08/2021 00:00:00 0 3.533 4.747 150 3.014
24/08/2021 00:00:00 0 3.529 4.739 150 3.013
23/08/2021 00:00:00 0 3.529 4.734 150 2.984
22/08/2021 00:00:00 0 3.528 4.718 150 2.984
21/08/2021 00:00:00 0 3.526 4.715 150 2.984
20/08/2021 00:00:00 0 3.524 4.712 150 2.984
19/08/2021 00:00:00 0 3.520 4.688 150 2.984
18/08/2021 00:00:00 0 3.513 4.682 150 2.951
17/08/2021 00:00:00 0 3.508 4.682 150 2.951
16/08/2021 00:00:00 0 3.507 4.658 149 2.951
15/08/2021 00:00:00 0 3.500 4.650 149 2.931
14/08/2021 00:00:00 0 3.498 4.646 149 2.931
13/08/2021 00:00:00 0 3.495 4.643 149 2.931
12/08/2021 00:00:00 0 3.494 4.634 149 2.901
11/08/2021 00:00:00 0 3.489 4.628 149 2.901
10/08/2021 00:00:00 0 3.488 4.625 148 2.901
09/08/2021 00:00:00 0 3.487 4.621 148 2.901
08/08/2021 00:00:00 0 3.483 4.615 148 2.901
07/08/2021 00:00:00 0 3.480 4.598 148 2.891
06/08/2021 00:00:00 0 3.477 4.587 148 2.875
05/08/2021 00:00:00 0 3.454 4.558 148 2.834
04/08/2021 00:00:00 0 3.452 4.552 148 2.834
03/08/2021 00:00:00 0 3.450 4.548 148 2.834
02/08/2021 00:00:00 0 3.445 4.543 148 2.816
01/08/2021 00:00:00 0 3.439 4.517 148 2.816
31/07/2021 00:00:00 0 3.435 4.513 148 2.816

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito