Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 472 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/11/2021 ÀS 00:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.604
DESCARTADOS
5.083
ÓBITOS
151
CURADOS
3.606
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
29/03/2021 00:00:00 0 1.786 3.348 80 1.585
28/03/2021 00:00:00 0 1.780 3.346 80 1.455
27/03/2021 00:00:00 0 1.778 3.260 80 1.455
26/03/2021 00:00:00 0 1.775 3.257 80 1.455
25/03/2021 00:00:00 0 1.767 3.251 80 1.455
24/03/2021 00:00:00 0 1.757 3.248 80 1.455
23/03/2021 00:00:00 0 1.757 3.248 79 1.455
22/03/2021 00:00:00 0 1.703 3.235 78 1.455
21/03/2021 00:00:00 0 1.702 3.189 77 1.455
20/03/2021 00:00:00 0 1.699 3.149 77 1.455
19/03/2021 00:00:00 0 1.693 3.144 77 1.455
18/03/2021 00:00:00 0 1.693 3.144 77 1.455
17/03/2021 00:00:00 0 1.666 3.054 77 1.409
16/03/2021 00:00:00 0 1.666 3.050 76 1.401
15/03/2021 00:00:00 0 1.660 3.049 75 1.401
14/03/2021 00:00:00 0 1.607 3.009 74 1.390
13/03/2021 00:00:00 0 1.601 3.009 74 1.390
12/03/2021 00:00:00 0 1.592 3.003 74 1.390
11/03/2021 00:00:00 0 1.580 2.968 74 1.390
10/03/2021 00:00:00 0 1.573 2.968 74 1.380
09/03/2021 00:00:00 0 1.570 2.961 74 1.368
08/03/2021 00:00:00 0 1.538 2.933 73 1.358
07/03/2021 00:00:00 0 1.526 2.932 73 1.358
06/03/2021 00:00:00 0 1.520 2.904 73 1.358
05/03/2021 00:00:00 0 1.505 2.890 73 1.358
04/03/2021 00:00:00 0 1.477 2.882 73 1.358
03/03/2021 00:00:00 0 1.447 2.810 72 1.358
02/03/2021 00:00:00 0 1.437 2.808 71 1.358
01/03/2021 00:00:00 0 1.427 2.802 68 1.330
28/02/2021 00:00:00 0 1.425 2.783 68 1.325

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito