Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 472 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/11/2021 ÀS 00:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.604
DESCARTADOS
5.083
ÓBITOS
151
CURADOS
3.606
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
28/09/2021 00:00:00 0 3.572 4.883 150 3.527
27/09/2021 00:00:00 0 3.572 4.883 150 3.527
26/09/2021 00:00:00 0 3.572 4.883 150 3.527
25/09/2021 00:00:00 0 3.572 4.883 150 3.527
24/09/2021 00:00:00 0 3.572 4.883 150 3.527
23/09/2021 00:00:00 0 3.572 4.883 150 3.450
22/09/2021 00:00:00 0 3.572 4.883 150 3.450
21/09/2021 00:00:00 0 3.570 4.883 150 3.295
20/09/2021 00:00:00 0 3.570 4.882 150 3.295
19/09/2021 00:00:00 0 3.570 4.875 150 3.295
18/09/2021 00:00:00 0 3.570 4.875 150 3.295
17/09/2021 00:00:00 0 3.570 4.874 150 3.295
16/09/2021 00:00:00 0 3.570 4.866 150 3.217
15/09/2021 00:00:00 0 3.569 4.862 150 3.217
14/09/2021 00:00:00 0 3.566 4.858 150 3.138
13/09/2021 00:00:00 0 3.561 4.852 150 3.138
12/09/2021 00:00:00 0 3.558 4.846 150 3.086
11/09/2021 00:00:00 0 3.558 4.840 150 3.086
10/09/2021 00:00:00 0 3.558 4.836 150 3.086
09/09/2021 00:00:00 0 3.558 4.829 150 3.086
08/09/2021 00:00:00 0 3.553 4.822 150 3.086
07/09/2021 00:00:00 0 3.501 4.812 150 3.056
06/09/2021 00:00:00 0 3.550 4.808 150 3.056
05/09/2021 00:00:00 0 3.537 4.800 150 3.056
04/09/2021 00:00:00 0 3.548 4.798 150 3.056
03/09/2021 00:00:00 0 3.548 4.795 150 3.056
02/09/2021 00:00:00 0 3.540 4.794 150 3.036
01/09/2021 00:00:00 0 3.537 4.772 150 3.014
31/08/2021 00:00:00 0 3.537 4.772 150 3.014
30/08/2021 00:00:00 0 3.537 4.772 150 3.014

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito