Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 472 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/11/2021 ÀS 00:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.604
DESCARTADOS
5.083
ÓBITOS
151
CURADOS
3.606
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
31/05/2021 00:00:00 0 2.811 3.866 132 2.435
30/05/2021 00:00:00 0 2.766 3.851 131 2.435
29/05/2021 00:00:00 0 2.764 3.841 131 2.347
28/05/2021 00:00:00 0 2.760 3.839 131 2.435
27/05/2021 00:00:00 0 2.723 3.834 130 2.397
26/05/2021 00:00:00 0 2.713 3.830 129 2.397
25/05/2021 00:00:00 0 2.677 3.827 129 2.397
24/05/2021 00:00:00 0 2.676 3.823 127 2.397
23/05/2021 00:00:00 0 2.578 3.819 125 2.347
22/05/2021 00:00:00 0 2.576 3.783 125 2.347
21/05/2021 00:00:00 0 2.571 3.750 125 2.347
20/05/2021 00:00:00 0 2.538 3.750 124 2.347
19/05/2021 00:00:00 0 2.533 3.745 124 2.347
18/05/2021 00:00:00 0 2.524 3.742 124 2.347
17/05/2021 00:00:00 0 2.502 3.740 124 2.297
16/05/2021 00:00:00 0 2.477 3.740 124 2.297
15/05/2021 00:00:00 0 2.470 3.733 124 2.297
14/05/2021 00:00:00 0 2.475 3.736 124 2.297
13/05/2021 00:00:00 0 2.456 3.733 122 2.297
12/05/2021 00:00:00 0 2.444 3.712 120 2.297
11/05/2021 00:00:00 0 2.431 3.712 119 2.297
10/05/2021 00:00:00 0 2.392 3.710 116 2.154
09/05/2021 00:00:00 0 2.378 3.706 113 2.154
08/05/2021 00:00:00 0 2.375 3.680 113 2.154
07/05/2021 00:00:00 0 2.372 3.680 113 2.154
06/05/2021 00:00:00 0 2.337 3.678 111 2.154
05/05/2021 00:00:00 0 2.332 3.673 111 2.154
04/05/2021 00:00:00 0 2.304 3.673 111 2.154
03/05/2021 12:52:40 0 2.303 3.645 111 2.154
01/05/2021 00:00:00 0 2.269 3.641 107 2.154

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito