DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
28/11/2021 0 3604 5083 151 0 3606 0 0
27/11/2021 0 3604 5083 151 0 3606 0 0
26/11/2021 0 3604 5083 151 0 3606 0 0
25/11/2021 0 3604 5083 151 0 3606 0 0
24/11/2021 0 3604 5083 151 0 3606 0 0
23/11/2021 0 3604 5079 150 0 3583 0 0
22/11/2021 0 3604 5079 150 0 3583 0 0
21/11/2021 0 3604 5066 150 0 3583 0 0
20/11/2021 0 3604 5066 150 0 3583 0 0
19/11/2021 0 3604 5066 150 0 3583 0 0
18/11/2021 0 3603 5064 150 0 3583 0 0
17/11/2021 0 3603 5058 150 0 3583 0 0
16/11/2021 0 3603 5058 150 0 3583 0 0
15/11/2021 0 3603 5058 150 0 3583 0 0
14/11/2021 0 3603 5058 150 0 3583 0 0
13/11/2021 0 3603 5058 150 0 3583 0 0
12/11/2021 0 3603 5058 150 0 3583 0 0
10/11/2021 0 3603 5058 150 0 3583 0 0
09/11/2021 0 3602 5058 150 0 3583 0 0
08/11/2021 0 3602 5058 150 0 3582 0 0
07/11/2021 0 3602 5044 150 0 3582 0 0
06/11/2021 0 3602 5044 150 0 3582 0 0
05/11/2021 0 3602 5044 150 0 3582 0 0
04/11/2021 0 3602 5039 150 0 3582 0 0
03/11/2021 0 3596 5003 150 0 3578 0 0
02/11/2021 0 3598 5010 150 0 3578 0 0
01/11/2021 0 3598 5010 150 0 3578 0 0
31/10/2021 0 3598 5010 150 0 3578 0 0
30/10/2021 0 3598 5010 150 0 3578 0 0
29/10/2021 0 3598 5010 150 0 3578 0 0
28/10/2021 0 3598 5010 150 0 3578 0 0
27/10/2021 0 3596 5003 150 0 3578 0 0
26/10/2021 0 3589 5003 150 0 3574 0 0
25/10/2021 0 3588 4984 150 0 3574 0 0
24/10/2021 0 3488 4984 150 0 3574 0 0
23/10/2021 0 3488 4984 150 0 3574 0 0
22/10/2021 0 3488 4984 150 0 3574 0 0
21/10/2021 0 3587 4984 150 0 3572 0 0
20/10/2021 0 3586 4984 150 0 3572 0 0
19/10/2021 0 3585 4984 150 0 3572 0 0
18/10/2021 0 3585 4984 150 0 3572 0 0
17/10/2021 0 3585 4969 150 0 3570 0 0
16/10/2021 0 3583 4969 150 0 3570 0 0
15/10/2021 0 3583 4949 150 0 3570 0 0
14/10/2021 0 3583 4947 150 0 3570 0 0
13/10/2021 0 3583 4947 150 0 3570 0 0
12/10/2021 0 3575 4945 150 0 3568 0 0
11/10/2021 0 3575 4945 150 0 3568 0 0
10/10/2021 0 3575 4945 150 0 3568 0 0
09/10/2021 0 3575 4945 150 0 3568 0 0
08/10/2021 0 3575 4945 150 0 3568 0 0
07/10/2021 0 3566 4942 150 0 3566 0 0
06/10/2021 0 3375 4942 150 0 3566 0 0
05/10/2021 0 3575 4939 150 0 3566 0 0
04/10/2021 0 3773 4938 150 0 3563 0 0
03/10/2021 0 3573 4926 150 0 3556 0 0
02/10/2021 0 3573 4926 150 0 3563 0 0
01/10/2021 0 3573 4926 150 0 3563 0 0
30/09/2021 0 3572 4923 150 0 3555 0 0
29/09/2021 0 3572 4882 150 0 3555 0 0
28/09/2021 0 3572 4883 150 0 3527 0 0
27/09/2021 0 3572 4883 150 0 3527 0 0
26/09/2021 0 3572 4883 150 0 3527 0 0
25/09/2021 0 3572 4883 150 0 3527 0 0
24/09/2021 0 3572 4883 150 0 3527 0 0
23/09/2021 0 3572 4883 150 0 3450 0 0
22/09/2021 0 3572 4883 150 0 3450 0 0
21/09/2021 0 3570 4883 150 0 3295 0 0
20/09/2021 0 3570 4882 150 0 3295 0 0
19/09/2021 0 3570 4875 150 0 3295 0 0
18/09/2021 0 3570 4875 150 0 3295 0 0
17/09/2021 0 3570 4874 150 0 3295 0 0
16/09/2021 0 3570 4866 150 0 3217 0 0
15/09/2021 0 3569 4862 150 0 3217 0 0
14/09/2021 0 3566 4858 150 0 3138 0 0
13/09/2021 0 3561 4852 150 0 3138 0 0
12/09/2021 0 3558 4846 150 0 3086 0 0
11/09/2021 0 3558 4840 150 0 3086 0 0
10/09/2021 0 3558 4836 150 0 3086 0 0
09/09/2021 0 3558 4829 150 0 3086 0 0
08/09/2021 0 3553 4822 150 0 3086 0 0
07/09/2021 0 3501 4812 150 0 3056 0 0
06/09/2021 0 3550 4808 150 0 3056 0 0
05/09/2021 0 3537 4800 150 0 3056 0 0
04/09/2021 0 3548 4798 150 0 3056 0 0
03/09/2021 0 3548 4795 150 0 3056 0 0
02/09/2021 0 3540 4794 150 0 3036 0 0
01/09/2021 0 3537 4772 150 0 3014 0 0
31/08/2021 0 3537 4772 150 0 3014 0 0
30/08/2021 0 3537 4772 150 0 3014 0 0
29/08/2021 0 3537 4767 150 0 3014 0 0
28/08/2021 0 3536 4762 150 0 3014 0 0
27/08/2021 0 3535 4757 150 0 3014 0 0
26/08/2021 0 3533 4750 150 0 3014 0 0
25/08/2021 0 3533 4747 150 0 3014 0 0
24/08/2021 0 3529 4739 150 0 3013 0 0
23/08/2021 0 3529 4734 150 0 2984 0 0
22/08/2021 0 3528 4718 150 0 2984 0 0
21/08/2021 0 3526 4715 150 0 2984 0 0
20/08/2021 0 3524 4712 150 0 2984 0 0
19/08/2021 0 3520 4688 150 0 2984 0 0
18/08/2021 0 3513 4682 150 0 2951 0 0
17/08/2021 0 3508 4682 150 0 2951 0 0
16/08/2021 0 3507 4658 149 0 2951 0 0
15/08/2021 0 3500 4650 149 0 2931 0 0
14/08/2021 0 3498 4646 149 0 2931 0 0
13/08/2021 0 3495 4643 149 0 2931 0 0
12/08/2021 0 3494 4634 149 0 2901 0 0
11/08/2021 0 3489 4628 149 0 2901 0 0
10/08/2021 0 3488 4625 148 0 2901 0 0
09/08/2021 0 3487 4621 148 0 2901 0 0
08/08/2021 0 3483 4615 148 0 2901 0 0
07/08/2021 0 3480 4598 148 0 2891 0 0
06/08/2021 0 3477 4587 148 0 2875 0 0
05/08/2021 0 3454 4558 148 0 2834 0 0
04/08/2021 0 3452 4552 148 0 2834 0 0
03/08/2021 0 3450 4548 148 0 2834 0 0
02/08/2021 0 3445 4543 148 0 2816 0 0
01/08/2021 0 3439 4517 148 0 2816 0 0
31/07/2021 0 3435 4513 148 0 2816 0 0
30/07/2021 0 3432 4490 148 0 2816 0 0
29/07/2021 0 3432 4455 147 0 2816 0 0
28/07/2021 0 3431 4453 147 0 2803 0 0
27/07/2021 0 3428 4450 147 0 2803 0 0
26/07/2021 0 3426 4442 146 0 2803 0 0
25/07/2021 0 3408 4408 145 0 2776 0 0
24/07/2021 0 3406 4406 145 0 2776 0 0
23/07/2021 0 3403 4369 145 0 2776 0 0
22/07/2021 0 3385 4369 145 0 2776 0 0
21/07/2021 0 3377 4364 145 0 2776 0 0
20/07/2021 0 3374 4362 145 0 2776 0 0
19/07/2021 0 3355 4337 145 0 2758 0 0
18/07/2021 0 3349 4324 144 0 2758 0 0
17/07/2021 0 3346 4321 144 0 2758 0 0
16/07/2021 0 3341 4317 144 0 2758 0 0
15/07/2021 0 3338 4315 144 0 2758 0 0
14/07/2021 0 3336 4313 144 0 2758 0 0
13/07/2021 0 3336 4301 144 0 2745 0 0
12/07/2021 0 3285 4301 144 0 2745 0 0
11/07/2021 0 3277 4275 143 0 2738 0 0
10/07/2021 0 3276 4271 143 0 2738 0 0
09/07/2021 0 3271 4266 143 0 2738 0 0
08/07/2021 0 3268 4233 143 0 2738 0 0
07/07/2021 0 3263 4231 143 0 2728 0 0
06/07/2021 0 3263 4226 143 0 2728 0 0
05/07/2021 0 3259 4214 143 0 2728 0 0
04/07/2021 0 3223 4180 142 0 2697 0 0
03/07/2021 0 3219 4161 142 0 2697 0 0
02/07/2021 0 3217 4158 142 0 2697 0 0
01/07/2021 0 3214 4153 142 0 2692 0 0
30/06/2021 0 3211 4133 142 0 2692 0 0
29/06/2021 0 3183 4122 141 0 2671 0 0
28/06/2021 0 3159 4122 141 0 2671 0 0
27/06/2021 0 3139 4106 140 0 2654 0 0
26/06/2021 0 3137 4096 140 0 2654 0 0
25/06/2021 0 3143 4093 140 0 2654 0 0
24/06/2021 0 3137 4069 140 0 2654 0 0
23/06/2021 0 3135 4065 140 0 2654 0 0
22/06/2021 0 3121 4059 139 0 2637 0 0
21/06/2021 0 3119 4034 139 0 2630 0 0
20/06/2021 0 3086 4013 139 0 2603 0 0
19/06/2021 0 3084 3971 139 0 2603 0 0
18/06/2021 0 3079 3995 139 0 2603 0 0
17/06/2021 0 3079 3971 137 0 2601 0 0
16/06/2021 0 3069 3971 137 0 2601 0 0
15/06/2021 0 3067 3968 137 0 2601 0 0
14/06/2021 0 3063 3942 136 0 2601 0 0
13/06/2021 0 2976 3935 136 0 2592 0 0
12/06/2021 0 2976 3931 136 0 2592 0 0
11/06/2021 0 2976 3928 136 0 2592 0 0
10/06/2021 0 2942 3924 136 0 2590 0 0
09/06/2021 0 2934 3905 134 0 2590 0 0
08/06/2021 0 2900 3902 134 0 2590 0 0
07/06/2021 0 2892 3902 134 0 2590 0 0
06/06/2021 0 2860 3885 133 0 2590 0 0
05/06/2021 0 2857 3885 133 0 2590 0 0
04/06/2021 0 2853 3885 133 0 2590 0 0
03/06/2021 0 2841 3881 133 0 2590 0 0
02/06/2021 0 2832 3879 133 0 2590 0 0
01/06/2021 0 2822 3874 133 0 2510 0 0
31/05/2021 0 2811 3866 132 0 2435 0 0
30/05/2021 0 2766 3851 131 0 2435 0 0
29/05/2021 0 2764 3841 131 0 2347 0 0
28/05/2021 0 2760 3839 131 0 2435 0 0
27/05/2021 0 2723 3834 130 0 2397 0 0
26/05/2021 0 2713 3830 129 0 2397 0 0
25/05/2021 0 2677 3827 129 0 2397 0 0
24/05/2021 0 2676 3823 127 0 2397 0 0
23/05/2021 0 2578 3819 125 0 2347 0 0
22/05/2021 0 2576 3783 125 0 2347 0 0
21/05/2021 0 2571 3750 125 0 2347 0 0
20/05/2021 0 2538 3750 124 0 2347 0 0
19/05/2021 0 2533 3745 124 0 2347 0 0
18/05/2021 0 2524 3742 124 0 2347 0 0
17/05/2021 0 2502 3740 124 0 2297 0 0
16/05/2021 0 2477 3740 124 0 2297 0 0
15/05/2021 0 2470 3733 124 0 2297 0 0
14/05/2021 0 2475 3736 124 0 2297 0 0
13/05/2021 0 2456 3733 122 0 2297 0 0
12/05/2021 0 2444 3712 120 0 2297 0 0
11/05/2021 0 2431 3712 119 0 2297 0 0
10/05/2021 0 2392 3710 116 0 2154 0 0
09/05/2021 0 2378 3706 113 0 2154 0 0
08/05/2021 0 2375 3680 113 0 2154 0 0
07/05/2021 0 2372 3680 113 0 2154 0 0
06/05/2021 0 2337 3678 111 0 2154 0 0
05/05/2021 0 2332 3673 111 0 2154 0 0
04/05/2021 0 2304 3673 111 0 2154 0 0
03/05/2021 0 2303 3645 111 0 2154 0 0
01/05/2021 0 2269 3641 107 0 2154 0 0
30/04/2021 0 2266 3620 107 0 2154 0 0
29/04/2021 0 2257 3618 107 0 2121 0 0
28/04/2021 0 2230 3615 106 0 2121 0 0
27/04/2021 0 2228 3610 104 0 2121 0 0
25/04/2021 0 2200 3542 104 0 1992 0 0
24/04/2021 0 2200 3539 104 0 1992 0 0
23/04/2021 0 2166 3514 103 0 1992 0 0
22/04/2021 0 2166 3514 103 0 1992 0 0
21/04/2021 0 2158 3512 102 0 1992 0 0
20/04/2021 0 2158 3512 102 0 1992 0 0
19/04/2021 0 2121 3510 99 0 1992 0 0
18/04/2021 0 2098 3508 99 0 1992 0 0
17/04/2021 0 2096 3508 99 0 1992 0 0
16/04/2021 0 2091 3508 99 0 1992 0 0
15/04/2021 0 2081 3501 98 0 1887 0 0
14/04/2021 0 2048 3501 98 0 1887 0 0
13/04/2021 0 2048 3501 96 0 1887 0 0
12/04/2021 0 2048 3501 96 0 1862 0 0
11/04/2021 0 1970 3499 94 0 1837 0 0
10/04/2021 0 1966 3499 94 0 1837 0 0
09/04/2021 0 1960 3499 94 0 1834 0 0
08/04/2021 0 1940 3471 92 0 1761 0 0
07/04/2021 0 1940 3471 92 0 1761 0 0
06/04/2021 0 1913 3455 92 0 1761 0 0
05/04/2021 0 1894 3455 91 0 1672 0 0
04/04/2021 0 1880 3450 86 0 1672 0 0
03/04/2021 0 1878 3405 86 0 1672 0 0
02/04/2021 0 1875 3402 86 0 1672 0 0
01/04/2021 0 1865 3383 86 0 1672 0 0
30/03/2021 0 1837 3375 85 0 1585 0 0
29/03/2021 0 1786 3348 80 0 1585 0 0
28/03/2021 0 1780 3346 80 0 1455 0 0
27/03/2021 0 1778 3260 80 0 1455 0 0
26/03/2021 0 1775 3257 80 0 1455 0 0
25/03/2021 0 1767 3251 80 0 1455 0 0
24/03/2021 0 1757 3248 80 0 1455 0 0
23/03/2021 0 1757 3248 79 0 1455 0 0
22/03/2021 0 1703 3235 78 0 1455 0 0
21/03/2021 0 1702 3189 77 0 1455 0 0
20/03/2021 0 1699 3149 77 0 1455 0 0
19/03/2021 0 1693 3144 77 0 1455 0 0
18/03/2021 0 1693 3144 77 0 1455 0 0
17/03/2021 0 1666 3054 77 0 1409 0 0
16/03/2021 0 1666 3050 76 0 1401 0 0
15/03/2021 0 1660 3049 75 0 1401 0 0
14/03/2021 0 1607 3009 74 0 1390 0 0
13/03/2021 0 1601 3009 74 0 1390 0 0
12/03/2021 0 1592 3003 74 0 1390 0 0
11/03/2021 0 1580 2968 74 0 1390 0 0
10/03/2021 0 1573 2968 74 0 1380 0 0
09/03/2021 0 1570 2961 74 0 1368 0 0
08/03/2021 0 1538 2933 73 0 1358 0 0
07/03/2021 0 1526 2932 73 0 1358 0 0
06/03/2021 0 1520 2904 73 0 1358 0 0
05/03/2021 0 1505 2890 73 0 1358 0 0
04/03/2021 0 1477 2882 73 0 1358 0 0
03/03/2021 0 1447 2810 72 0 1358 0 0
02/03/2021 0 1437 2808 71 0 1358 0 0
01/03/2021 0 1427 2802 68 0 1330 0 0
28/02/2021 0 1425 2783 68 0 1325 0 0
27/02/2021 0 1423 2779 68 0 1325 0 0
26/02/2021 0 1423 2779 68 0 1325 0 0
25/02/2021 0 1410 2763 68 0 1319 0 0
24/02/2021 0 1406 2754 67 0 1319 0 0
23/02/2021 0 1387 2744 67 0 1319 0 0
22/02/2021 0 1387 2744 67 0 1319 0 0
21/02/2021 0 1380 2725 66 0 1317 0 0
19/02/2021 0 1380 2712 66 0 1317 0 0
18/02/2021 0 1380 2712 66 0 1317 0 0
17/02/2021 0 1368 2660 66 0 1297 0 0
16/02/2021 0 1351 2638 66 0 1276 0 0
15/02/2021 0 1351 2638 66 0 1276 0 0
14/02/2021 0 1351 2638 66 0 1276 0 0
13/02/2021 0 1351 2638 66 0 1276 0 0
12/02/2021 0 1342 2616 66 0 1276 0 0
11/02/2021 0 1338 2612 66 0 1276 0 0
10/02/2021 0 1334 2581 66 0 1276 0 0
09/02/2021 0 1328 2578 66 0 1276 0 0
08/02/2021 0 1328 2547 66 0 1276 0 0
07/02/2021 0 1327 2547 66 0 1276 0 0
06/02/2021 0 1327 2547 66 0 1276 0 0
05/02/2021 0 1327 2545 64 0 1276 0 0
04/02/2021 0 1326 2467 64 0 1264 0 0
03/02/2021 0 1326 2465 64 0 1264 0 0
02/02/2021 0 1326 2464 64 0 1264 0 0
01/02/2021 0 1324 2462 64 0 1264 0 0
31/01/2021 0 1322 2454 64 0 1264 0 0
30/01/2021 0 1322 2454 64 0 1264 0 0
29/01/2021 0 1316 2416 64 0 1264 0 0
28/01/2021 0 1316 2416 64 0 1264 0 0
27/01/2021 0 1316 2412 64 0 1264 0 0
26/01/2021 0 1315 2267 64 0 1264 0 0
25/01/2021 0 1306 2262 64 0 1264 0 0
24/01/2021 0 1298 2233 64 0 1185 0 0
23/01/2021 0 1298 2231 64 0 1185 0 0
22/01/2021 0 1298 2229 64 0 1185 0 0
21/01/2021 0 1298 2229 64 0 1185 0 0
20/01/2021 0 1295 2227 64 0 1185 0 0
19/01/2021 0 1295 2221 64 0 1185 0 0
18/01/2021 0 1289 0 64 0 1185 0 0
10/01/2021 0 3602 5058 150 0 3583 0 0
24/09/2020 0 844 0 34 0 559 0 0
23/09/2020 0 817 0 34 0 559 0 0
22/09/2020 0 805 0 34 0 559 0 0
21/09/2020 0 788 0 34 0 550 0 0
20/09/2020 0 785 0 34 0 549 0 0
19/09/2020 0 785 0 34 0 549 0 0
18/09/2020 0 777 0 33 0 549 0 0
17/09/2020 0 773 0 33 0 549 0 0
16/09/2020 0 771 0 33 0 545 0 0
15/09/2020 0 756 0 33 0 545 0 0
14/09/2020 0 735 0 32 0 538 0 0
13/09/2020 0 729 0 32 0 538 0 0
12/09/2020 0 726 0 31 0 538 0 0
11/09/2020 0 726 0 31 0 538 0 0
10/09/2020 0 716 0 31 0 538 0 0
09/09/2020 0 713 0 31 0 522 0 0
08/09/2020 0 692 0 31 0 522 0 0
07/09/2020 0 689 0 31 0 464 0 0
06/09/2020 0 689 0 31 0 464 0 0
05/09/2020 0 687 0 31 0 464 0 0
04/09/2020 0 687 0 31 0 464 0 0
03/09/2020 0 683 0 30 0 457 0 0
02/09/2020 0 676 0 30 0 457 0 0
01/09/2020 0 672 0 30 0 455 0 0
31/08/2020 0 647 0 30 0 447 0 0
30/08/2020 0 639 0 30 0 442 0 0
29/08/2020 0 636 0 30 0 442 0 0
28/08/2020 0 636 0 30 0 442 0 0
27/08/2020 0 616 0 30 0 436 0 0
26/08/2020 0 614 0 30 0 436 0 0
25/08/2020 0 598 0 30 0 424 0 0
24/08/2020 0 595 0 30 0 423 0 0
23/08/2020 0 594 0 30 0 423 0 0
22/08/2020 0 591 0 30 0 423 0 0
21/08/2020 0 589 0 30 0 423 0 0
20/08/2020 0 578 0 30 0 423 0 0
19/08/2020 0 554 0 30 0 421 0 0
18/08/2020 0 544 0 30 0 414 0 0
17/08/2020 0 526 0 30 0 414 0 0
16/08/2020 0 522 0 30 0 413 0 0
15/08/2020 0 522 0 30 0 413 0 0
14/08/2020 0 514 0 30 0 413 0 0
13/08/2020 0 495 0 28 0 405 0 0
12/08/2020 0 495 0 28 0 405 0 0
11/08/2020 0 482 0 27 0 402 0 0
10/08/2020 0 481 0 27 0 396 0 0
07/08/2020 0 481 0 26 0 396 0 0
06/08/2020 0 476 0 25 0 396 0 0
05/08/2020 0 474 0 25 0 381 0 0
04/08/2020 0 473 0 25 0 376 0 0
03/08/2020 0 469 0 25 0 369 0 0
02/08/2020 0 455 0 25 0 368 0 0
01/08/2020 0 455 0 24 0 367 0 0
31/07/2020 0 454 0 22 0 365 0 0
30/07/2020 0 449 0 22 0 363 0 0
29/07/2020 0 445 0 22 0 358 0 0
28/07/2020 0 439 0 22 0 352 0 0
27/07/2020 0 429 0 22 0 347 0 0
26/07/2020 0 421 0 22 0 343 0 0
25/07/2020 0 421 0 22 0 343 0 0
24/07/2020 0 419 0 22 0 343 0 0
23/07/2020 0 409 0 22 0 341 0 0
22/07/2020 0 395 0 22 0 334 0 0
21/07/2020 0 393 0 22 0 329 0 0
20/07/2020 0 383 0 22 0 321 0 0
19/07/2020 0 376 0 22 0 286 0 0
18/07/2020 0 376 0 22 0 286 0 0
17/07/2020 0 372 0 22 0 284 0 0
16/07/2020 0 366 0 21 0 269 0 0
15/07/2020 0 364 0 20 0 261 0 0
14/07/2020 0 364 0 20 0 261 0 0
13/07/2020 0 354 0 19 0 244 0 0
12/07/2020 0 350 0 19 0 236 0 0
11/07/2020 0 347 0 18 0 236 0 0
10/07/2020 0 342 0 18 0 235 0 0
09/07/2020 0 335 0 18 0 222 0 0
08/07/2020 0 327 0 18 0 215 0 0
07/07/2020 0 314 0 18 0 209 0 0
06/07/2020 0 300 0 18 0 204 0 0
05/07/2020 0 298 0 18 0 200 0 0
04/07/2020 0 298 0 18 0 200 0 0
03/07/2020 0 286 0 18 0 200 0 0
02/07/2020 0 277 0 18 0 176 0 0
01/07/2020 0 262 0 18 0 170 0 0
30/06/2020 0 242 0 18 0 163 0 0
29/06/2020 0 234 0 17 0 160 0 0
28/06/2020 0 231 0 17 0 156 0 0
27/06/2020 0 231 0 17 0 156 0 0
26/06/2020 0 227 0 17 0 156 0 0
25/06/2020 0 219 0 16 0 149 0 0
24/06/2020 0 213 0 16 0 146 0 0
23/06/2020 0 206 0 15 0 145 0 0
22/06/2020 0 204 0 15 0 134 0 0
21/06/2020 0 197 0 14 0 121 0 0
20/06/2020 0 196 0 14 0 119 0 0
19/06/2020 0 188 0 13 0 118 0 0
18/06/2020 0 182 0 13 0 111 0 0
17/06/2020 0 165 0 13 0 104 0 0
16/06/2020 0 164 0 13 0 98 0 0
15/06/2020 0 157 0 13 0 91 0 0
14/06/2020 0 149 0 13 0 80 0 0
13/06/2020 0 149 0 13 0 80 0 0
12/06/2020 0 149 0 13 0 80 0 0
11/06/2020 0 149 0 12 0 80 0 0
10/06/2020 0 137 0 12 0 69 0 0
09/06/2020 0 134 0 9 0 69 0 0
08/06/2020 0 123 0 8 0 51 0 0
07/06/2020 0 123 0 8 0 45 0 0
06/06/2020 0 120 0 8 0 44 0 0
05/06/2020 0 114 0 8 0 43 0 0
04/06/2020 0 100 0 8 0 36 0 0
03/06/2020 0 94 0 8 0 30 0 0
02/06/2020 0 91 0 6 0 27 0 0
01/06/2020 0 75 0 6 0 27 0 0
30/05/2020 0 75 0 4 0 28 0 0
29/05/2020 0 75 0 3 0 24 0 0
28/05/2020 0 70 0 3 0 17 0 0
27/05/2020 0 65 0 3 0 13 0 0
26/05/2020 0 60 0 3 0 12 0 0
25/05/2020 0 55 0 3 0 10 0 0
24/05/2020 0 52 0 3 0 10 0 0
22/05/2020 0 49 0 3 0 8 0 0
21/05/2020 0 47 0 3 0 8 0 0
20/05/2020 0 44 0 3 0 8 0 0
19/05/2020 0 37 0 3 0 7 0 0
18/05/2020 0 30 0 3 0 7 0 0
16/05/2020 0 27 0 3 0 4 0 0
15/05/2020 25 26 0 3 0 4 0 0
14/05/2020 28 20 0 3 0 4 0 0
13/05/2020 28 16 69 3 0 4 0 0
12/05/2020 19 12 68 3 0 4 0 0
11/05/2020 18 11 67 3 0 4
09/05/2020 17 8 67 2 0 2
08/05/2020 17 7 67 2 0 1
07/05/2020 15 7 66 2 0 1
06/05/2020 13 7 63 1 0 1
05/05/2020 11 7 58 1 0 1
04/05/2020 11 7 58 1 0 1
03/05/2020 10 7 58 1 0 1
02/05/2020 8 7 58 1 0 1
01/05/2020 7 7 58 1 0 1
30/04/2020 6 7 57 1 1 1
29/04/2020 6 7 53 1 0 1
28/04/2020 4 6 44 1 1 1
27/04/2020 4 6 35 0 1 1
26/04/2020 6 3 35 0 1 1
25/04/2020 9 3 32 0 1 1
24/04/2020 8 3 8 0 1 1
22/04/2020 8 3 8 0 1 1
21/04/2020 6 3 8 0 0
16/04/2020 7 2 8 0 0 0
15/04/2020 8 1 6 0
14/04/2020 9 1 5 0
13/04/2020 10 1 4 0
10/04/2020 11 0 3 0
06/04/2020 11 0 2 0
04/04/2020 12 0 1 0
02/04/2020 11 0 1 0
31/03/2020 10 0 1 0
28/03/2020 7 0 1 0
27/03/2020 5 0 1 0
www.acopiara.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 20:08:10