Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 472 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/11/2021 ÀS 00:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.604
DESCARTADOS
5.083
ÓBITOS
151
CURADOS
3.606
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
28/10/2021 00:00:00 0 3.598 5.010 150 3.578
27/10/2021 00:00:00 0 3.596 5.003 150 3.578
26/10/2021 00:00:00 0 3.589 5.003 150 3.574
25/10/2021 00:00:00 0 3.588 4.984 150 3.574
24/10/2021 00:00:00 0 3.488 4.984 150 3.574
23/10/2021 00:00:00 0 3.488 4.984 150 3.574
22/10/2021 00:00:00 0 3.488 4.984 150 3.574
21/10/2021 00:00:00 0 3.587 4.984 150 3.572
20/10/2021 00:00:00 0 3.586 4.984 150 3.572
19/10/2021 00:00:00 0 3.585 4.984 150 3.572
18/10/2021 00:00:00 0 3.585 4.984 150 3.572
17/10/2021 00:00:00 0 3.585 4.969 150 3.570
16/10/2021 00:00:00 0 3.583 4.969 150 3.570
15/10/2021 00:00:00 0 3.583 4.949 150 3.570
14/10/2021 00:00:00 0 3.583 4.947 150 3.570
13/10/2021 00:00:00 0 3.583 4.947 150 3.570
12/10/2021 00:00:00 0 3.575 4.945 150 3.568
11/10/2021 00:00:00 0 3.575 4.945 150 3.568
10/10/2021 00:00:00 0 3.575 4.945 150 3.568
09/10/2021 00:00:00 0 3.575 4.945 150 3.568
08/10/2021 00:00:00 0 3.575 4.945 150 3.568
07/10/2021 00:00:00 0 3.566 4.942 150 3.566
06/10/2021 00:00:00 0 3.375 4.942 150 3.566
05/10/2021 00:00:00 0 3.575 4.939 150 3.566
04/10/2021 00:00:00 0 3.773 4.938 150 3.563
03/10/2021 00:00:00 0 3.573 4.926 150 3.556
02/10/2021 00:00:00 0 3.573 4.926 150 3.563
01/10/2021 00:00:00 0 3.573 4.926 150 3.563
30/09/2021 00:00:00 0 3.572 4.923 150 3.555
29/09/2021 00:00:00 0 3.572 4.882 150 3.555

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito