lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 491 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 10:02:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE FERREIRA LIMA ***.242.943-** 810,50 0,00 0,00
JOSE FIRMINO DE QUEIROZ ***.287.483-** 40.000,00 12.000,00 12.000,00
JOSE FRANCISCO TEIXEIRA ***.244.993-** 20.577,60 2.161,38 2.161,38
JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA ***.748.798-** 23.251,26 6.401,40 6.401,40
JOSE JAILTON ALVES MACEDO ***.156.133-** 20.224,98 5.357,40 5.357,40
JOSE JANDERLAN DA SILVA LEITE ***.991.063-** 24.805,18 3.843,95 3.843,95
JOSÉ JARDSON DE ARAUJO ***.435.623-** 23.294,10 2.846,85 2.846,85
JOSÉ MACÁRIO FEITOSA ***.929.553-** 39.983,09 5.948,60 5.948,60
JOSE MAURO DE ARAUJO ***.279.543-** 6.929,28 2.406,00 2.406,00
JOSÉ MAXIMINO SILVA ***.818.168-** 10.832,28 2.165,40 2.165,40
JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.897.013-** 648,40 648,40 648,40
JOSE RICARDO FERREIRA ***.095.863-** 28.800,00 14.400,00 14.400,00
JOSE VITOR FERREIRA LIMA ***.587.633-** 324,20 324,20 324,20
JOSEFA ALVES DA SILVA OLIVEIRA ***.704.893-** 20.577,60 2.061,70 2.061,70
JOSEFA ALVES DE ARAUJO FERREIRA ***.631.863-** 6.929,28 2.165,40 2.165,40
JOSEFA MARIA DE MACEDO ***.056.013-** 23.849,90 0,00 0,00
JOSEFA MARLI DO NASCIMENTO ALMEIDA ***.632.163-** 2.431,50 2.431,50 2.431,50
JOSEFA RODRIGUES TEIXEIRA ***.232.753-** 39.871,62 3.348,58 3.348,58
JOSENIR JOSE DE OLIVEIRA ***.570.053-** 29.518,36 1.855,70 1.855,70
JOURDAN TEIXEIRA COSTA FILHO ***.314.803-** 36.000,00 0,00 0,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 1.594.105,82 611.556,43 611.556,43
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 729.332,21 729.332,21 729.332,21
JSF SOLUCOES E ASSISTENCIA VEICULAR LTDA 57.922.761/0001-18 9.600,00 9.600,00 9.600,00
JUALIRDES NOGUEIRA DA SILVA ***.213.343-** 24.805,18 5.037,00 5.037,00
JULIA CARNELUTTI FLORENTINO ***.828.663-** 14.400,00 7.200,00 7.200,00
KAILANNY SILVA ALVES ***.555.783-** 4.166,67 4.166,67 4.166,67
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA 44.444.145/0001-57 690.845,88 561.612,42 551.591,12
KARINE PEREIRA DE OLIVEIRA ***.788.853-** 324,20 324,20 324,20
KARINE VERISSIMO VIANA LESSA ***.258.723-** 324,20 324,20 324,20
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 266.882,25 185.364,86 154.132,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024