lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 491 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 10:02:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCONE ALVES NOGUEIRA ***.601.273-** 23.251,26 7.807,11 7.807,11
MARCOS HALAN COELHO SOARES ***.218.843-** 28.800,00 14.400,00 14.400,00
MARDONE NUNES DO NASCIMENTO ***.255.023-** 4.166,67 4.166,67 4.166,67
MARIA ALVES DE SOUZA ***.742.483-** 17.628,58 3.456,35 3.456,35
MARIA ANDRYELLE SOARES PINHO ***.284.283-** 28.800,00 14.400,00 14.400,00
MARIA ANUNCIADA BEZERRA DE CARVALHO ***.529.103-** 24.805,18 7.110,25 7.110,25
MARIA BRAGA SOBRINHO FIRMINO - ME 08.817.384/0001-41 8.820,00 0,00 0,00
MARIA CELSO SILVA OLIVEIRA ***.597.003-** 7.500,00 6.000,00 6.000,00
MARIA CLAUDETE SOARES DOS SANTOS PINHO ***.236.893-** 972,60 972,60 972,60
MARIA CLEOMAR PEREIRA SALVIANO ***.829.623-** 24.805,18 6.091,70 6.091,70
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA E SILVA ***.077.778-** 7.965,60 780,60 780,60
MARIA DO SOCORRO ARAUJO LIMA ***.965.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO LUCAS ***.745.963-** 36.000,00 18.000,00 18.000,00
MARIA ELVANI ALBUQUERQUE FERREIRA ***.620.303-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
MARIA EMILENE RODRIGUES DA SILVA ALVES ***.820.923-** 972,60 972,60 972,60
MARIA FELICIA FERREIRA QUEIROZ ***.113.603-** 184,22 184,22 184,22
MARIA IVANI DE OLIVEIRA SILVA ***.005.863-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA ***.556.293-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARIA IVONEIDE CLEMENTINO BEZERRA ***.048.953-** 13.975,00 1.460,60 1.460,60
MARIA JAQUELINE VERAS BRITO ***.767.273-** 1.945,20 1.945,20 1.945,20
MARIA LEENE PEREIRA DE MACEDO ***.098.243-** 324,20 324,20 324,20
MARIA LUCIMAR GOMES DA SILVA ***.609.853-** 19.315,48 2.706,75 2.706,75
MARIA MARLY GONÇALVES ***.855.473-** 648,40 648,40 648,40
MARIA MIRLANDIA DE SOUZA ***.421.633-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARIA MONALINE CAROLINO ***.088.023-** 24.805,18 7.466,31 7.466,31
MARIA NEUMA MOURA BEZERRA ***.637.903-** 21.000,00 15.500,00 15.500,00
MARIA PEREIRA DE LIMA ***.087.733-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
MARIA RAYANE DE LIMA ***.514.183-** 4.166,67 4.166,67 4.166,67
MARIA SIMONE DA SILVA ***.641.053-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
MARIA SOARES RIBEIRO MACIEL E GUEDES ***.910.393-** 24.805,18 6.184,96 6.184,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024