lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 527 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/09/2026 - 08:42:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSEFA ALVES DE ARAUJO FERREIRA ***.631.863-** 6.929,28 3.464,64 3.464,64
JOSEFA MARIA DE MACEDO ***.056.013-** 23.849,90 0,00 0,00
JOSEFA MARLI DO NASCIMENTO ALMEIDA ***.632.163-** 2.431,50 2.431,50 2.431,50
JOSEFA RODRIGUES TEIXEIRA ***.232.753-** 39.871,62 5.096,48 5.096,48
JOSENIR JOSE DE OLIVEIRA ***.570.053-** 29.518,36 4.851,33 4.851,33
JOURDAN TEIXEIRA COSTA FILHO ***.314.803-** 36.000,00 0,00 0,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 1.594.105,82 702.776,47 702.776,47
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 790.883,35 760.107,78 760.107,78
JSF SOLUCOES E ASSISTENCIA VEICULAR LTDA 57.922.761/0001-18 9.600,00 9.600,00 9.600,00
JUALIRDES NOGUEIRA DA SILVA ***.213.343-** 24.805,18 7.688,00 7.688,00
JULIA CARNELUTTI FLORENTINO ***.828.663-** 14.400,00 9.720,00 9.720,00
KAILANNY SILVA ALVES ***.555.783-** 4.166,67 4.166,67 4.166,67
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA 44.444.145/0001-57 1.345.770,90 1.014.370,47 881.175,69
KARINE PEREIRA DE OLIVEIRA ***.788.853-** 324,20 324,20 324,20
KARINE VERISSIMO VIANA LESSA ***.258.723-** 324,20 324,20 324,20
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 341.349,46 300.673,43 195.188,27
KELSEN REGES NOGUEIRA DOS REIS ***.839.863-** 972,60 972,60 972,60
KEYLLANNE DE OLIVEIRA DUARTE HOLANDA ***.081.273-** 1.945,20 1.945,20 1.945,20
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR. MANOEL CARLOS D 41.339.102/0001-13 173.871,00 173.871,00 173.871,00
LAIZA MARIA TAVARES FEITOSA ***.492.763-** 4.166,67 4.166,67 4.166,67
LARA IRIS PEREIRA NERES ***.111.083-** 4.166,67 4.166,67 4.166,67
LARISSA ALMEIDA BATISTA ***.900.623-** 648,40 648,40 648,40
LARISSA PEREIRA DA SILVA ***.226.463-** 324,20 324,20 324,20
LEONARDA DE SOUSA VALE NETA ***.201.918-** 7.200,00 4.200,00 4.200,00
LEONARDO MARTINS DA SILVA SOUZA ***.422.483-** 6.000,00 0,00 0,00
LETICIA FERREIRA PEREIRA ***.699.003-** 648,40 648,40 648,40
LOCMED-HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 93.016,95 72.449,60 72.449,60
LOJAS MOVELETRO LTDA 02.982.169/0005-43 899,00 899,00 0,00
LUANA COELHO DE ALMEIDA CAMPOS ***.110.093-** 39.983,09 19.502,91 19.502,91
LUANA DE SOUZA PEREIRA ***.305.933-** 1.458,90 1.458,90 1.458,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito