lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 338 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/06/2026 - 16:53:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 149.644,40 46.087,50 31.168,38
JOÃO QUINTINO DE ALENCAR TAVARES ***.583.393-** 30.000,00 6.000,00 3.000,00
JONATHAS PINHO CAVALCANTE ***.057.603-** 8.475,55 8.475,55 0,00
JOSÉ ALDEMIR PINHO ***.903.433-** 6.000,00 3.000,00 2.400,00
JOSE ANDREOLLI FAUSTINO ANDRADE ***.901.973-** 14.400,00 12.000,00 9.600,00
JOSÉ BENIGNO FERREIRA NETO ***.299.353-** 528,51 528,51 0,00
JOSÉ EVANGELISTA TORRES. ***.224.963-** 30.000,00 12.500,00 10.000,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.242.943-** 810,50 0,00 0,00
JOSE FIRMINO DE QUEIROZ ***.287.483-** 40.000,00 8.000,00 4.000,00
JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.897.013-** 648,40 648,40 648,40
JOSE RICARDO FERREIRA ***.095.863-** 14.400,00 12.000,00 9.600,00
JOSEFA MARLI DO NASCIMENTO ALMEIDA ***.632.163-** 2.431,50 2.431,50 2.431,50
JOURDAN TEIXEIRA COSTA FILHO ***.314.803-** 36.000,00 0,00 0,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 1.594.105,82 436.236,75 338.923,50
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 505.610,24 505.610,24 505.610,24
JULIA CARNELUTTI FLORENTINO ***.828.663-** 14.400,00 6.000,00 4.800,00
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA 44.444.145/0001-57 237.912,33 107.619,37 106.203,23
KARINE PEREIRA DE OLIVEIRA ***.788.853-** 324,20 324,20 324,20
KARINE VERISSIMO VIANA LESSA ***.258.723-** 324,20 324,20 0,00
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 214.329,61 157.343,48 104.294,89
KELSEN REGES NOGUEIRA DOS REIS ***.839.863-** 486,30 486,30 486,30
KEYLLANNE DE OLIVEIRA DUARTE HOLANDA ***.081.273-** 972,60 972,60 972,60
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR. MANOEL CARLOS D 41.339.102/0001-13 173.871,00 126.727,00 173.871,00
LARISSA ALMEIDA BATISTA ***.900.623-** 648,40 648,40 648,40
LEONARDA DE SOUSA VALE NETA ***.201.918-** 7.200,00 600,00 600,00
LETICIA FERREIRA PEREIRA ***.699.003-** 648,40 648,40 648,40
LOCMED-HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 56.792,15 23.998,93 34.413,56
LUANA DE SOUZA PEREIRA ***.305.933-** 486,30 486,30 486,30
LUCAS HOLANDA MEIRELES ***.979.413-** 6.600,00 5.500,00 4.400,00
LUDMILLA TEIXEIRA PEIXOTO ***.896.113-** 972,60 972,60 972,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024