lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 375 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/07/2024 - 14:39:33
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2º OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE ACOPIARA 36.738.773/0001-17 7.887,92 7.887,92 7.356,22
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMEÇÃO LTDA - ME 23.674.714/0001-80 1.899,90 1.899,90 1.899,90
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 17.420,00 16.000,00 16.000,00
ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 08.345.435/0001-80 2.851,88 2.481,88 2.326,88
ACOPIARA COMBUSTIVEIS LTDA 09.047.116/0001-50 1.774.312,95 1.487.307,93 1.487.307,93
ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 47.727.887/0001-88 332.750,99 332.750,99 0,00
ALAN ALVES DO NASCIMENTO ***.065.203-** 2.520,00 2.520,00 1.920,00
ALANA GANDA FREITAS DE ARAÚJO ***.917.025-** 564,80 564,80 282,40
ALEJANDRO EMILIO SANTOS PORTELA ***.229.241-** 14.400,00 12.000,00 12.000,00
ALEX SANDRA PESSOA LIMA ***.606.603-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA 37.358.529/0001-91 460.606,98 192.663,00 192.663,00
ALMIR SEVERINO ISIDORIO JUNIOR ***.072.983-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
ALUCOM LTDA EPP 01.628.251/0001-88 254.800,09 105.219,46 43.372,29
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 11.300,00 11.300,00 11.300,00
AMECON - ACOPIARA CONSTRUCOES LTDA. 69.363.760/0001-60 4.574,01 4.574,01 4.574,01
AMPLITUDE ASSESSORIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 43.617.395/0001-89 7.771,02 0,00 0,00
ANA CLAUDIA ALVES LIMA PIANCO ***.139.323-** 282,40 282,40 282,40
ANA PATRICIA DE LIMA BARBOSA ***.500.614-** 1.848,00 1.848,00 1.848,00
ANDERSON MARTINS DE SOUSA 51.410.653/0001-80 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ANDREIA MOREIRA DA SILVA ***.023.433-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
ANILTON JORGE DA NÓBREGA GONÇALVES ***.466.693-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
ANTONIA CONCEIÇÃO ALVES TEIXEIRA ***.414.283-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIA FERNANDA FERREIRA DE MATOS ***.997.083-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIA IOLENE GOMES MOURA ***.736.213-** 8.100,00 5.400,00 5.400,00
ANTONIA KELIA MENDES PINHEIRO 24.559.574/0001-62 11.400,00 11.400,00 11.400,00
ANTONIA MAURA DE LIMA ***.051.613-** 423,60 423,60 423,60
ANTONIA RAYANNE XAVIER BARBOSA ***.362.743-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
ANTONIA VILAUBA RODRIGUES ***.711.433-** 800,00 800,00 400,00
ANTONIO ALMEIDA NETO ***.697.763-** 3.953,60 3.953,60 3.953,60
ANTONIO ANDREH ALVES RUFINO ***.575.733-** 6.000,00 5.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito