lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 299 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/07/2025 - 08:53:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
58.298.178 ANTONIO JERFESSON RODRIGUES 58.298.178/0001-40 11.960,00 11.960,00 11.960,00
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 23.674.714/0001-80 5.699,70 5.699,70 5.699,70
A J LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDAS 07.488.400/0001-37 786.152,00 0,00 0,00
A R COLCHÕES LTDA ME 33.490.968/0001-00 12.000,00 12.000,00 0,00
A.D. NOBRE SERVIÇOS 24.144.851/0001-76 23.400,00 23.400,00 0,00
ACOPIARA COMBUSTIVEIS LTDA 09.047.116/0001-50 344.795,22 311.378,06 189.568,56
ALEJANDRO EMILIO SANTOS PORTELA ***.229.241-** 19.200,00 14.400,00 12.000,00
ALEX BEZERRA MOREIRA ***.914.913-** 10.000,00 0,00 0,00
ALEX DIAS DOS SANTOS ***.457.903-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA ***.703.083-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ALINE MARIA TEIXEIRA CASTRO MARTINS ***.786.643-** 40.701,46 455,40 0,00
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA 37.358.529/0001-91 896.053,07 409.270,95 190.942,52
AMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 51.689.269/0001-68 9.985,50 9.985,50 0,00
ANA NUBIA DA SILVA ***.344.228-** 12.000,00 3.600,00 4.800,00
ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES ***.230.913-** 910,80 910,80 910,80
ANDERSON ALVES DE SOUZA ***.956.183-** 2.525,00 2.525,00 2.525,00
ANDERSON FERNANDES FEITOSA ***.021.733-** 360,00 360,00 360,00
ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA ***.535.743-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANILTON JORGE DA NÓBREGA GONÇALVES ***.466.693-** 8.800,00 4.400,00 4.400,00
ANNA REGINA HIGIDO ALVES ***.619.133-** 910,80 910,80 910,80
ANTONIA DEBORA BERNARDO DE OLIVEIRA ***.204.363-** 2.200,00 2.200,00 0,00
ANTONIA ELIETE LIMA ***.624.903-** 506,00 506,00 506,00
ANTONIA FABRICIA CARLOS DOS SANTOS ***.657.383-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA RAYANNE XAVIER BARBOSA ***.362.743-** 8.800,00 6.600,00 5.500,00
ANTONIO ANDREH ALVES RUFINO ***.575.733-** 6.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO EDEGILDO ALVES MULATO ***.275.683-** 759,00 759,00 759,00
ANTONIO GASPAR DO VALE ***.704.353-** 17.500,00 10.500,00 10.500,00
ANTONIO JERFERSSON RODRIGUES ***.784.343-** 10.600,00 10.600,00 0,00
ANTONIO LEANDRO FLORENTINO BRITO ***.537.023-** 3.795,00 3.036,00 3.036,00
ANTONIO MAGNUM NEVES ARAGÃO ***.107.353-** 4.525,00 4.525,00 4.525,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024