lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/06/2025 - 09:58:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ GOMES LUCAS ***.313.658-** 6.000,00 3.000,00 3.000,00
M MILLER LOCAÇÕES LTDA 30.321.815/0001-33 77.000,00 0,00 0,00
M.F COMERCIO LTDA 48.689.268/0001-09 22.056,03 22.056,03 22.056,03
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 9.000,00 3.000,00 1.500,00
MAISA APARECIDA MONTEIRO GUEDES ***.856.613-** 7.530,24 7.530,24 7.530,24
MANOEL ALISSON DEYWID AMORIM ***.493.473-** 2.000,00 2.000,00 0,00
MANOEL GILBERTO DE PAULA BEZERRA 03.798.616/0001-48 633,53 633,53 633,53
MANOEL GLICERIO BESSA ***.812.633-** 6.400,00 4.800,00 4.800,00
MÁRCIA MARIA HOLANDA LIMA ***.969.113-** 907,80 907,80 907,80
MARDONE NUNES DO NASCIMENTO ***.255.023-** 10.000,00 0,00 0,00
MARIA CELSO SILVA OLIVEIRA ***.597.003-** 15.000,00 3.000,00 4.500,00
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO LUCAS ***.745.963-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIA IVANI DE OLIVEIRA SILVA ***.005.863-** 1.500,00 750,00 750,00
MARIA IVÂNIA DE ARAÚJO FERREIRA ***.556.293-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA JAQUELINE VERAS BRITO ***.767.273-** 302,60 302,60 0,00
MARIA NEUMA MOURA BEZERRA ***.637.903-** 4.600,00 2.600,00 2.600,00
MARIA PEREIRA DE LIMA ***.087.733-** 3.000,00 750,00 750,00
MARIA SAMYA DE OLIVEIRA ARAÚJO ***.096.183-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
MARIA SILVANEIDE ALVES ***.989.433-** 1.210,40 1.210,40 1.210,40
MARIA SIMONE DA SILVA ***.641.053-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARIA SOLANGE DE LIMA GOMES ***.124.133-** 3.068,06 3.068,06 3.068,06
MARIA SONIA TAVEIRA DE ANDRADE ***.142.203-** 10.000,00 0,00 0,00
MARILENE FERREIRA LIMA ***.421.313-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 29.405.605/0001-44 1.237.638,58 730.465,10 730.465,10
MBS PRODUCÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 220.000,00 0,00 0,00
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME 63.390.330/0001-50 10.596,66 10.416,66 10.416,66
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME 21.982.044/0001-34 425.138,67 54.014,59 40.014,59
MINISTERIO DAS CIDADES-MCI 01.227.588/0001-83 25.935,12 25.935,12 25.935,12
MINISTERIO DO TURISMO 00.394.445/0188-17 113.212,26 113.212,26 113.212,26
MOMBACA SEGUNDO CARTORIO 05.674.130/0001-23 24.461,21 24.461,21 24.461,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024