lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 236 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/06/2025 - 09:58:16
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 96.933,35 24.233,34 14.417,34
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AC 11.289.616/0001-40 1.538.000,00 159.248,46 0,00
ISMAEL EDILTHON MARTINS NASCIMENTO ***.973.313-** 19.200,00 9.600,00 7.200,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 02.130.122/0001-28 6.864,00 3.286,00 4.576,00
IVANILDO GOMES DE OLIVEIRA 52.323.666/0001-84 10.000,00 0,00 0,00
IVO NAPOLEÃO LUCIANO LEITE ***.789.773-** 7.200,00 480,00 480,00
IZANGELA COSTA FEITOSA ***.795.533-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
IZONARY TEIXEIRA PEREIRA 37.479.475/0001-12 11.800,30 11.800,30 11.800,30
JAIANE KELLI OLIVEIRA SILVA ***.635.053-** 302,60 302,60 302,60
JAIR BRAZ GONÇALVES ***.784.363-** 910,80 910,80 910,80
JANAINE RIBEIRO DA SILVA ***.386.033-** 8.800,00 4.400,00 4.400,00
JARDEL FERNANDES COELHO ***.637.343-** 302,60 302,60 302,60
JOÃO NEWTON FERREIRA LIMA ***.411.973-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 218.113,50 4.669,40 461,52
JOAO PAULO MARTINS LIMA ***.390.453-** 2.649,47 2.649,47 0,00
JOSE ANDREOLLI FAUSTINO ANDRADE ***.901.973-** 19.200,00 9.600,00 7.200,00
JOSÉ DOUGLAS DE MACEDO ***.255.913-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOSÉ EVANGELISTA TORRES. ***.224.963-** 25.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ GREGÓRIO DE CARVALHO ***.582.403-** 4.800,00 2.400,00 3.200,00
JOSEFA MARLI DO NASCIMENTO ALMEIDA ***.632.163-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
JULIA CARNELUTTI FLORENTINO ***.828.663-** 10.800,00 720,00 720,00
KAILANNY SILVA ALVES ***.555.783-** 2.000,00 2.000,00 0,00
KAMILLA TEIXEIRA COSTA PEIXOTO ***.271.313-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
KELSEN REGES NOGUEIRA DOS REIS ***.839.863-** 455,40 455,40 455,40
KELTON BRUNO DE SOUZA RODRIGUES ***.084.913-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR. MANOEL CARLOS D 41.339.102/0001-13 183.230,87 149.767,00 48.179,00
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 70.000,00 0,00 0,00
LEVY PEREIRA DA SILVA ***.177.203-** 2.000,00 2.000,00 0,00
LOCMED-HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 9.509,01 9.509,01 4.528,10
LUIZ FELIPE RODRIGUES ***.466.373-** 16.200,00 5.300,00 2.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024