lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 427 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2024 - 16:25:51
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEPCIONAIS DE I 03.530.341/0001-67 30.600,00 3.825,00 3.825,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES RECICLADORES DE ACOPIARA 15.436.982/0001-36 6.354,00 4.942,00 2.118,00
ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL 08.364.842/0001-34 532.437,95 132.000,00 88.000,00
AURORA SERVICOS LTDA 06.315.141/0001-80 4.589.886,11 4.577.637,94 4.509.193,66
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0700-50 56.625,00 20.585,12 20.446,12
BARBARA LETICIA SILVA ALBUQUERQUE MACEDO ***.088.773-** 564,80 564,80 564,80
BL APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA 27.996.366/0001-19 125.000,00 125.000,00 125.000,00
BMK-AP EMPREENDIMENTOS LTDA 41.566.886/0001-12 8.560,00 8.560,00 4.280,00
BONFIM BRAZ PEREIRA-ME 07.213.948/0001-74 2.000,00 2.000,00 0,00
C ALVES ARAUJO ME 50.973.562/0001-90 11.365,00 11.365,00 11.365,00
CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP,HOSPITALAR LTDA- 07.501.263/0001-23 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0025-24 349.445,93 272.079,08 166.497,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0613-24 253.785,09 193.952,64 193.703,64
CAMILA DO VALE ALMEIDA ***.498.383-** 9.240,00 9.240,00 9.240,00
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 663.111,46 663.111,46 663.111,46
CARLA MARIA DE CASTRO GURGEL ***.221.503-** 10.560,00 9.240,00 9.240,00
CARLOS ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA ***.037.053-** 4.554,00 3.114,00 2.706,00
CARTORIO DO 3º OFICIO DE ACOPIARA 53.373.052/0001-70 1.830,63 1.830,63 1.830,63
CARTORIO REGISTRO CIVIL DE UMARI-RUI UCHOA DE ALBU 09.549.328/0001-36 468,74 468,74 468,74
CICERA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO ***.537.073-** 6.600,00 5.280,00 5.280,00
CICERA MARCIA RIBEIRO DA SILVA ***.415.333-** 3.500,00 1.625,00 1.625,00
CICERA SIMONE LIMA SILVA ***.837.073-** 564,80 564,80 564,80
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 69.815,17 69.815,17 69.815,17
CINTHIA BEZERRA NOGUEIRA ***.919.253-** 5.280,00 5.280,00 5.280,00
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 15.997,00 14.245,00 14.245,00
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 08.873.411/0001-01 317.051,61 253.638,25 240.216,66
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST SOCIAL 05.133.406/0001-66 600,00 600,00 600,00
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA 12.233.377/0001-70 287.377,52 218.373,49 218.373,31
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA 47.569.707/0001-87 80.187,76 80.187,76 44.838,06
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA 08.974.702/0001-88 5.740,00 5.740,00 2.870,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito