Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 472 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/11/2021 ÀS 00:00

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
3.604
DESCARTADOS
5.083
ÓBITOS
151
CURADOS
3.606
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
27/01/2021 00:00:00 0 1.316 2.412 64 1.264
26/01/2021 00:00:00 0 1.315 2.267 64 1.264
25/01/2021 00:00:00 0 1.306 2.262 64 1.264
24/01/2021 00:00:00 0 1.298 2.233 64 1.185
23/01/2021 00:00:00 0 1.298 2.231 64 1.185
22/01/2021 00:00:00 0 1.298 2.229 64 1.185
21/01/2021 00:00:00 0 1.298 2.229 64 1.185
20/01/2021 00:00:00 0 1.295 2.227 64 1.185
19/01/2021 00:00:00 0 1.295 2.221 64 1.185
18/01/2021 00:00:00 0 1.289 0 64 1.185
10/01/2021 00:00:00 0 3.602 5.058 150 3.583
24/09/2020 00:00:00 0 844 0 34 559
23/09/2020 00:00:00 0 817 0 34 559
22/09/2020 00:00:00 0 805 0 34 559
21/09/2020 00:00:00 0 788 0 34 550
20/09/2020 00:00:00 0 785 0 34 549
19/09/2020 00:00:00 0 785 0 34 549
18/09/2020 00:00:00 0 777 0 33 549
17/09/2020 00:00:00 0 773 0 33 549
16/09/2020 00:00:00 0 771 0 33 545
15/09/2020 00:00:00 0 756 0 33 545
14/09/2020 00:00:00 0 735 0 32 538
13/09/2020 00:00:00 0 729 0 32 538
12/09/2020 00:00:00 0 726 0 31 538
11/09/2020 00:00:00 0 726 0 31 538
10/09/2020 00:00:00 0 716 0 31 538
09/09/2020 00:00:00 0 713 0 31 522
08/09/2020 00:00:00 0 692 0 31 522
07/09/2020 00:00:00 0 689 0 31 464
06/09/2020 00:00:00 0 689 0 31 464

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito