lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 628 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2024 - 18:09:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RICARDO COSTA BEZERRA ***.609.473-** 14.166,10 14.166,10 14.166,10
RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME 02.306.195/0001-28 174.400,00 172.700,00 150.500,00
ROBERTO TEIXEIRA LEITE ***.680.408-** 58.000,00 52.000,00 40.000,00
ROD LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA 36.064.139/0001-46 1.500.363,76 1.437.662,92 1.400.128,21
ROMERO RUAN ALVES DE ALMEIDA DINIZ ***.050.623-** 10.314,00 10.314,00 10.314,00
ROMULO TAVARES HENRIQUE SILVA ***.674.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RONIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.155.003-** 1.457,25 1.457,25 1.457,25
RONNY VAGNER TEICEIRA DE OLIVEIRA ***.284.243-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ROSALYNN BEZERRA LIMA ALMEIDA ***.965.373-** 144.700,00 124.700,00 107.700,00
ROSANA DANTAS DO VALE ***.566.393-** 2.910,00 2.910,00 2.910,00
ROSANGELA ALVES DA SILVA ***.083.268-** 14.520,00 14.520,00 14.520,00
ROSEANE ARAÚJO LEITE RODRIGUES ***.856.104-** 1.052,61 1.052,61 1.052,61
ROSILEIDE PINHEIRO DA SILVA ***.812.033-** 3.022,40 3.022,40 3.022,40
ROSMARI HOLANDA GURGEL ALMEIDA ***.090.763-** 6.354,00 6.354,00 6.354,00
RUBENS RODRIGUES FEITOSA ***.284.733-** 3.022,88 3.022,88 3.022,88
RW LIMA SERVIÇOS 32.343.285/0001-50 4.800,00 4.800,00 4.800,00
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 52.313.158/0001-15 210.798,36 168.650,00 166.550,00
SABRINA ALVES DA SILVA ***.052.533-** 4.499,82 4.499,82 4.499,82
SABRINA FEITOSA POLETO ***.625.023-** 5.280,00 1.320,00 1.320,00
SARA BATISTA DA CUNHA ***.164.633-** 3.022,40 3.022,40 3.022,40
SARA DE SOUZA GONÇALVES ***.719.843-** 13.200,00 14.400,00 13.200,00
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 30.166.388/0001-66 932.069,20 932.069,20 932.069,20
SÁVIO FERNANDES DE SOUZA ***.462.343-** 3.022,40 3.022,40 3.022,40
SECRETARIA DA EDUCAÇAO 06.081.116/0001-89 10.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 3.030,37 3.030,37 3.030,37
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARA 05.541.424/0001-87 423.969,25 423.969,25 423.969,25
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 07.954.571/0001-04 294.114,81 275.519,81 275.519,81
SEFAZ - SECRETARIA FAZENDA ESTADO DO CEARA 00.394.460/0078-20 1.985,83 1.985,83 1.985,83
SERGIO ADRIANO CAVALCANTE DE OLIVERA ***.175.623-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC 03.648.344/0001-08 9.980,00 9.980,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito