lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 628 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/12/2024 - 18:09:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NATHANNY CRISTINNY MESQUITA MEDEIROS ***.070.812-** 13.200,00 12.100,00 11.000,00
NICIA MARIA HOLANDA VIEIRA ***.824.252-** 4.318,40 4.318,40 4.318,40
NIVEA BEZERRA DE ALBUQUERQUE ***.034.973-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 577.105,19 576.856,10 549.061,30
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA 32.641.253/0001-30 17.883,69 17.883,69 17.883,69
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA 35.111.011/0001-23 1.189.138,84 1.030.536,14 424.927,80
OBEDE BARBOSA DE OLIVEIRA ***.176.513-** 6.500,00 6.500,00 0,00
OBEIVON SILVA OLIVEIRA ***.576.903-** 4.065,20 2.965,20 2.965,20
OMEGA DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 915.346,30 671.773,30 487.839,20
ONG GAPAR - GRUPO DE APOIO E PROTECAO AOS ANIMAIS 39.536.407/0001-73 33.888,00 31.064,00 25.416,00
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 118.635,50 115.690,70 110.046,50
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI 22.160.027/0001-84 497.912,00 432.044,00 330.750,50
P W DE OLIVEIRA 29.510.942/0001-00 105.000,00 91.000,00 70.500,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 07.513.336/0004-40 22.000,00 20.000,00 16.000,00
PATRICIA LEITE PEREIRA ***.687.683-** 2.813,94 2.813,94 2.813,94
PATRICIA OLIVEIRA LOPES ***.873.883-** 3.475,76 3.475,76 3.475,76
PEDRO ANTONIO DE ALMEIDA ROLIM ***.399.373-** 556,41 556,41 556,41
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO LIBERALINO 47.771.581/0001-29 5.982,81 3.176,70 3.176,70
PEDRO SAMPAIO GASPAR ***.227.583-** 21.600,00 19.800,00 7.200,00
PLENA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI 42.553.098/0001-54 17.100,00 17.100,00 17.100,00
PMAT- ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA 07.872.741/0001-01 18.000,00 15.000,00 12.000,00
POLLYANA LIRA LEMOS ***.152.953-** 564,80 564,80 564,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO 12.464.103/0001-91 3.479,24 3.479,24 3.479,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS 07.384.407/0001-09 18.173,50 18.173,50 18.173,50
PRESLEY GONZAGA VIANA - ME 12.647.963/0001-60 82.850,86 82.850,86 82.850,86
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.310.795/0001-16 516.300,92 443.427,40 442.871,83
PRIME GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 40.191.075/0001-11 47.612,00 47.612,00 47.612,00
PROCEDAM - PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 13.028.012/0001-76 10.500,00 10.500,00 10.500,00
PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 13.190.690/0001-30 598.552,32 519.332,16 554.541,12
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 11.453.228/0001-53 436.305,28 395.997,28 355.689,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito