FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
2º OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE ACOPIARA 36.738.773/0001-17 9.102,05 5.602,05 4.775,66
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 9.420,00 8.000,00 8.000,00
ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 08.345.435/0001-80 19.436,13 2.851,88 2.696,88
ACOPIARA COMBUSTIVEIS LTDA 09.047.116/0001-50 1.053.366,88 842.939,00 828.813,92
ALAN ALVES DO NASCIMENTO ***.065.203-** 1.920,00 1.920,00
ALEJANDRO EMILIO SANTOS PORTELA ***.229.241-** 14.400,00 7.200,00 4.800,00
ALEX SANDRA PESSOA LIMA ***.606.603-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
ALUCOM LTDA EPP 01.628.251/0001-88 247.324,98 145.194,79 28.745,54
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 186.138,00 11.300,00 11.300,00
AMECON - ACOPIARA CONSTRUCOES LTDA. 69.363.760/0001-60 4.574,01 4.574,01 4.574,01
ANA CLAUDIA ALVES LIMA PIANCO ***.139.323-** 2.814,19 282,40 282,40
ANA PATRICIA DE LIMA BARBOSA ***.500.614-** 1.848,00 1.848,00 1.848,00
ANDREIA MOREIRA DA SILVA ***.023.433-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
ANILTON JORGE DA NÓBREGA GONÇALVES ***.466.693-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
ANTONIA CONCEIÇÃO ALVES TEIXEIRA ***.414.283-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
ANTONIA FERNANDA FERREIRA DE MATOS ***.997.083-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
ANTONIA IOLENE GOMES MOURA ***.736.213-** 8.100,00 5.400,00 5.400,00
ANTONIA RAYANNE XAVIER BARBOSA ***.362.743-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
ANTONIA VILAUBA RODRIGUES ***.711.433-** 800,00 600,00 400,00
ANTONIO ANDREH ALVES RUFINO ***.575.733-** 4.000,00 3.000,00 1.000,00
ANTONIO CESAR ALVES OLIVEIRA ***.559.153-** 5.000,00 5.000,00 2.000,00
ANTONIO CLERTON PETROLA DA SILVA ***.100.513-** 4.500,00 74.761,40 70.561,94
ANTONIO EDVAN PEREIRA ***.194.683-** 264,00 264,00 264,00
ANTONIO GASPAR DO VALE ***.704.353-** 6.000,00 6.000,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS 13.806.931/0001-23 8.040,00
ANTONIO PINHEIRO FEITOSA-EPP 05.456.000/0001-14 107.506,29 69.188,07 69.188,07
ANTONIO RAIMUNDO MENDONCA EVANGELISTA ***.595.723-** 10.560,00 7.920,00 5.280,00
ANTONIO ROBSON FERREIRA CAVALCANTE ***.248.673-** 16.000,00 16.000,00 11.000,00
ANTONIO SAVIO ALVES DE CAMPOS ***.881.113-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
ANTONIO SILVANO OLIVEIRA SOUZA ***.013.363-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA ***.061.483-** 5.000,00 4.340,00 4.340,00
ANTONIO TEIXEIRA BEZERRA ***.076.983-** 1.200,00 900,00 600,00
ANTONIO VIRGILIO HOLANDA DE LIMA ***.988.033-** 3.000,00 3.000,00
APDMCE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUN. DO EST 12.361.168/0001-01 6.600,00 2.732,00 2.732,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 18.975,00 11.385,00 11.385,00
ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA 47.765.422/0001-11 367.498,43
ARLETE PEREIRA DA SILVA 17.578.943/0001-07 11.200,00 11.200,00 11.200,00
ARTHUR OLIVEIRA SILVA ***.496.133-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
ARYEL DANTAS NEVES ***.734.333-** 3.000,00 1.500,00 1.000,00
ASSOC BENEFICIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA BA 07.010.077/0001-91 40.000,00 30.000,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACOPIARA 41.345.745/0001-70 571.933,45 439.400,00 337.425,00
ASSOCIAÇÃO DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE A 28.583.804/0001-80 12.500,00 5.000,00 2.500,00
ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL 08.364.842/0001-34 539.049,59 88.000,00 88.000,00
AURORA SERVICOS LTDA 06.315.141/0001-80 1.853.703,29 1.849.535,83 1.781.091,55
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0700-50 35.620,00 6.662,80 6.607,80
BARBARA LETICIA SILVA ALBUQUERQUE MACEDO ***.088.773-** 564,80 564,80 564,80
BMK-AP EMPREENDIMENTOS LTDA 41.566.886/0001-12 4.280,00 4.280,00
BONFIM BRAZ PEREIRA-ME 07.213.948/0001-74 2.000,00 2.000,00
C ALVES ARAUJO ME 50.973.562/0001-90 11.365,00 11.365,00 11.365,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0025-24 193.391,21 105.279,79 47.924,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0613-24 141.050,00 57.207,58 56.958,58
CAMILA DO VALE ALMEIDA ***.498.383-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 883.794,37 663.111,46 479.459,86
CARLA MARIA DE CASTRO GURGEL ***.221.503-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
CARLOS ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA ***.037.053-** 1.608,00 888,00
CICERA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO ***.537.073-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
CICERA MARCIA RIBEIRO DA SILVA ***.415.333-** 1.875,00 625,00 625,00
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 73.765,17 69.815,17 69.815,17
CINTHIA BEZERRA NOGUEIRA ***.919.253-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 394.781,00 6.389,00 6.389,00
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 08.873.411/0001-01 121.902,13 102.334,93 100.432,80
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA 12.233.377/0001-70 132.915,15 120.750,39 120.750,21
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA 08.974.702/0001-88 2.870,00 2.870,00
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA 07.958.188/0001-24 784.902,81 310.450,00 310.448,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARÁ 07.288.905/0001-58 23.472,35 6.176,04 6.176,04
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO D IGUAT 14.770.466/0001-80 320.409,60 240.307,20 320.409,60
CONSTRUTORA STARK LTDA 47.249.642/0001-92 71.805,99 52.939,13 25.106,02
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S - ME 07.815.007/0001-00 11.900,00 11.900,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E GESTAO DE ASSISTENCIA A 51.452.049/0001-16 2.718.043,59 2.691.607,59 1.637.404,95
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO 07.135.601/0001-50 16.661,55 1.572,50 1.572,50
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 162.007,32 1.264,92 971,69
DFL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA AMBIENTAL EIRELI 07.137.752/0001-48 159.687,26 154.027,26 102.684,84
DIEGO FALCAO SERVICOS LTDA 39.405.398/0001-81 2.935.685,26 823.173,53 823.173,53
DIVANILDO PEREIRA DA SILVA ***.743.623-** 8.800,00 6.600,00 6.600,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 1.673.716,50 992.214,16 945.765,55
DM ENGENHARIA 41.521.719/0001-55 10.220,00 10.220,00 10.200,00
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME 03.420.933/0001-26 162.666,64 121.194,98 1.116,00
EDITORA LUNNA LTDA 31.260.067/0001-99 990.639,90 990.639,90 990.639,90
EDMAR BORBA ESTEVES ***.041.474-** 396,00 396,00 396,00
EDUARDO FEITOSA LIMA ***.264.173-** 1.320,00 1.320,00 660,00
ELIENE PINHEIRO DE OLIVEIRA ***.133.993-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/2285-54 3.038,80 41,26 41,26
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA 34.028.316/0001-03 4.461,35 111,35 111,35
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 1.495.188,01 923.040,65 70.108,18
ERLI NOGUEIRA DE OLIVEIRA ***.875.238-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
ESPLAM CEARÁ-ESCRITORIO DE PLANJ. E ADM. MUNICIPAL 19.313.841/0001-87 64.500,00 64.500,00 21.500,00
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 35.886.492/0001-49 2.480,00 2.480,00 2.480,00
EURIDES DE PAIVA MENDES ***.050.053-** 2.000,00 2.000,00 1.000,00
EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTÃO E PLANEJAMENTO LT 29.960.221/0001-93 386.930,31 121.400,00 103.800,00
F ASSIS DE ARAUJO DIESEL - ME 09.145.562/0001-06 58.365,85 69.011,25 57.061,25
F. EDILSON VASCONCELOS 44.316.276/0001-59 7.500,00 7.500,00 7.500,00
F.F SPORT LTDA - ME 63.454.854/0001-68 478.835,69 1.490,00 1.490,00
F.J. LOIOLA NETO 22.423.151/0001-95 11.000,00 11.000,00 11.000,00
F.PEREIRA A. BARROS - ME 04.446.729/0001-47 271.108,92 79.326,75 64.753,80
FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 05.785.581/0002-19 153.592,12 121.985,22 112.018,33
FELIPE GONÇALVES GOMES ***.653.793-** 11.700,00 11.700,00 4.050,00
FELIPE NERE AIRES ***.503.643-** 237.001,60 2.217,60 2.217,60
FJ FELIPE DE LACERDA-CDE 10.775.817/0001-95 9.800,00 9.800,00 9.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 07.847.379/0001-19 1.062.528,00 740.767,98 509.503,98
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS BANDA MUNICIPAL DE 07.847.379/0001-19 96.600,00 46.150,80 45.250,80
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 79.000,00 52.754,98 52.754,98
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA VICE PREFEITA 151.600,00 46.791,00 46.791,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 500.644,24 353.210,01 353.210,01
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 900.000,00 326.035,48 326.035,48
FOLHA DE PAGAMENTO - MDE ENSINO INFANTIL 30% 07.847.379/0001-19 150.000,00 96.387,48 96.387,48
FOLHA DE PAGAMENTO - MDE ENSINO INFANTIL 70% 07.847.379/0001-19 2.532.640,00 1.485.730,85 1.482.607,85
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP 598.044,08 221.859,68 221.859,68
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (F.A.E) 07.847.379/0001-19 836.936,13 616.014,90 229.078,77
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (FAEC) 07.847.379/0001-19 1.509.340,78 1.049.131,70 601.461,31
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PAB 11.836.824/0001-12 3.214.127,14 1.625.301,53 1.137.338,31
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.008.000,00 455.041,62 455.041,62
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRICULTURA E DES. SUSTEN 650.000,00 221.700,07 212.759,39
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. 07.847.379/0001-19 3.309.236,12 1.845.008,27 1.830.916,11
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. 07.847.379/0001-19 13.015.253,52 6.093.949,78 6.079.415,78
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE 07.847.379/0001-19 2.510.000,00 2.137.230,36 1.562.911,75
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JU 840.000,00 263.432,87 236.817,87
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 1.125.000,00 918.470,50 907.940,54
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSP. E LOGISTICA 07.847.379/0001-19 118.600,00 94.776,00 94.776,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTE 450.000,00 146.164,00 145.504,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1.042.000,00 399.887,81 399.007,81
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 07.847.379/0001-19 1.100.000,00 551.689,93 551.689,93
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 07.847.379/0001-19 69.532,60 69.408,52 69.408,52
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD 07.847.379/0001-19 2.072.634,34 715.216,78 707.582,78
FOLHA DE PAGAMENTO SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E 813.920,00 396.251,91 396.251,91
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. EDUCAÇÃO (EJA) 105.372,24 11.000,00 8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIME 07.847.379/0001-19 1.238.000,00 864.748,52 864.748,32
FRANCIÊ DE CARVALHO MENDES - ME 29.048.310/0001-68 83.022,49 29.425,46 18.902,80
FRANCINALDO FERREIRA LIMA ***.162.863-** 1.647,00 1.647,00 1.647,00
FRANCISCA AGLAENNY LEITE DE SOUZA ***.945.323-** 14.400,00 10.800,00 10.800,00
FRANCISCA AURILEIDE DE SOUZA OLIVEIRA ***.922.823-** 12.000,00 9.000,00 6.000,00
FRANCISCA BETANIA PEREIRA DE ALMEIDA ***.588.993-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
FRANCISCA DE SOUZA LOPES ***.355.883-** 5.280,00 1.320,00 1.320,00
FRANCISCA DVANIA ALVES TEIXEIRA 17.710.808/0001-65 10.000,00 10.000,00
FRANCISCA ELENILCE DA SILVA ***.138.563-** 6.600,00 5.280,00 5.280,00
FRANCISCA ELIANE TEIXEIRA DA COSTA FERREIRA ***.549.863-** 1.220,00 396,00 396,00
FRANCISCA GELCIANE DA SILVA ***.018.633-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
FRANCISCA QUITERIA ALVES MANDU ***.115.013-** 7.509,66 1.639,20 1.639,20
FRANCISCO ANDERSON LIMA ALVES ***.229.683-** 1.670,69 1.584,00 1.584,00
FRANCISCO JEDLAFY OLIVEIRA ***.082.783-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
FRANCISCO LINCOLN ARAUJO E SILVA ***.495.763-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO LUCAS CAVALCANTE BARRETO ***.281.163-** 14.400,00 7.200,00 4.800,00
FRANCISCO PEREIRA DE LIMA ***.929.383-** 2.200,00 650,00 650,00
FRANCISCO SILVA DO CARMO ***.471.723-** 14.400,00 7.200,00 4.800,00
FRANCISCO STENIO ALMEIDA DE CARVALHO-ME 05.507.944/0001-73 1.505,00 1.505,00 1.505,00
FRANCISCO UBIRAJARA FELIX DE ALMEIDA 27.634.561/0001-07 60.178,05 56.111,80 46.185,75
FRANCISCO UITEMBERGUE FAUSTINO LIMA ***.051.773-** 660,00 660,00 660,00
FRANCISCO ZIUFRAM DE LIMA ***.766.883-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GABRIEL FELIPE DE ALMEIDA ***.892.603-** 14.400,00 7.200,00 4.800,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 14.902,05 12.900,00 8.600,00
H F PNEUS EIRELI 18.180.450/0001-79 563.297,20 341.463,06 298.632,47
HAGAMENON MARTINS SOUZA. 18.469.066/0001-90 11.800,00 11.800,00 11.800,00
HÉLIO GOMES E SILVA ***.340.963-** 623,52 623,52 623,52
HJ LOCACOES E SERVICOS LTDA 28.263.332/0001-88 414.607,95 413.903,40 220.357,05
HM SERVIÇOS LTDA 07.698.807/0001-99 167.278,84 47.263,64 4.033,29
ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 33.000,00 22.000,00 16.500,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0045-61 2.399.858,14 919.912,65 919.912,65
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 07.248.187/0001-96 66.000,00 44.000,00
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 138.275,80 36.350,01 24.233,34
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AC 11.289.616/0001-40 4.392.898,45 3.041.308,86 1.463.591,98
ISMAEL EDILTHON MARTINS NASCIMENTO ***.973.313-** 14.400,00 7.200,00 4.800,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 02.130.122/0001-28 19.205,07 6.864,00 3.578,00
J & G CONSULTORIA E CONTABILIDADE - EIRELE-ME 18.162.428/0001-04 534.782,86 71.000,00 71.000,00
J ARNOBIO ALVES NUNES - ME 11.492.412/0001-02 16.518,42 5.520,00 5.520,00
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 76.456,27 42.400,00 42.400,00
J.M. DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME 12.240.925/0001-99 9.333,49 4.752,21 862,06
JAIANE KELLI OLIVEIRA SILVA ***.635.053-** 847,20 847,20 847,20
JANAINE RIBEIRO DA SILVA ***.386.033-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
JEFISSON TEIXEIRA DE ARAUJO ***.096.193-** 4.000,00 3.000,00 2.000,00
JENNIFÉ GOMES DE SOUZA ***.241.683-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JERUSA DE SOUZA MATIAS ***.852.618-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
JMG DA SILVA-LTDA 28.130.545/0001-31 127.846,00 54.000,00 36.000,00
JOANA PAULA BEZERRA DE ARAÚJO ***.130.323-** 528,00 528,00 528,00
JOAO NUNES DO VALE ***.728.011-** 982,91 528,00 528,00
JOICE PEREIRA DA SILVA ***.880.793-** 5.844,80 1.884,80 1.320,00
JONATHAN GUILHERME OLIVEIRA ***.757.623-** 8.250,00 5.250,00 5.187,50
JONHY AKIRA ESMERALDO SOUSA ***.104.403-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
JORDANA ALVES ALBUQUERQUE ***.835.563-** 564,80 564,80
JOSE ADAIL GUEDES DE LIMA ***.022.618-** 10.242,38 1.650,00 650,00
JOSE ALVES FERNANDES ***.695.433-** 1.600,00 1.200,00 400,00
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR ***.677.983-** 10.705,00 555,00 555,00
JOSE ANDREOLLI FAUSTINO ANDRADE ***.901.973-** 14.400,00 7.200,00 4.800,00
JOSÉ CLEBER ALMEIDA SAMPAIO ***.245.883-** 48.351,60 24.175,20 16.116,60
JOSE MARQUILANE DE CARVALHO ***.421.637-** 200,00 200,00
JOSE WENDEL GONÇALVES ALENCAR ***.504.383-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
JOSÉ WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 17.287.288/0001-20 113.625,17 83.000,00 83.000,00
JOSEFA LUANA FEITOSA FREITAS ***.583.493-** 396,00 396,00 396,00
KAMILA TEIXEIRA COSTA PEIXOTO ***.271.313-** 847,20 847,20 847,20
KAROLINE NOBREGA DE ARAUJO ***.255.084-** 6.980,00 1.980,00 1.980,00
KATIA JANUARIO DANTAS FREITAS ***.114.503-** 1.320,00 1.320,00 660,00
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 54.076.845/0001-90 9.800,00 9.800,00 9.800,00
KELSEN REGES NOGUEIRA DOS REIS ***.839.863-** 396,00 396,00 396,00
KHATYANY FERREIRA DE SOUSA ***.069.473-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR. MANOEL CARLOS D 41.339.102/0001-13 134.258,80 134.258,80 46.044,60
LEIDY JANNE OLIVEIRA DE MOURA ***.146.913-** 2.635,64 2.635,64 2.635,64
LENIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA ***.328.068-** 600,00 600,00 600,00
LEONARDO SILVA MOURATO ***.990.023-** 3.860,00 660,00 660,00
LIGA ACOPIARENSE DE FUTEBOL-L.A.F. 06.742.704/0001-16 150.119,00 75.059,50 37.529,75
LOCMED-HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 245.232,15 6.792,15 4.528,10
LOKA EVENTOS - EIRELI 17.663.773/0001-50 23.000,00 23.000,00 23.000,00
LUCIANE TAVARES DE ALMEIDA ALBUQUERQUE ***.029.253-** 7.842,00 792,00 528,00
LUIZ FELIPE RODRIGUES ***.466.373-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
LUIZ GOMES LUCAS ***.313.658-** 18.000,00 9.000,00 3.000,00
LUIZA EDLANE GOMES ALMEIDA ***.150.803-** 564,80 564,80
LUIZA SOARES DE FREITAS ***.520.053-** 800,00 600,00 400,00
LUSIA FEITOSA PEREIRA ***.560.163-** 5.280,00 2.640,00 2.640,00
LVM - VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 53.114,03 52.998,92 39.648,92
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 21.117,79 14.050,00 13.300,00
MACILIO GUILHERME DE SOUSA ***.075.933-** 9.500,00 6.000,00 6.000,00
MANOEL GLICERIO BESSA ***.812.633-** 6.400,00 6.400,00
MARA SUSY BANDEIRA ALMEIDA ***.836.493-** 9.600,00 7.200,00 7.200,00
MÁRCIA MARIA HOLANDA LIMA ***.969.113-** 847,20 847,20 847,20
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 7.600,00 7.600,00 7.600,00
MARIA ANACLEIA DE MELO VITOR ***.582.773-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
MARIA CONDEUZA MOREIRA RIBEIRO ***.655.833-** 396,00 396,00
MARIA DE AIRES TEIXEIRA ***.760.643-** 2.400,00 1.800,00 1.200,00
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA ***.322.563-** 800,00 600,00 200,00
MARIA ELERI TAVARES DE ALMEIDA - ME 07.817.463/0001-90 1.225,00 1.225,00 1.225,00
MARIA FABIANE DE SOUZA OLIVEIRA ***.418.903-** 7.089,60 2.449,60 2.449,60
MARIA GERCIMAR DE SOUZA ***.655.313-** 2.000,00 1.500,00 1.000,00
MARIA IÊDA SILVA PINHEIRO 49.022.265/0001-80 41.043,42 27.226,45 27.226,45
MARIA IVANI DE OLIVEIRA SILVA ***.005.863-** 1.000,00 750,00 500,00
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO ME 21.810.730/0001-28 589.787,41 586.413,41 307.696,69
MARIA KAUANA SILVA SALES ***.193.353-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
MARIA LARISSIA MARTINS LIMA ***.242.883-** 5.280,00 2.640,00 2.640,00
MARIA LIDIANE DE SOUZA SILVA ***.844.613-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
MARIA LUCIA QUARESMA DA SILVA ***.083.023-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
MARIA NERINA DE SOUZA GUIMARÃES ***.330.163-** 264,00 264,00 264,00
MARIA NEUMA MOURA BEZERRA ***.637.903-** 3.000,00 1.500,00 1.000,00
MARIA PEREIRA DE LIMA ***.087.733-** 2.050,00 600,00 600,00
MARIA ROCHA DA CRUZ SOUZA ***.749.163-** 1.740,00 1.305,00 870,00
MARIA SAMYA DE OLIVEIRA ARAÚJO ***.096.183-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
MARIA VANGELA PEREIRA DE ARAUJO ***.519.393-** 847,20 847,20 847,20
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 29.405.605/0001-44 1.452.364,06 1.452.364,06 1.452.350,40
MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E CONSUTORIA LTDA ME 23.626.282/0001-32 44.433,51 34.000,00 25.500,00
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME 63.390.330/0001-50 6.316,67 3.900,00
MEGA CASA DO CAMPO 21.358.931/0001-36 4.467,00 4.467,00 4.467,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 269.568,00 89.856,00 89.856,00
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0078-20 1.307.264,16 557.420,38 554.948,38
NAESLA ARAUJO VIANA ***.424.873-** 396,00 396,00 396,00
NATHANNY CRISTINNY MESQUITA MEDEIROS ***.070.812-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
NIVEA BEZERRA DE ALBUQUERQUE ***.034.973-** 3.000,00 1.500,00 1.000,00
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA 32.641.253/0001-30 19.203,69 17.883,69 17.883,69
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA 35.111.011/0001-23 238.117,46 146.594,47
OMEGA DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 418.402,60 258.577,00 87.844,20
ONG GAPAR - GRUPO DE APOIO E PROTECAO AOS ANIMAIS 39.536.407/0001-73 11.296,00 5.648,00 2.824,00
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 29.211,80 16.671,80 16.549,10
P W DE OLIVEIRA 29.510.942/0001-00 139.247,30 105.000,00 75.500,00
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO 07.513.336/0004-40 12.000,00 4.000,00 2.000,00
PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO LIBERALINO 47.771.581/0001-29 5.785,06 3.176,70
PEDRO SAMPAIO GASPAR ***.227.583-** 7.200,00 5.400,00 3.600,00
POLLYANA LIRA LEMOS ***.152.953-** 564,80 564,80
PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI 29.310.795/0001-16 126.261,92 117.761,92 117.206,35
PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME 13.190.690/0001-30 158.440,32 158.440,32 158.440,32
R E ASSESSORIA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA-ME 13.660.480/0001-69 8.400,00 5.700,00 3.000,00
R M P BEZERRA - ME 11.986.196/0001-51 61.295,37 61.295,37
R SALES SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 49.596.469/0001-24 20.500,00 20.500,00 11.500,00
R. R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 51.214.149/0001-04 154.970,60 151.740,00 151.740,00
R.E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 40.231.190/0001-72 120.921,72 81.000,00 76.000,00
R.M. DIAS CONFEITARIA 00.724.728/0001-66 10.725,00 10.725,00
RAIMUNDA JUCIÉLIA DA SILVA ***.811.003-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
RAIMUNDO RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA 05458651316 33.764.273/0001-61 49.010,95 41.230,95 41.230,95
RAIMUNDO TEIXEIRA LIMA NETO ***.718.973-** 5.724,85 1.980,00 1.320,00
RANGEL RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.216.481/0001-91 34.309,82 20.550,00
RAQUEL SILVA EVANGELISTA NUNES ***.997.883-** 9.490,00 2.640,00 2.640,00
RCLN ASSESSORIA CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA 06.183.890/0001-09 272.541,01 84.400,00 73.400,00
RN SERVIÇOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME 02.306.195/0001-28 52.195,62 47.100,00 47.100,00
ROBERTO TEIXEIRA LEITE ***.680.408-** 16.000,00 12.000,00
ROSALYNN BEZERRA LIMA ALMEIDA ***.965.373-** 29.600,00 23.000,00 16.400,00
ROSANGELA ALVES DA SILVA ***.083.268-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
ROSMARI HOLANDA GURGEL ALMEIDA ***.090.763-** 1.412,00 1.412,00 706,00
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 52.313.158/0001-15 665.930,78 97.450,00 95.350,00
