Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 22,06% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 53 | 77,94% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 25,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 14,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 11,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 9,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,82% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última solicitação: 10/12/2024 09:03