Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 21 | 28,38% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 53 | 71,62% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 24,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 15,19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 12,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,53% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 8,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,53% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última solicitação: 19/05/2025 11:23