Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 14 | 20,90% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 53 | 79,10% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 26,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 14,49% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 11,59% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 10,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,45% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,45% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última solicitação: 05/11/2024 18:07