Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 24,29% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 53 | 75,71% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 26,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 15,07% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 6,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2,74% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 9,59% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,37% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,74% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última solicitação: 14/02/2025 11:00