RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 16 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria ABRIL/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
CONSELHO TUTELAR 9.765,00 781,20 8.983,80
GABINETE DO PREFEITO 48.719,41 9.624,89 39.094,52
GABINETE DO VICE-PREFEITO 23.029,44 4.671,07 18.358,37
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 75.530,80 16.425,02 59.105,78
PENSIONISTAS (APOSENTADAS) 11.826,40 0,00 11.826,40
PENSIONISTAS (CAM. MUNICIPAL) 4.380,27 0,00 4.380,27
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 80.681,68 9.075,55 71.606,13
SEC DA AGRICUL E DENVOL SUSTENTAVEL 53.553,67 8.060,39 45.493,28
SEC DO TRAB E DESENV SOCIAL - 0701 147.870,04 22.455,66 125.414,38
SEC. DA CULT.ESP. E JUVENTUDE 37.980,30 6.716,25 31.264,05
SECR DA INFRA - ESTRUTURA 49.839,08 8.165,52 41.673,56
SECRETARIA DA ADM. E FINANCAS 98.959,58 15.833,51 83.126,07
SECRETARIA DA EDUCACAO 2.920.938,95 823.988,08 2.096.950,87
SECRETARIA DA SAUDE 829.929,26 192.853,57 637.075,69
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 22.052,44 2.734,00 19.318,44
SUPEREN MUNICIPAL DO TRANSITO 111.139,92 19.172,03 91.967,89
TOTAL GERAL 4.526.196,24 1.140.556,74 3.385.639,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito