RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 158 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 322.018,40 75.080,19 246.938,21
AGENTE ADMINSTRATIVO 84.291,60 16.067,61 68.223,99
AGENTE DE ENDEMIAS 141.548,80 49.632,17 91.916,63
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 89.622,40 15.672,90 73.949,50
AGENTE POSTAL - CORREIOS 11.232,00 1.660,37 9.571,63
ANALISTA ADMINISTRATIVO 59.200,00 5.609,06 53.590,94
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 12.975,00 1.173,90 11.801,10
ASSESSOR ESPECIAL 6.969,97 601,25 6.368,72
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 345,24 3.054,76
ASSESSOR JURIDICO 9.610,00 713,23 8.896,77
ASSESSOR TECNICO 6.320,00 400,26 5.919,74
ASSISTENTE DE GESTAO 102.986,00 11.982,08 91.003,92
ASSISTENTE SOCIAL 65.566,34 14.381,47 51.184,87
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 21.880,44 5.159,90 16.720,54
ATENDENTE MEDICO 19.963,00 3.508,53 16.454,47
AUX. ADMINISTRATIVO 62.538,00 9.305,66 53.232,34
AUX. DE ENFERMAGEM 21.737,32 6.026,14 15.711,18
AUX. DE SERVICO 752.063,95 153.292,84 598.771,11
AUX. DE SERVICOS 4.554,00 341,55 4.212,45
AUX.DE SERVICOS 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.050,00 412,58 4.637,42
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.692,62 1.932,84 3.759,78
AUXILIAR DE FARMACIA 56.580,00 11.290,06 45.289,94
AUXILIAR DE GESTAO 95.198,20 7.796,58 87.401,62
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.857,05 1.658,05 4.199,00
AUXILIAR DE SERVICO 173.090,00 12.954,39 160.135,61
AUXILIAR TECNICO 11.190,00 893,63 10.296,37
AUXILIAR TECNICO DA EDUCACAO 4.554,00 681,94 3.872,06
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DE GABINETE 10.187,00 1.719,27 8.467,73
CHEFE DO CERIMONIAL 3.650,00 1.130,79 2.519,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.276,53 4.860,47
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.100,00 286,10 2.813,90
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 4.100,00 432,87 3.667,13
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD DE TRIBUTOS 3.100,00 280,12 2.819,88
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. DE CONVENIO 2.212,00 176,31 2.035,69
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 5.518,00 589,74 4.928,26
COORD. DE GESTAO ADMINISTRATIVA 4.100,00 230,73 3.869,27
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.600,00 1.074,35 4.525,65
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. TECNICO 2.900,00 247,10 2.652,90
COORDENADOR DE GESTAO 5.800,00 574,47 5.225,53
COORDENADOR DE PROJETOS 101.968,00 8.739,89 93.228,11
DESENHISTA 3.036,00 260,93 2.775,07
DIGITADOR 54.070,00 13.080,76 40.989,24
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 1.960,00 153,63 1.806,37
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 345,24 3.054,76
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 244.659,83 28.569,88 216.089,95
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 2.200,00 175,23 2.024,77
DIRETOR (A) GERAL 96.449,18 11.673,17 84.776,01
DIRETOR ADMINISTRATIVO 44.300,00 7.335,37 36.964,63
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.200,00 153,63 2.046,37
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 2.200,00 153,63 2.046,37
DIRETOR DE TRANSPORTES 5.560,00 631,31 4.928,69
DIRETORIA DE NUTRICAO 4.260,00 574,20 3.685,80
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 211,23 2.388,77
ENFERMEIRA 24.613,36 3.466,02 21.147,34
ENFERMEIRO (A) 256.549,97 44.693,32 211.856,65
ENFERMEIRO(A) 34.286,36 6.134,50 28.151,86
ENTREVISTADOR(A) 19.994,00 1.480,05 18.513,95
FARMACEUTICO 7.595,00 821,13 6.773,87
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.824,00 2.351,14 6.472,86
FISCAL MERCADO PUBLICO 1.583,00 597,52 985,48
FISIOTERAPEUTA 35.800,00 3.250,55 32.549,45
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 3.100,00 250,10 2.849,90
GERENTE DA BIBLIOTECA 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.518,00 108,97 1.409,03
GERENTE DE CONTRATO E CONVENIO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.400,00 345,24 3.054,76
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 2.024,00 159,39 1.864,61
GERENTE DE FINANCAS 4.565,00 327,65 4.237,35
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 556,20 4.243,80
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE PROGRAMAA?AO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE DE PROJETOS 2.024,00 159,39 1.864,61
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.600,00 399,24 3.200,76
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE TRANSPORTE 3.100,00 286,10 2.813,90
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 3.100,00 286,10 2.813,90
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 10.530,00 2.244,00 8.286,00
GUARDA MUNICIPAL 100.425,35 32.229,87 68.195,48
INSPETOR SANITARIO 20.675,00 7.657,34 13.017,66
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 345,24 3.054,76
MEDICO 573.873,33 142.005,02 431.868,31
MEDICO (A)/PSIQUIATRA 35.770,00 8.297,18 27.472,82
MEDICO ESPECIALISTA 73.302,00 16.969,21 56.332,79
MONITOR 107.993,80 8.069,15 99.924,65
MOTORISTA 113.644,84 12.213,63 101.431,21
MOTORISTA I 47.401,20 17.988,45 29.412,75
MOTORISTA II 26.983,40 8.714,74 18.268,66
NUCLEO CAF 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO CENTRO DE ESPECIALIZAA?AFO 2.500,00 202,23 2.297,77
NUCLEO CEO 3.100,00 195,93 2.904,07
NUCLEO DO CAPS 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 229,40 2.570,60
NUCLEO FARMACIA POPULAR 1.700,00 130,23 1.569,77
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.920,00 485,64 3.434,36
NUTRICIONISTA 14.500,00 2.466,98 12.033,02
ODONTOLOGO(A) 31.103,78 8.678,02 22.425,76
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 9.512,00 1.511,34 8.000,66
PENSIONISTA 21.445,89 0,00 21.445,89
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.194,48 14.443,92
PREPARADOR FISICO 1.930,00 139,23 1.790,77
PROCURADOR 17.000,00 1.726,20 15.273,80
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.276,53 4.860,47
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 20.396,99 6.466,56 13.930,43
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 40.907,88 18.557,24 22.350,64
PROF EDUC BAS PEB II/GRAD REF 6 20.350,30 10.316,85 10.033,45
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 557.933,62 209.477,36 348.456,26
PROF EDUC BASICA I 3Aº PED REF 6 13.233,92 3.052,51 10.181,41
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF 3 7.201,76 1.396,58 5.805,18
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I 485.594,04 131.944,75 353.649,29
PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I 265.883,61 67.658,14 198.225,47
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 54.304,84 18.778,96 35.525,88
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 1.040.501,34 417.290,92 623.210,42
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 7 37.168,09 18.414,88 18.753,21
PROF PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 4 7.352,80 4.756,88 2.595,92
PROF. EDUC BAS PEB I/ P. GRAD REF 5 17.655,12 9.908,35 7.746,77
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 47.028,98 21.727,20 25.301,78
PROF. EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 5 4.067,75 635,09 3.432,66
PROF. EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 6 35.954,15 9.647,78 26.306,37
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 30.358,95 17.403,72 12.955,23
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 5 6.646,86 3.922,41 2.724,45
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 4 6.536,82 1.662,68 4.874,14
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 6 12.840,84 3.933,88 8.906,96
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD REF 3 18.428,07 6.130,29 12.297,78
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD REF 4 5.398,22 1.137,54 4.260,68
PROFESSOR 377.542,00 31.856,75 345.685,25
PROFESSOR - PEJA 110.465,00 8.280,00 102.185,00
PSICOLOGO 49.858,65 8.969,14 40.889,51
PSICOPEDAGOGO 11.255,21 4.620,33 6.634,88
RECEPCIONISTA 74.519,60 7.980,53 66.539,07
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 1.172,25 4.964,75
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SECRETARIA ESCOLAR 4.743,75 1.591,75 3.152,00
SECRETARIA EXECUTIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.336,53 4.800,47
SECRETARIO ESCOLAR 46.008,91 9.830,82 36.178,09
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SUPERVISOR 4.383,00 343,25 4.039,75
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 2.007,48 1.897,22
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 4.691,12 2.428,30 2.262,82
TECNICO EM ENFERMAGEM 72.203,16 12.400,75 59.802,41
TECNICO EM RADIOLOGIA 10.930,00 1.573,69 9.356,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 118.030,04 13.523,02 104.507,02
TELEFONISTA 6.072,00 1.451,31 4.620,69
VETERINARIO 8.400,00 1.013,40 7.386,60
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.506,81 9.994,59
VIGIA 297.456,10 52.255,22 245.200,88
TOTAL GERAL 8.489.481,37 1.995.421,88 6.494.059,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024