RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 234.432,00 53.440,42 180.991,58
AGENTE ADMINSTRATIVO 87.015,52 14.627,58 72.387,94
AGENTE DE ENDEMIAS 139.362,32 47.447,10 91.915,22
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 94.650,00 16.494,09 78.155,91
AGENTE POSTAL - CORREIOS 11.282,04 1.925,93 9.356,11
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 10.020,18 855,91 9.164,27
ASS DE COMUNICACAO E IMPRENSA 2.200,00 82,50 2.117,50
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 1.960,00 73,50 1.886,50
ASSESSOR ESPECIAL 13.894,08 534,93 13.359,15
ASSESSOR JURIDICO 4.480,00 131,82 4.348,18
ASSESSORIA TECNICA 3.920,00 147,00 3.773,00
ASSISTENTE DE GESTAO 1.320,00 99,00 1.221,00
ASSISTENTE SOCIAL 53.636,14 5.382,51 48.253,63
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 23.895,90 5.954,74 17.941,16
ATENDENTE MEDICO 9.302,04 2.892,25 6.409,79
AUX. ADMINISTRATIVO 33.315,00 6.878,31 26.436,69
AUX. DE ENFERMAGEM 17.588,66 4.748,12 12.840,54
AUX. DE SERVICOS 1.004.751,51 163.659,01 841.092,50
AUXILIAR DE COORDENACAO 1.980,00 157,02 1.822,98
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.120,72 1.335,31 1.785,41
AUXILIAR DE FARMACIA 44.004,18 10.178,45 33.825,73
AUXILIAR DE GESTAO 383.464,40 33.093,25 350.371,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.960,00 3.366,02 593,98
AUXILIAR DE SERVICO 23.082,04 1.748,10 21.333,94
AUXILIAR TECNICO DE EDUCACAO 127.545,83 2.357,47 125.188,36
BIOQUIMICO 1.800,00 252,00 1.548,00
CHEFE DE GABINETE 8.400,00 1.045,78 7.354,22
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 853,96 4.146,04
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD DE ASSIST AGROP E RECUR MINERAIS 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD DE DESENVOL SUST 2.262,04 82,50 2.179,54
COORD DE GEST E TRAB E EDUC EM SAU 2.262,04 82,50 2.179,54
COORD DE TRIBUTOS 3.120,00 160,62 2.959,38
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD. DE ARTICULACAO E GESTAO 3.400,00 350,65 3.049,35
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD. DE GESTAO ADMINISTRATIVA 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.262,04 82,50 2.179,54
COORD. TECNICO 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD. VIG EM SAUDE 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD.DE GESTAO ENERGETICA MUNICIPAL 2.200,00 82,50 2.117,50
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.200,00 82,50 2.117,50
COORDENADOR DE PROJETOS 2.262,04 82,50 2.179,54
DESENHISTA 3.520,00 217,31 3.302,69
DIGITADOR 52.104,43 10.611,38 41.493,05
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 1.960,00 73,50 1.886,50
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 131,82 3.268,18
DIR DE PROM DO TRAB E RENDA 1.960,00 133,50 1.826,50
DIR DO ESPAA?O LUDICO BRINQUED 1.960,00 73,50 1.886,50
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 189.738,51 2.271,02 187.467,49
DIRETOR (A) FINANCEIRO (A) 2.360,00 103,50 2.256,50
DIRETOR (A) GERAL 101.753,56 1.485,50 100.268,06
DIRETOR ADMINISTRATIVO 15.760,00 1.997,78 13.762,22
DIRETOR DE ENGENHARIA E SINALIZAA?AO 3.400,00 131,82 3.268,18
DIRETOR DE POLO DE ATENDIMENTO 1.960,00 73,50 1.886,50
DIRETOR DE PROTECAO BASICA ESPECIAL 1.960,00 73,50 1.886,50
DIRETOR DE TRANSPORTES 3.164,64 77,17 3.087,47
DIRETORIA DE NUTRICAO 3.669,00 77,17 3.591,83
EDUCADOR SOCIAL 21.934,08 1.644,00 20.290,08
ENFERMEIRA 9.500,00 1.500,99 7.999,01
ENFERMEIRO (A) 295.246,27 48.847,63 246.398,64
FARMACEUTICO 10.200,00 899,11 9.300,89
FISCAL DE OBRAS 1.320,00 99,00 1.221,00
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 10.644,80 2.834,14 7.810,66
FISCAL MERCADO PUBLICO 1.320,00 569,80 750,20
FISIOTERAPEUTA 19.600,00 1.910,26 17.689,74
FONOAUDIOLOGA 2.500,00 203,82 2.296,18
GER DE APICULT E SIST AGROP 1.400,00 52,50 1.347,50
GER DE CONT. E EXPL DE REC. MIN 1.400,00 52,50 1.347,50
GER DE EDUCAA?AO SOCIAL E PROF 1.400,00 52,50 1.347,50
GER DE EDUCACAO ESPECIAL 3.375,00 55,12 3.319,88
GER DE FRUTICULTURA POR IRRIGAA?AO 1.400,00 52,50 1.347,50
GER DE MANUT PRES DE PRAC E ESP PUBL 1.400,00 52,50 1.347,50
GER DE PROM A CIDA E ENFRENT DA POBRE 2.800,00 105,00 2.695,00
GERENCIA DE ADM DE RECURSOS ESCOLARES 3.375,00 55,12 3.319,88
GERENCIA DE EJA E AJA 3.375,00 55,12 3.319,88
GERENCIA DO ARTICULADOR EDUCACIONAL 3.120,64 55,12 3.065,52
GERENTE DA BIBLIOTECA 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DA CASA DO CIDADAFO 2.800,00 105,00 2.695,00
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE APOIO AO ABASTECIMENTO 1.462,04 52,50 1.409,54
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.400,00 131,82 3.268,18
GERENTE DE CONTROLE E AVALIAA?AFO 1.462,04 52,50 1.409,54
GERENTE DE ESCALAS E LOGISTICA 3.400,00 131,82 3.268,18
GERENTE DE FISCALIZACAO E GUARDA DA FROTA 3.400,00 131,82 3.268,18
GERENTE DE INCL/CIDAD E MEIO AMBIENTE 3.375,00 55,12 3.319,88
GERENTE DE LIMPEZA PUBLICA 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 3.400,00 131,82 3.268,18
GERENTE DE PLAN ORCAMENTO E FIN 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE PROJETOS 4.324,08 157,50 4.166,58
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1.524,08 52,50 1.471,58
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 1.524,08 52,50 1.471,58
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS 2.862,04 105,00 2.757,04
GERENTE DE TRIBUTOS E ARRECADAA?AFO 2.444,08 124,62 2.319,46
GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DO ALMOXARIFADO 1.462,04 52,50 1.409,54
GERENTE DO MERCADO PUBLICO 1.462,04 52,50 1.409,54
GUARDA MUNICIPAL 108.185,60 30.331,83 77.853,77
INSPETOR SANITARIO 20.196,00 5.722,43 14.473,57
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 2.970,00 176,82 2.793,18
MEDICO 719.196,49 177.067,76 542.128,73
MEDICO (A)/PSIQUIATRA 17.500,00 4.575,42 12.924,58
MOTORISTA 91.088,00 8.302,62 82.785,38
MOTORISTA I 37.902,04 11.022,97 26.879,07
MOTORISTA II 18.816,00 5.400,47 13.415,53
NUCLEO CENTRO DE MULTIMEIOS 3.290,04 44,10 3.245,94
NUCLEO CRECHE 3.228,00 44,10 3.183,90
NUTRICIONISTA 12.200,00 1.130,62 11.069,38
ODONTOLOGO(A) 50.021,66 9.621,77 40.399,89
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 3.080,00 287,61 2.792,39
OUVIDOR 2.200,00 82,50 2.117,50
PENSIONISTA 20.159,96 0,00 20.159,96
PREFEITO MUNICIPAL 32.000,00 10.767,57 21.232,43
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO 3.400,00 131,82 3.268,18
PROCURADOR 19.328,71 897,10 18.431,61
PROCURADOR GERAL 5.000,00 853,96 4.146,04
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 47.179,62 16.825,36 30.354,26
PROF EDUC BAS PEB II/GRAD REF 6 54.086,85 22.590,61 31.496,24
PROF EDUC BAS PEB II/MESTRADO REF 5 3.613,92 654,16 2.959,76
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 936.287,21 345.265,91 591.021,30
PROF EDUC BASC PEB I/P. GRAD REF 4 13.338,26 7.646,70 5.691,56
PROF EDUC BASICA I 3A° PED REF 5 14.693,39 4.724,07 9.969,32
PROF EDUC BASICA II/GRAD REF 4 8.314,26 1.578,88 6.735,38
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I 295.791,51 60.349,41 235.442,10
PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I 172.426,51 35.173,80 137.252,71
PROF. EDC BASICA PEB II/GRAD REF 3 11.925,33 4.510,82 7.414,51
PROF. EDUC BAS PEB I/ P. GRAD REF 5 28.295,32 14.376,31 13.919,01
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 566.386,03 198.190,05 368.195,98
PROF. EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 5 6.207,96 1.963,61 4.244,35
PROF. EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 6 16.243,87 6.127,34 10.116,53
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 7.152,13 3.292,19 3.859,94
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 5 8.522,10 2.798,52 5.723,58
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 4 33.740,01 14.796,25 18.943,76
PROF. PEB II/GRAD EDUC FISICA REF 2 1.800,00 140,82 1.659,18
PROF. PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 3 6.517,71 2.157,55 4.360,16
PROF.EDUC BASICA PEB-I/GRAD REF 2 5.275,72 768,80 4.506,92
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD REF 3 26.273,34 15.129,33 11.144,01
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD REF 4 26.716,52 8.972,90 17.743,62
PROF.EDUC BASICA PEB-II/GRAD REF 3 5.542,84 1.143,11 4.399,73
PROFESSOR 33.103,29 2.139,18 30.964,11
PROFESSOR - PEJA 1.500,00 112,50 1.387,50
PSICOLOGO 24.952,00 2.621,34 22.330,66
RECEPCIONISTA 28.414,28 4.829,73 23.584,55
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 5.000,00 853,96 4.146,04
SEC.DO TRAB E DESENVOL SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIA ESCOLAR 4.694,04 1.084,61 3.609,43
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DA SAUDE 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 5.000,00 778,99 4.221,01
SECRETARIO ESCOLAR 34.320,12 9.924,83 24.395,29
SECRETARIO EXECUTIVO 3.795,00 86,62 3.708,38
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 5.000,00 853,96 4.146,04
SUPERINTENDENTE 5.000,00 853,96 4.146,04
TECNICO AGRICOLA 4.297,04 1.290,78 3.006,26
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 3.033,21 1.215,82 1.817,39
TECNICO EM ENFERMAGEM 28.278,40 6.470,43 21.807,97
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.462,04 491,28 5.970,76
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 209.172,84 23.422,71 185.750,13
TELEFONISTA 11.060,00 1.360,17 9.699,83
VETERINARIO 6.500,00 680,82 5.819,18
VIGIA 199.575,36 44.970,59 154.604,77
TOTAL GERAL 7.334.283,70 1.604.618,08 5.729.665,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito