RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 263.322,40 66.357,80 196.964,60
AGENTE ADMINSTRATIVO 89.930,00 16.434,31 73.495,69
AGENTE DE ENDEMIAS 142.852,40 52.321,96 90.530,44
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 91.580,62 15.447,78 76.132,84
AGENTE POSTAL - CORREIOS 26.906,00 2.591,87 24.314,13
ANALISTA ADMINISTRATIVO 67.069,69 6.122,83 60.946,86
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 11.385,00 1.449,77 9.935,23
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 2.600,00 153,63 2.446,37
ASSESSOR ESPECIAL 6.800,00 657,40 6.142,60
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 328,70 3.071,30
ASSESSOR JURIDICO 10.110,00 779,83 9.330,17
ASSESSOR TECNICO 4.000,00 214,23 3.785,77
ASSISTENTE DE GESTAO 116.283,15 12.135,02 104.148,13
ASSISTENTE SOCIAL 62.427,85 10.046,68 52.381,17
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 24.154,15 4.902,92 19.251,23
ATENDENTE MEDICO 23.358,00 3.778,30 19.579,70
AUX. ADMINISTRATIVO 73.132,10 9.896,94 63.235,16
AUX. DE ENFERMAGEM 18.987,78 6.204,37 12.783,41
AUX. DE SERVICO 943.217,10 165.491,66 777.725,44
AUX. DE SERVICOS 4.554,00 287,70 4.266,30
AUX.DE SERVICOS 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.935,48 230,39 2.705,09
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.843,19 1.982,23 3.860,96
AUXILIAR DE FARMACIA 65.587,47 12.448,69 53.138,78
AUXILIAR DE GESTAO 94.627,09 7.511,79 87.115,30
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.857,05 1.583,00 4.274,05
AUXILIAR DE SERVICO 100.412,49 7.560,79 92.851,70
AUXILIAR TECNICO 14.874,00 1.114,52 13.759,48
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DE GABINETE 10.187,00 1.687,46 8.499,54
CHEFE DO CERIMONIAL 3.650,00 1.130,79 2.519,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.263,80 4.873,20
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.600,00 380,16 3.219,84
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 4.100,00 212,26 3.887,74
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD DE TRIBUTOS 3.800,00 259,99 3.540,01
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE CONVENIO 2.212,00 176,31 2.035,69
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 5.518,00 570,66 4.947,34
COORD. DE GESTAO ADMINISTRATIVA 4.865,00 293,73 4.571,27
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.746,66 793,72 4.952,94
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. TECNICO 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR DE GESTAO 6.200,00 591,39 5.608,61
COORDENADOR DE PROJETOS 94.250,00 8.200,66 86.049,34
CUIDADOR (A) 33.941,36 2.520,98 31.420,38
DESENHISTA 3.036,00 245,03 2.790,97
DIGITADOR 56.246,00 12.567,82 43.678,18
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 1.960,00 153,63 1.806,37
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 238.916,41 8.212,17 230.704,24
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 2.900,00 153,63 2.746,37
DIRETOR (A) GERAL 105.521,84 5.908,70 99.613,14
DIRETOR ADMINISTRATIVO 44.764,00 7.312,74 37.451,26
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.200,00 153,63 2.046,37
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 3.590,00 206,89 3.383,11
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.230,00 302,89 3.927,11
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 211,23 2.388,77
ENCARREGADO DE OBRAS 3.036,00 257,72 2.778,28
ENFERMEIRA 25.155,64 3.555,68 21.599,96
ENFERMEIRO (A) 265.304,68 46.903,61 218.401,07
ENFERMEIRO(A) 52.866,02 8.465,46 44.400,56
ENTREVISTADOR(A) 20.254,00 1.480,05 18.773,95
FARMACEUTICO 8.570,00 1.201,18 7.368,82
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 9.112,00 2.358,43 6.753,57
FISCAL MERCADO PUBLICO 2.018,00 597,52 1.420,48
FISIOTERAPEUTA 40.800,00 4.030,07 36.769,93
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.736,00 416,88 3.319,12
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 3.100,00 234,20 2.865,80
GERENTE DA BIBLIOTECA 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 3.800,00 189,76 3.610,24
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.518,00 108,97 1.409,03
GERENTE DE CONTRATO E CONVENIO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 4.000,00 416,16 3.583,84
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE FINANCAS 3.736,00 416,88 3.319,12
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 552,78 4.247,22
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE PROGRAMAA?AO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE DE PROJETOS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.600,00 380,16 3.219,84
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 2.418,00 113,85 2.304,15
GERENTE DE TRANSPORTE 6.136,00 527,92 5.608,08
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 10.530,00 3.404,59 7.125,41
GUARDA MUNICIPAL 114.261,64 34.812,64 79.449,00
INSPETOR SANITARIO 16.280,00 5.550,34 10.729,66
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 328,70 3.071,30
MEDICO 675.199,86 163.647,04 511.552,82
MEDICO (A)/PSIQUIATRA 38.230,00 8.947,79 29.282,21
MEDICO ESPECIALISTA 87.100,00 20.284,81 66.815,19
MEDICO PERITO 8.500,00 1.962,28 6.537,72
MONITOR 77.769,84 5.710,35 72.059,49
MOTORISTA 145.185,03 19.131,22 126.053,81
MOTORISTA I 33.397,33 11.423,35 21.973,98
MOTORISTA II 12.697,79 5.591,87 7.105,92
NUCLEO CAF 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO CENTRO DE ESPECIALIZAA?AFO 3.500,00 166,39 3.333,61
NUCLEO CEO 3.100,00 180,03 2.919,97
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 229,40 2.570,60
NUCLEO FARMACIA POPULAR 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.920,00 466,56 3.453,44
NUTRICIONISTA 19.100,00 2.794,96 16.305,04
ODONTOLOGO(A) 49.624,68 10.412,27 39.212,41
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 7.792,00 991,13 6.800,87
ORIENTADOR (A) SOCIAL 21.551,43 1.582,88 19.968,55
PEDREIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
PENSIONISTA 19.806,55 0,00 19.806,55
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.181,75 14.456,65
PREPARADOR FISICO 1.930,00 139,23 1.790,77
PROCURADOR 17.000,00 1.643,50 15.356,50
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.263,80 4.873,20
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 20.366,99 6.661,61 13.705,38
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 48.507,98 21.598,66 26.909,32
PROF EDUC BAS PEB II/GRAD REF 6 12.650,98 7.648,82 5.002,16
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 569.900,95 216.947,70 352.953,25
PROF EDUC BASICA I 3Aº PED REF 6 5.534,60 1.175,04 4.359,56
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF 3 7.201,68 1.372,17 5.829,51
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I 541.388,86 159.147,52 382.241,34
PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I 301.432,45 80.506,83 220.925,62
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 45.854,94 15.925,26 29.929,68
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 956.849,99 396.557,29 560.292,70
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 7 37.058,35 19.501,92 17.556,43
PROF PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 4 7.352,80 4.744,16 2.608,64
PROF. EDUC BAS PEB I/ P. GRAD REF 5 17.655,12 10.085,73 7.569,39
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 54.902,50 29.597,47 25.305,03
PROF. EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 5 3.507,75 532,01 2.975,74
PROF. EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 6 35.816,99 10.119,90 25.697,09
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 37.711,75 19.624,32 18.087,43
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 5 6.650,91 4.040,98 2.609,93
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 4 7.516,58 1.919,38 5.597,20
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 6 6.420,42 1.508,56 4.911,86
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD REF 3 18.376,59 7.034,23 11.342,36
PROFESSOR 358.637,92 28.677,84 329.960,08
PROFESSOR (A) COORD. DE GESTAO 8.122,00 1.251,18 6.870,82
PROFESSOR - PEJA 112.827,74 8.469,04 104.358,70
PSICOLOGO 51.221,03 8.233,08 42.987,95
PSICOPEDAGOGO 9.783,96 4.633,88 5.150,08
RECEPCIONISTA 77.144,45 8.145,43 68.999,02
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 1.159,52 4.977,48
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIA EXECUTIVA 3.369,25 229,40 3.139,85
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.323,80 4.813,20
SECRETARIO ESCOLAR 54.258,14 11.913,00 42.345,14
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SUPERVISOR 4.383,00 343,25 4.039,75
TECNICO AGRICOLA 5.206,26 2.007,48 3.198,78
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 2.273,78 983,33 1.290,45
TECNICO EM ENFERMAGEM 77.409,19 12.469,13 64.940,06
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.730,00 1.618,69 12.111,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 165.374,96 18.422,05 146.952,91
TELEFONISTA 6.072,00 1.511,31 4.560,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 392,00 2.408,00
VETERINARIO 9.400,00 1.113,00 8.287,00
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.494,08 10.007,32
VIGIA 349.200,47 56.762,61 292.437,86
TOTAL GERAL 8.957.571,90 2.041.870,95 6.915.700,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024