RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 163 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 262.310,40 66.284,16 196.026,24
AGENTE ADMINSTRATIVO 89.695,00 16.521,34 73.173,66
AGENTE DE ENDEMIAS 175.565,50 58.996,61 116.568,89
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 114.654,22 28.149,27 86.504,95
AGENTE POSTAL - CORREIOS 24.506,00 2.571,17 21.934,83
ANALISTA ADMINISTRATIVO 64.650,00 5.882,12 58.767,88
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 13.662,00 1.212,96 12.449,04
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 2.600,00 153,63 2.446,37
ASSESSOR ESPECIAL 4.759,98 430,69 4.329,29
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 328,70 3.071,30
ASSESSOR JURIDICO 10.110,00 779,83 9.330,17
ASSESSOR TECNICO 4.000,00 214,23 3.785,77
ASSISTENTE DE GESTAO 115.990,50 12.306,05 103.684,45
ASSISTENTE SOCIAL 69.216,87 11.137,54 58.079,33
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 21.183,15 4.896,32 16.286,83
ATENDENTE MEDICO 23.358,00 3.778,30 19.579,70
AUX. ADMINISTRATIVO 70.772,13 9.700,98 61.071,15
AUX. DE ENFERMAGEM 21.866,57 6.761,93 15.104,64
AUX. DE SERVICO 893.996,25 165.885,74 728.110,51
AUX. DE SERVICOS 4.554,00 287,70 4.266,30
AUX.DE SERVICOS 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.692,62 1.841,37 3.851,25
AUXILIAR DE FARMACIA 57.634,00 10.743,15 46.890,85
AUXILIAR DE GESTAO 88.985,20 7.169,43 81.815,77
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.857,05 2.198,64 3.658,41
AUXILIAR DE SERVICO 100.083,10 7.708,57 92.374,53
AUXILIAR TECNICO 19.374,00 1.392,98 17.981,02
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DE GABINETE 10.187,00 1.687,46 8.499,54
CHEFE DO CERIMONIAL 3.650,00 1.130,79 2.519,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.263,80 4.873,20
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.600,00 380,16 3.219,84
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 4.100,00 212,26 3.887,74
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD DE TRIBUTOS 3.800,00 259,99 3.540,01
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE CONVENIO 2.212,00 176,31 2.035,69
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 5.518,00 570,66 4.947,34
COORD. DE GESTAO ADMINISTRATIVA 4.865,00 293,73 4.571,27
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.000,00 488,12 4.511,88
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. TECNICO 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR DE GESTAO 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DE PROJETOS 94.250,00 7.660,66 86.589,34
CUIDADOR (A) 42.930,20 3.241,93 39.688,27
DESENHISTA 3.036,00 245,03 2.790,97
DIGITADOR 54.793,00 12.600,36 42.192,64
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 1.960,00 153,63 1.806,37
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 236.518,81 8.410,52 228.108,29
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 2.900,00 153,63 2.746,37
DIRETOR (A) GERAL 105.521,84 5.968,70 99.553,14
DIRETOR ADMINISTRATIVO 34.764,00 5.654,54 29.109,46
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.200,00 153,63 2.046,37
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 3.590,00 266,89 3.323,11
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.230,00 302,89 3.927,11
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 211,23 2.388,77
ENCARREGADO DE OBRAS 3.036,00 257,72 2.778,28
ENFERMEIRA 26.421,88 4.017,86 22.404,02
ENFERMEIRO (A) 261.461,20 47.317,69 214.143,51
ENFERMEIRO(A) 42.745,84 6.792,35 35.953,49
ENGENHEIRO 4.800,00 749,47 4.050,53
ENTREVISTADOR(A) 20.254,00 1.480,05 18.773,95
FARMACEUTICO 8.440,00 1.153,73 7.286,27
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 9.312,00 2.403,43 6.908,57
FISCAL MERCADO PUBLICO 2.018,00 597,52 1.420,48
FISIOTERAPEUTA 40.800,00 4.030,07 36.769,93
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.736,00 416,88 3.319,12
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 3.100,00 234,20 2.865,80
GERENTE DA BIBLIOTECA 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 3.800,00 189,76 3.610,24
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.518,00 108,97 1.409,03
GERENTE DE CONTRATO E CONVENIO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 4.000,00 416,16 3.583,84
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 2.568,00 105,00 2.463,00
GERENTE DE FINANCAS 3.736,00 416,88 3.319,12
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 552,78 4.247,22
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE PROGRAMAA?AO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE DE PROJETOS 2.568,00 105,00 2.463,00
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.600,00 380,16 3.219,84
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 2.418,00 113,85 2.304,15
GERENTE DE TRANSPORTE 6.136,00 527,92 5.608,08
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 10.530,00 3.122,00 7.408,00
GUARDA MUNICIPAL 101.075,64 32.578,91 68.496,73
INSPETOR SANITARIO 16.280,00 5.550,34 10.729,66
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 328,70 3.071,30
MEDICO 583.667,72 138.720,27 444.947,45
MEDICO (A)/PSIQUIATRA 38.230,00 8.947,79 29.282,21
MEDICO PERITO 8.500,00 1.962,28 6.537,72
MONITOR 81.511,50 6.103,10 75.408,40
MOTORISTA 151.151,50 19.311,12 131.840,38
MOTORISTA I 43.250,00 13.101,08 30.148,92
MOTORISTA II 14.127,40 5.818,32 8.309,08
NUCLEO CAF 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO CENTRO DE ESPECIALIZAA?AFO 3.500,00 166,39 3.333,61
NUCLEO CEO 3.100,00 180,03 2.919,97
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 229,40 2.570,60
NUCLEO FARMACIA POPULAR 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.920,00 466,56 3.453,44
NUTRICIONISTA 19.100,00 2.794,96 16.305,04
ODONTOLOGO(A) 50.494,68 10.638,75 39.855,93
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 7.792,00 991,13 6.800,87
ORIENTADOR (A) SOCIAL 23.111,50 1.653,90 21.457,60
PEDREIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
PENSIONISTA 19.227,13 0,00 19.227,13
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.181,75 14.456,65
PREPARADOR FISICO 1.930,00 139,23 1.790,77
PROCURADOR 17.000,00 1.643,50 15.356,50
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.263,80 4.873,20
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 20.366,99 6.661,61 13.705,38
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 48.507,98 20.967,65 27.540,33
PROF EDUC BAS PEB II/GRAD REF 6 11.548,98 7.299,27 4.249,71
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 575.986,98 217.377,15 358.609,83
PROF EDUC BASICA I 3Aº PED REF 6 5.534,60 1.175,04 4.359,56
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF 3 7.201,68 1.372,17 5.829,51
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I 546.625,79 160.911,79 385.714,00
PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I 304.396,30 81.858,30 222.538,00
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 43.524,24 15.284,32 28.239,92
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 941.748,50 389.127,02 552.621,48
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 7 37.058,35 19.501,92 17.556,43
PROF PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 4 7.352,80 5.294,02 2.058,78
PROF. EDUC BAS PEB I/ P. GRAD REF 5 17.655,12 10.085,73 7.569,39
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 54.902,50 29.597,47 25.305,03
PROF. EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 5 3.507,75 532,01 2.975,74
PROF. EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 6 34.676,80 9.806,34 24.870,46
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 37.763,23 19.638,47 18.124,76
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 5 6.859,70 3.989,41 2.870,29
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 4 7.516,58 1.919,38 5.597,20
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 6 6.420,42 1.508,56 4.911,86
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD REF 3 18.376,59 7.034,23 11.342,36
PROFESSOR 385.703,45 29.628,91 356.074,54
PROFESSOR (A) COORD. DE GESTAO 8.122,00 1.171,58 6.950,42
PROFESSOR - PEJA 111.540,00 8.346,00 103.194,00
PSICOLOGO 51.492,00 8.342,40 43.149,60
PSICOPEDAGOGO 11.414,62 5.040,47 6.374,15
RECEPCIONISTA 79.895,00 8.313,77 71.581,23
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 1.159,52 4.977,48
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIA EXECUTIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.323,80 4.813,20
SECRETARIO ESCOLAR 50.661,07 11.871,30 38.789,77
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SUPERVISOR 4.383,00 343,25 4.039,75
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 2.007,48 1.897,22
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 2.273,78 983,33 1.290,45
TECNICO EM ENFERMAGEM 74.769,75 12.090,58 62.679,17
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.730,00 1.618,69 12.111,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 159.663,86 17.166,01 142.497,85
TELEFONISTA 6.072,00 1.511,31 4.560,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 392,00 2.408,00
VETERINARIO 9.400,00 1.113,00 8.287,00
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.494,08 10.007,32
VIGIA 186.179,00 21.178,30 165.000,70
VIGILANTE 142.554,91 36.428,76 106.126,15
TOTAL GERAL 8.759.146,20 2.009.804,40 6.749.341,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024