RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 309.133,66 67.536,50 241.597,16
AGENTE ADMINSTRATIVO 106.301,48 17.109,67 89.191,81
AGENTE DE ENDEMIAS 152.123,44 51.733,17 100.390,27
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 98.239,80 17.225,67 81.014,13
AGENTE POSTAL - CORREIOS 13.748,04 1.992,17 11.755,87
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 10.590,00 967,20 9.622,80
ASS DE COMUNICACAO E IMPRENSA 2.200,00 82,50 2.117,50
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 2.084,08 73,50 2.010,58
ASSESSOR ESPECIAL 8.009,00 485,48 7.523,52
ASSESSOR TECNICO 3.400,00 131,82 3.268,18
ASSESSORIA TECNICA 5.880,00 220,50 5.659,50
ASSISTENTE DE GESTAO 26.950,12 2.048,70 24.901,42
ASSISTENTE SOCIAL 60.279,66 9.686,48 50.593,18
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 32.555,86 5.976,92 26.578,94
ATENDENTE MEDICO 10.746,04 2.984,25 7.761,79
AUX. ADMINISTRATIVO 196.748,12 20.875,19 175.872,93
AUX. DE ENFERMAGEM 17.588,66 4.748,12 12.840,54
AUX. DE SERVICO 1.077.041,79 166.844,99 910.196,80
AUX. DE SERVICOS 3.262,04 245,64 3.016,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 33.860,00 2.834,97 31.025,03
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.022,72 1.644,17 1.378,55
AUXILIAR DE FARMACIA 51.604,44 11.331,21 40.273,23
AUXILIAR DE GESTAO 287.144,84 25.165,60 261.979,24
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.857,05 1.446,85 4.410,20
AUXILIAR DE SERVICO 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR TECNICO DA EDUCACAO 106.616,04 1.575,40 105.040,64
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DO CERIMONIAL 2.200,00 82,50 2.117,50
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.000,00 1.590,29 8.409,71
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD DE ATENA?AO A SAUDE 3.965,43 85,61 3.879,82
COORD DE DESENVOL SUST 2.262,04 82,50 2.179,54
COORD DE ENSINO 3.979,00 86,62 3.892,38
COORD DE GEST E TRAB E EDUC EM SAU 2.262,04 82,50 2.179,54
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 2.200,00 176,82 2.023,18
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 2.786,66 130,61 2.656,05
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.262,04 82,50 2.179,54
COORD. TECNICO 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD. VIG EM SAUDE 2.200,00 82,50 2.117,50
COORD.DE GESTAO ENERGETICA MUNICIPAL 2.200,00 82,50 2.117,50
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.650,00 82,50 1.567,50
COORDENADOR DE PROJETOS 2.324,08 82,50 2.241,58
DESENHISTA 3.612,00 230,19 3.381,81
DIGITADOR 50.927,71 11.140,52 39.787,19
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 1.960,00 73,50 1.886,50
DIR DO ESPAA?O LUDICO BRINQUED 1.960,00 73,50 1.886,50
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 269.905,27 3.012,75 266.892,52
DIRETOR (A) GERAL 97.608,04 1.379,98 96.228,06
DIRETOR ADMINISTRATIVO 22.700,00 2.772,52 19.927,48
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 1.960,00 73,50 1.886,50
DIRETOR DE ENGENHARIA E SINALIZAA?AO 3.400,00 131,82 3.268,18
DIRETOR DE POLO DE ATENDIMENTO 2.022,04 73,50 1.948,54
EDUCADOR SOCIAL 25.602,12 1.906,20 23.695,92
ENFERMEIRO (A) 87.184,93 18.113,19 69.071,74
FISCAL DE OBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 12.569,68 2.549,62 10.020,06
FISIOTERAPEUTA 5.600,00 784,00 4.816,00
GER DE EDUCAA?AO SOCIAL E PROF 1.400,00 52,50 1.347,50
GER DE PORTARIA, PROTO E PUBLICACAO 1.462,04 52,50 1.409,54
GER DE PROM A CIDA E ENFRENT DA POBRE 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENCIA DE ADM DE RECURSOS ESCOLARES 3.559,00 55,12 3.503,88
GERENCIA DE CONTROLE INTERNO 2.040,00 100,50 1.939,50
GERENCIA DO ARTICULADOR EDUCACIONAL 3.120,64 55,12 3.065,52
GERENT DE MANUT E PATRIMONIO 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DA BIBLIOTECA 700,00 52,50 647,50
GERENTE DA CASA DO CIDADAFO 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE ATENA?AFO BASICA 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA SAUDE 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE CONTABILIDADE 1.462,04 112,50 1.349,54
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.400,00 131,82 3.268,18
GERENTE DE CONTROLE E AVALIAA?AFO 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE ESCALAS E LOGISTICA 3.400,00 131,82 3.268,18
GERENTE DE FISCALIZACAO E GUARDA DA FROTA 3.400,00 131,82 3.268,18
GERENTE DE INCL/CIDAD E MEIO AMBIENTE 3.559,00 55,12 3.503,88
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 3.400,00 131,82 3.268,18
GERENTE DE PROJETOS 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 1.524,08 52,50 1.471,58
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE TRANSPORTE 1.400,00 52,50 1.347,50
GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 1.462,04 52,50 1.409,54
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 8.124,08 896,00 7.228,08
GUARDA MUNICIPAL 112.640,00 35.316,35 77.323,65
INSPETOR SANITARIO 21.886,00 5.168,22 16.717,78
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 2.970,00 176,82 2.793,18
MEDICO 130.576,25 21.911,66 108.664,59
MOTORISTA 117.020,53 11.282,95 105.737,58
MOTORISTA I 54.448,00 10.587,66 43.860,34
MOTORISTA II 23.442,48 7.043,53 16.398,95
NUCLEO CENTRO DE MULTIMEIOS 3.412,00 44,10 3.367,90
NUCLEO CRECHE 3.412,00 44,10 3.367,90
NUCLEO ESPORTE ESCOLAR 2.723,64 44,10 2.679,54
NUTRICIONISTA 4.600,00 644,00 3.956,00
ODONTOLOGO(A) 24.415,56 4.908,70 19.506,86
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 9.900,00 991,53 8.908,47
OUVIDOR 2.200,00 82,50 2.117,50
PENSIONISTA 21.963,25 0,00 21.963,25
PREFEITO MUNICIPAL 16.000,00 6.604,65 9.395,35
PROCURADOR 17.424,08 770,98 16.653,10
PROCURADOR GERAL 8.400,00 985,78 7.414,22
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 21.902,21 6.843,68 15.058,53
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 33.474,34 16.300,01 17.174,33
PROF EDUC BAS PEB II/GRAD REF 6 4.359,26 1.923,88 2.435,38
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 676.851,79 239.931,60 436.920,19
PROF EDUC BASICA I 3Aº PED REF 6 11.467,41 4.588,64 6.878,77
PROF EDUC BASICA II/GRAD REF 4 6.330,74 2.371,44 3.959,30
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I 456.201,17 101.635,38 354.565,79
PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I 225.448,05 51.540,69 173.907,36
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 16.182,93 6.204,15 9.978,78
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 1.122.143,32 421.279,05 700.864,27
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 7 64.465,23 27.617,92 36.847,31
PROF PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 4 7.618,39 2.622,38 4.996,01
PROF. EDUC BAS PEB I/ P. GRAD REF 5 15.929,92 8.750,60 7.179,32
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 44.263,72 15.218,07 29.045,65
PROF. EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 5 3.633,82 587,64 3.046,18
PROF. EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 6 4.084,96 793,95 3.291,01
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 38.688,90 20.282,02 18.406,88
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 3 6.496,34 1.207,62 5.288,72
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 5 34.721,73 16.606,80 18.114,93
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 4 10.915,90 2.311,91 8.603,99
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 6 17.033,39 4.987,27 12.046,12
PROF. EDUC. BASICA PEB-II/GRAD REF 5 6.489,01 1.494,97 4.994,04
PROFESSOR 29.931,89 1.922,51 28.009,38
PROFESSOR - PEJA 1.500,00 112,50 1.387,50
PSICOLOGO 36.218,66 5.215,17 31.003,49
PSICOPEDAGOGO 7.716,72 1.280,78 6.435,94
RECEPCIONISTA 22.470,28 3.827,07 18.643,21
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 10.000,00 1.707,92 8.292,08
SEC.DO TRAB E DESENVOL SOCIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIA ESCOLAR 5.378,67 1.123,25 4.255,42
SECRETARIO DA SAUDE 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO ESCOLAR 39.375,02 9.445,64 29.929,38
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 5.000,00 853,96 4.146,04
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 5.000,00 821,65 4.178,35
TECNICO AGRICOLA 5.618,04 1.316,54 4.301,50
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 5.084,33 1.392,88 3.691,45
TECNICO EM ENFERMAGEM 30.391,84 7.657,06 22.734,78
TECNICO EM RADIOLOGIA 5.524,08 756,00 4.768,08
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 7.700,56 2.864,48 4.836,08
TELEFONISTA 9.792,00 1.389,83 8.402,17
TOPOGRAFO 1.700,00 238,00 1.462,00
VETERINARIO 10.700,00 1.378,49 9.321,51
VICE-PREFEITO 11.000,00 2.787,92 8.212,08
VIGIA 237.278,31 48.034,27 189.244,04
TOTAL GERAL 7.236.655,60 1.622.935,63 5.613.719,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito