RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 163 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 315.676,80 66.800,22 248.876,58
AGENTE ADMINSTRATIVO 115.495,59 18.293,57 97.202,02
AGENTE DE ENDEMIAS 153.928,80 49.447,32 104.481,48
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 122.286,30 35.072,89 87.213,41
AGENTE POSTAL - CORREIOS 20.084,44 3.118,27 16.966,17
ANALISTA ADMINISTRATIVO 43.700,00 3.721,22 39.978,78
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 16.210,00 1.528,10 14.681,90
APONTADOR 2.800,00 227,68 2.572,32
ASS DE ARTICULAA?AFO INTERS 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 2.600,00 152,08 2.447,92
ASSESSOR ESPECIAL 3.400,00 296,58 3.103,42
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 296,58 3.103,42
ASSESSOR JURIDICO 13.250,00 1.073,80 12.176,20
ASSESSOR TECNICO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSISTENTE DE GESTAO 104.257,61 9.161,71 95.095,90
ASSISTENTE SOCIAL 95.826,00 14.058,27 81.767,73
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 24.212,62 4.383,21 19.829,41
ATENDENTE MEDICO 29.432,14 4.179,70 25.252,44
AUX. ADMINISTRATIVO 108.394,10 13.248,38 95.145,72
AUX. DE ENFERMAGEM 29.949,99 7.094,91 22.855,08
AUX. DE SERVICO 924.171,57 177.029,86 747.141,71
AUX.DE SERVICOS 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE FARMACIA 62.616,48 11.507,16 51.109,32
AUXILIAR DE GESTAO 57.423,60 4.206,45 53.217,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 13.506,64 2.989,06 10.517,58
AUXILIAR DE SERVICO 89.371,62 6.789,57 82.582,05
AUXILIAR TECNICO 18.088,00 1.149,87 16.938,13
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DE GABINETE 7.837,00 1.225,11 6.611,89
CHEFE DO CERIMONIAL 2.200,00 420,79 1.779,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.096,43 5.040,57
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.600,00 173,68 3.426,32
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 4.000,00 82,50 3.917,50
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD DE TRIBUTOS 3.600,00 173,68 3.426,32
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 3.036,00 173,68 2.862,32
COORD. DE CONVENIO 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.000,00 173,68 4.826,32
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.700,00 173,68 2.526,32
COORD. EDUC. PROJETOS E ESTATISTICA 1.700,00 128,68 1.571,32
COORD. TECNICO 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR DE GESTAO 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DE PROJETOS 85.814,00 6.593,16 79.220,84
CUIDADOR 18.033,62 1.407,27 16.626,35
CUIDADOR (A) 41.262,45 3.066,48 38.195,97
DESENHISTA 3.242,00 259,45 2.982,55
DIGITADOR 50.977,00 11.818,96 39.158,04
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 2.660,00 152,08 2.507,92
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 214.985,28 2.878,75 212.106,53
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 2.600,00 222,08 2.377,92
DIRETOR (A) GERAL 106.669,90 2.194,29 104.475,61
DIRETOR ADMINISTRATIVO 39.764,00 4.118,96 35.645,04
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.267,54 152,08 2.115,46
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 3.590,00 222,08 3.367,92
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.452,00 395,22 4.056,78
EDUCADOR SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
EDUCADOR SOCIAL AABB 23.794,42 1.921,09 21.873,33
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 209,68 2.390,32
ENCARREGADO DE OBRAS 3.242,00 277,62 2.964,38
ENFERMEIRO (A) 400.191,11 61.504,43 338.686,68
ENGENHEIRO 4.800,00 473,50 4.326,50
ENTREVISTADOR(A) 19.789,70 1.458,84 18.330,86
FACILITADOR SOCIAL 8.105,00 607,85 7.497,15
FARMACEUTICO 9.450,00 805,94 8.644,06
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.324,00 2.294,95 6.029,05
FISCAL MERCADO PUBLICO 2.221,00 1.073,63 1.147,37
FISIOTERAPEUTA 44.195,00 3.393,69 40.801,31
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.942,00 361,62 3.580,38
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 2.800,00 227,68 2.572,32
GERENTE DA BIBLIOTECA 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 3.800,00 105,00 3.695,00
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.688,54 121,57 1.566,97
GERENTE DE CONTRATO E CONVENIO 1.249,97 93,74 1.156,23
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 4.000,00 296,58 3.703,42
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE FINANCAS 3.942,00 361,62 3.580,38
GERENTE DE FISCALIZACAO E GUARDA DA FROTA 3.000,00 128,68 2.871,32
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 296,58 4.503,42
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 2.200,00 105,00 2.095,00
GERENTE DE PROJETOS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 52,50 2.947,50
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE TRANSPORTE 6.542,00 538,20 6.003,80
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 155,68 2.344,32
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 11.720,08 2.510,62 9.209,46
GUARDA MUNICIPAL 109.025,43 32.585,47 76.439,96
INSPETOR SANITARIO 21.632,68 8.711,09 12.921,59
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 296,58 3.103,42
MEDICO 133.608,00 37.670,08 95.937,92
MEDICO PERITO 10.570,00 2.557,95 8.012,05
MONITOR 70.559,20 5.279,49 65.279,71
MOTORISTA 175.684,10 21.138,53 154.545,57
MOTORISTA I 39.204,00 13.232,97 25.971,03
MOTORISTA II 8.060,80 4.866,56 3.194,24
NUCLEO ANOS INICIAIS 2.181,00 112,00 2.069,00
NUCLEO CAF 2.200,00 128,68 2.071,32
NUCLEO CEO 3.100,00 84,00 3.016,00
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 227,68 2.572,32
NUCLEO FARMACIA POPULAR 2.200,00 128,68 2.071,32
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.825,00 284,58 3.540,42
NUTRICIONISTA 24.482,00 3.211,06 21.270,94
ODONTOLOGO(A) 68.305,00 7.742,30 60.562,70
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 11.240,00 1.022,58 10.217,42
ORIENTADOR (A) SOCIAL 24.531,70 1.701,98 22.829,72
PEDREIRO 5.350,00 401,36 4.948,64
PENSIONISTA 19.299,74 0,00 19.299,74
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.208,18 14.430,22
PREPARADOR FISICO 2.429,08 137,68 2.291,40
PROCURADOR 17.000,00 1.482,90 15.517,10
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.096,43 5.040,57
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 44.371,37 20.714,55 23.656,82
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 38.172,49 18.188,57 19.983,92
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 68.412,88 35.271,44 33.141,44
PROF EDUC BASICA I 3A° PED REF 7 6.036,24 1.188,99 4.847,25
PROF EDUC BASICA PEB I/GRAD REF I 610.531,12 184.914,62 425.616,50
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 43.124,59 11.147,29 31.977,30
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 571.460,79 222.792,28 348.668,51
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 6 3.825,55 535,58 3.289,97
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF I 327.935,13 93.127,83 234.807,30
PROF. EDC BASICA PEB II/GRAD REF 8 32.625,44 18.904,24 13.721,20
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 33.404,03 19.338,87 14.065,16
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 16.732,45 6.558,89 10.173,56
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 7 7.842,36 2.043,91 5.798,45
PROF. PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 5 8.061,64 6.001,87 2.059,77
PROF.EDUC BAS PEB-I/P.GRAD REF 8 31.727,26 9.785,24 21.942,02
PROF.EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 7 3.921,18 2.139,81 1.781,37
PROF.EDUC BASICA PEB-I/ P.GRAD. REF 2 7.814,66 1.597,34 6.217,32
PROF.EDUC BASICA PEB-II / P.GRAD.8 1.008.374,59 422.173,43 586.201,16
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD.6 69.426,49 22.427,51 46.998,98
PROF.EDUC BASICA PEB-II/MESTRADO REF 08 43.334,64 14.669,74 28.664,90
PROFESSOR 409.438,90 31.730,42 377.708,48
PROFESSOR (A) COORD. DE GESTAO 65.156,40 5.828,08 59.328,32
PROFESSOR - PEJA 89.153,42 6.640,00 82.513,42
PSICOLOGO 58.791,00 8.937,18 49.853,82
PSICOPEDAGOGO 10.410,12 4.763,42 5.646,70
RECEPCIONISTA 76.879,88 8.238,01 68.641,87
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 992,16 5.144,84
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIA ESCOLAR 2.879,76 222,97 2.656,79
SECRETARIA EXECUTIVA 2.800,00 227,68 2.572,32
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO ESCOLAR 66.868,10 14.773,61 52.094,49
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SUPERVISOR 4.488,54 349,25 4.139,29
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 1.947,48 1.957,22
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 5.700,26 2.036,53 3.663,73
TECNICO EM RADIOLOGIA 19.238,50 2.230,00 17.008,50
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 258.956,74 30.713,67 228.243,07
TELEFONISTA 6.484,00 1.581,05 4.902,95
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 1.512,00 1.288,00
VETERINARIO 8.400,00 1.011,68 7.388,32
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.520,50 9.980,90
VIGIA 186.089,80 20.912,89 165.176,91
VIGILANTE 145.045,74 38.629,66 106.416,08
TOTAL GERAL 8.863.818,74 2.014.315,93 6.849.502,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024