RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 158 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 262.735,44 65.472,13 197.263,31
AGENTE ADMINSTRATIVO 83.900,65 15.959,81 67.940,84
AGENTE DE ENDEMIAS 141.852,40 49.214,00 92.638,40
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 89.622,40 15.294,32 74.328,08
AGENTE POSTAL - CORREIOS 11.232,00 1.660,37 9.571,63
ANALISTA ADMINISTRATIVO 59.200,00 5.309,50 53.890,50
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 11.385,00 1.030,80 10.354,20
ASSESSOR ESPECIAL 6.800,00 657,40 6.142,60
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 328,70 3.071,30
ASSESSOR JURIDICO 9.610,00 700,03 8.909,97
ASSESSOR TECNICO 3.718,00 188,85 3.529,15
ASSISTENTE DE GESTAO 104.368,58 11.383,42 92.985,16
ASSISTENTE SOCIAL 52.733,00 8.238,45 44.494,55
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 21.254,93 4.955,35 16.299,58
ATENDENTE MEDICO 24.135,68 3.709,75 20.425,93
AUX. ADMINISTRATIVO 62.946,42 9.288,94 53.657,48
AUX. DE ENFERMAGEM 24.072,16 6.242,45 17.829,71
AUX. DE SERVICO 761.197,68 156.337,03 604.860,65
AUX. DE SERVICOS 4.554,00 341,55 4.212,45
AUX.DE SERVICOS 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6.568,00 524,48 6.043,52
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.692,62 1.916,94 3.775,68
AUXILIAR DE FARMACIA 58.138,68 11.536,13 46.602,55
AUXILIAR DE GESTAO 94.648,59 7.722,15 86.926,44
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.857,05 1.527,03 4.330,02
AUXILIAR DE SERVICO 158.855,02 11.935,73 146.919,29
AUXILIAR TECNICO 14.874,00 1.114,52 13.759,48
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DE GABINETE 10.187,00 1.687,46 8.499,54
CHEFE DO CERIMONIAL 3.650,00 1.130,79 2.519,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.263,80 4.873,20
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.100,00 270,20 2.829,80
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 4.100,00 420,15 3.679,85
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD DE TRIBUTOS 3.100,00 267,40 2.832,60
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. DE CONVENIO 2.212,00 176,31 2.035,69
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 5.518,00 570,66 4.947,34
COORD. DE GESTAO ADMINISTRATIVA 4.100,00 230,73 3.869,27
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.600,00 1.057,87 4.542,13
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. TECNICO 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR DE GESTAO 6.200,00 591,39 5.608,61
COORDENADOR DE PROJETOS 93.318,00 8.042,24 85.275,76
DESENHISTA 3.036,00 245,03 2.790,97
DIGITADOR 59.530,00 13.287,86 46.242,14
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 1.960,00 153,63 1.806,37
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 246.136,38 26.667,67 219.468,71
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 2.200,00 175,23 2.024,77
DIRETOR (A) GERAL 97.705,75 11.559,75 86.146,00
DIRETOR ADMINISTRATIVO 44.564,00 7.239,74 37.324,26
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.200,00 153,63 2.046,37
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 3.590,00 206,89 3.383,11
DIRETOR DE TRANSPORTES 5.560,00 606,92 4.953,08
DIRETORIA DE NUTRICAO 4.260,00 559,74 3.700,26
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 211,23 2.388,77
ENFERMEIRA 25.041,98 3.517,20 21.524,78
ENFERMEIRO (A) 261.053,94 45.237,57 215.816,37
ENFERMEIRO(A) 40.942,26 6.836,57 34.105,69
ENTREVISTADOR(A) 19.994,00 1.480,05 18.513,95
FARMACEUTICO 7.990,00 989,48 7.000,52
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.612,00 2.276,10 6.335,90
FISCAL MERCADO PUBLICO 1.583,00 597,52 985,48
FISIOTERAPEUTA 40.800,00 4.030,07 36.769,93
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.736,00 416,88 3.319,12
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 3.100,00 234,20 2.865,80
GERENTE DA BIBLIOTECA 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.518,00 108,97 1.409,03
GERENTE DE CONTRATO E CONVENIO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.400,00 328,70 3.071,30
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE FINANCAS 4.500,00 635,03 3.864,97
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 543,48 4.256,52
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE PROGRAMAA?AO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE DE PROJETOS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 4.700,00 712,97 3.987,03
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE TRANSPORTE 6.136,00 527,92 5.608,08
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 10.530,00 2.861,74 7.668,26
GUARDA MUNICIPAL 101.014,56 31.088,87 69.925,69
INSPETOR SANITARIO 26.235,00 9.316,66 16.918,34
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 328,70 3.071,30
MEDICO 618.594,06 150.295,15 468.298,91
MEDICO (A)/PSIQUIATRA 38.250,00 8.996,06 29.253,94
MEDICO ESPECIALISTA 62.744,00 13.576,60 49.167,40
MONITOR 115.091,16 8.602,49 106.488,67
MOTORISTA 138.404,38 17.668,42 120.735,96
MOTORISTA I 35.008,27 14.100,87 20.907,40
MOTORISTA II 12.543,40 5.517,09 7.026,31
NUCLEO CAF 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO CENTRO DE ESPECIALIZAA?AFO 3.600,00 138,76 3.461,24
NUCLEO CEO 3.100,00 180,03 2.919,97
NUCLEO DO CAPS 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 229,40 2.570,60
NUCLEO FARMACIA POPULAR 1.700,00 130,23 1.569,77
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.920,00 466,56 3.453,44
NUTRICIONISTA 14.500,00 2.387,84 12.112,16
ODONTOLOGO(A) 36.683,82 9.028,92 27.654,90
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 9.512,00 1.466,82 8.045,18
ORIENTADOR (A) SOCIAL 18.606,00 1.366,20 17.239,80
PENSIONISTA 21.895,20 0,00 21.895,20
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.181,75 14.456,65
PREPARADOR FISICO 1.930,00 139,23 1.790,77
PROCURADOR 17.000,00 1.643,50 15.356,50
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.263,80 4.873,20
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 20.396,99 6.422,02 13.974,97
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 40.907,88 18.493,59 22.414,29
PROF EDUC BAS PEB II/GRAD REF 6 20.350,30 12.417,83 7.932,47
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 565.366,03 211.039,63 354.326,40
PROF EDUC BASICA I 3Aº PED REF 6 5.534,60 1.175,04 4.359,56
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF 3 7.201,76 1.372,19 5.829,57
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I 486.699,22 134.847,80 351.851,42
PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I 268.330,89 67.778,89 200.552,00
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 51.963,14 16.912,19 35.050,95
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 974.985,49 392.060,23 582.925,26
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 7 37.072,75 18.998,41 18.074,34
PROF PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 4 7.352,80 4.744,16 2.608,64
PROF. EDUC BAS PEB I/ P. GRAD REF 5 17.655,12 9.882,89 7.772,23
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 47.028,98 21.650,82 25.378,16
PROF. EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 5 3.507,75 532,01 2.975,74
PROF. EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 6 35.954,15 9.470,53 26.483,62
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 38.997,09 19.977,78 19.019,31
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 5 6.646,86 3.909,68 2.737,18
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 4 6.524,40 1.646,53 4.877,87
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 6 12.840,84 3.908,42 8.932,42
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD REF 3 18.428,07 6.085,75 12.342,32
PROFESSOR 377.935,68 35.270,29 342.665,39
PROFESSOR - PEJA 110.400,00 8.280,00 102.120,00
PSICOLOGO 48.878,67 7.994,37 40.884,30
PSICOPEDAGOGO 9.783,96 4.089,15 5.694,81
RECEPCIONISTA 77.144,45 8.222,25 68.922,20
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 1.159,52 4.977,48
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIA ESCOLAR 4.678,75 1.591,75 3.087,00
SECRETARIA EXECUTIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.323,80 4.813,20
SECRETARIO ESCOLAR 43.239,57 9.591,86 33.647,71
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SUPERVISOR 4.383,00 343,25 4.039,75
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 2.007,48 1.897,22
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 5.920,90 2.036,53 3.884,37
TECNICO EM ENFERMAGEM 69.698,78 11.758,80 57.939,98
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.230,00 1.573,69 11.656,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 131.278,50 14.762,44 116.516,06
TELEFONISTA 6.072,00 1.451,31 4.620,69
VETERINARIO 8.400,00 1.013,40 7.386,60
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.494,08 10.007,32
VIGIA 308.374,20 53.298,90 255.075,30
TOTAL GERAL 8.479.319,53 1.969.599,02 6.509.720,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024