RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 159 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 315.676,80 66.031,11 249.645,69
AGENTE ADMINSTRATIVO 120.762,06 21.300,87 99.461,19
AGENTE DE ENDEMIAS 154.253,00 48.666,65 105.586,35
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 137.441,96 42.577,61 94.864,35
AGENTE POSTAL - CORREIOS 21.195,90 3.118,27 18.077,63
ANALISTA ADMINISTRATIVO 44.200,00 3.721,22 40.478,78
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 19.452,00 1.805,72 17.646,28
APONTADOR 5.600,00 455,36 5.144,64
ASS DE ARTICULACAO INTERSETORIAL 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 2.600,00 152,08 2.447,92
ASSESSOR ESPECIAL 3.400,00 296,58 3.103,42
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 296,58 3.103,42
ASSESSOR JURIDICO 13.250,00 1.073,80 12.176,20
ASSESSOR TECNICO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSISTENTE DE GESTAO 111.885,00 9.579,99 102.305,01
ASSISTENTE SOCIAL 98.633,34 14.532,81 84.100,53
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 25.293,28 4.383,21 20.910,07
ATENDENTE MEDICO 26.190,16 4.157,74 22.032,42
AUX. ADMINISTRATIVO 95.289,40 12.399,61 82.889,79
AUX. DE ENFERMAGEM 26.625,00 6.638,59 19.986,41
AUX. DE SERVICO 730.675,19 164.285,01 566.390,18
AUX.DE SERVICOS 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE FARMACIA 59.510,94 11.343,76 48.167,18
AUXILIAR DE GESTAO 59.471,54 4.377,43 55.094,11
AUXILIAR DE LABORATORIO 13.506,64 2.989,06 10.517,58
AUXILIAR DE SERVICO 89.887,41 6.816,39 83.071,02
AUXILIAR TECNICO 12.699,00 765,61 11.933,39
BIOQUIMICO 3.733,33 392,00 3.341,33
CHEFE DE GABINETE 7.837,00 1.295,11 6.541,89
CHEFE DO CERIMONIAL 3.200,00 173,68 3.026,32
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.096,43 5.040,57
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.600,00 173,68 3.426,32
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 4.000,00 82,50 3.917,50
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD DE TRIBUTOS 3.600,00 173,68 3.426,32
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 3.036,00 173,68 2.862,32
COORD. DE CONVENIO 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 5.700,00 497,26 5.202,74
COORD. DE GESTAO ADMINISTRATIVA 1.700,00 128,68 1.571,32
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.000,00 173,68 4.826,32
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.700,00 173,68 2.526,32
COORD. EDUC. PROJETOS E ESTATISTICA 1.700,00 128,68 1.571,32
COORD. TECNICO 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR DE GESTAO 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DE PROJETOS 90.914,00 6.647,16 84.266,84
CUIDADOR 23.099,24 1.801,94 21.297,30
CUIDADOR (A) 2.634,12 182,34 2.451,78
DESENHISTA 3.242,00 259,45 2.982,55
DIGITADOR 63.118,52 14.358,71 48.759,81
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 2.660,00 152,08 2.507,92
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 214.985,28 2.878,75 212.106,53
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 2.600,00 222,08 2.377,92
DIRETOR (A) GERAL 106.353,10 2.194,29 104.158,81
DIRETOR ADMINISTRATIVO 43.564,00 4.346,64 39.217,36
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.267,54 152,08 2.115,46
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 3.590,00 222,08 3.367,92
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.452,00 395,22 4.056,78
EDUCADOR SOCIAL 2.121,00 121,57 1.999,43
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 209,68 2.390,32
ENCARREGADO DE OBRAS 3.242,00 277,62 2.964,38
ENFERMEIRO (A) 420.667,36 68.700,54 351.966,82
ENGENHEIRO 4.800,00 473,50 4.326,50
ENTREVISTADOR(A) 19.789,70 1.458,84 18.330,86
FACILITADOR SOCIAL 8.105,00 607,85 7.497,15
FARMACEUTICO 9.210,00 777,14 8.432,86
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.324,00 2.294,95 6.029,05
FISIOTERAPEUTA 44.789,00 3.405,69 41.383,31
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.942,00 361,62 3.580,38
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 2.800,00 227,68 2.572,32
GERENTE DA BIBLIOTECA 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 3.800,00 105,00 3.695,00
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.688,54 121,57 1.566,97
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 4.000,00 296,58 3.703,42
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE FINANCAS 3.942,00 361,62 3.580,38
GERENTE DE FISCALIZACAO E GUARDA DA FROTA 4.000,00 218,68 3.781,32
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 296,58 4.503,42
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 2.500,00 105,00 2.395,00
GERENTE DE PROJETOS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 52,50 2.947,50
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE TRANSPORTE 6.542,00 538,20 6.003,80
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 155,68 2.344,32
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 11.969,08 2.478,00 9.491,08
GUARDA MUNICIPAL 110.473,24 32.448,84 78.024,40
INSPETOR SANITARIO 17.310,00 8.047,57 9.262,43
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 296,58 3.103,42
MEDICO 142.358,00 33.445,08 108.912,92
MEDICO PERITO 8.500,00 1.988,70 6.511,30
MOTORISTA 156.619,10 13.445,85 143.173,25
MOTORISTA I 3.442,00 277,62 3.164,38
MOTORISTA II 73.341,47 26.885,05 46.456,42
NUCLEO CAF 2.200,00 128,68 2.071,32
NUCLEO CEO 3.100,00 84,00 3.016,00
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 227,68 2.572,32
NUCLEO FARMACIA POPULAR 2.200,00 128,68 2.071,32
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.825,00 284,58 3.540,42
NUTRICIONISTA 24.482,00 3.211,06 21.270,94
ODONTOLOGO(A) 69.271,67 7.742,30 61.529,37
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 12.861,00 1.144,15 11.716,85
ORIENTADOR (A) SOCIAL 24.531,70 1.701,98 22.829,72
PEDREIRO 5.350,00 401,36 4.948,64
PENSIONISTA 20.249,00 0,00 20.249,00
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.208,18 14.430,22
PREPARADOR FISICO 2.429,08 137,68 2.291,40
PROCURADOR 17.000,00 1.482,90 15.517,10
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.096,43 5.040,57
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 44.042,75 20.956,99 23.085,76
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 37.460,48 17.992,77 19.467,71
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 71.339,53 36.867,61 34.471,92
PROF EDUC BASICA I 3A° PED REF 7 6.036,24 1.188,99 4.847,25
PROF EDUC BASICA PEB I/GRAD REF I 587.151,49 188.692,22 398.459,27
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 41.724,59 10.531,73 31.192,86
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 565.167,58 219.879,31 345.288,27
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 6 3.825,55 535,58 3.289,97
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF I 312.230,31 93.188,44 219.041,87
PROF. EDC BASICA PEB II/GRAD REF 8 32.153,68 18.967,93 13.185,75
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 32.246,56 19.020,57 13.225,99
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 15.730,04 6.829,89 8.900,15
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 7 7.842,36 2.043,91 5.798,45
PROF. PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 5 8.061,64 6.001,87 2.059,77
PROF.EDUC BAS PEB-I/P.GRAD REF 8 31.015,25 9.589,44 21.425,81
PROF.EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 7 3.921,18 2.139,81 1.781,37
PROF.EDUC BASICA PEB-I/ P.GRAD. REF 2 7.486,04 1.506,97 5.979,07
PROF.EDUC BASICA PEB-II / P.GRAD.8 984.523,56 417.244,22 567.279,34
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD.6 67.109,82 21.443,37 45.666,45
PROF.EDUC BASICA PEB-II/MESTRADO REF 08 43.082,68 14.139,54 28.943,14
PROFESSOR 9.726,00 520,76 9.205,24
PROFESSOR (A) COORD. DE GESTAO 57.164,00 5.229,88 51.934,12
PROFESSOR - PEJA 6.902,62 557,58 6.345,04
PSICOLOGO 56.924,33 8.469,64 48.454,69
PSICOPEDAGOGO 10.410,12 4.763,42 5.646,70
RECEPCIONISTA 82.701,42 8.456,15 74.245,27
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 992,16 5.144,84
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SEC.DO TRAB E DESENVOL SOCIAL 5.318,73 649,22 4.669,51
SECRETARIA EXECUTIVA 3.300,00 227,68 3.072,32
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.138,73 1.036,79 5.101,94
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO ESCOLAR 71.237,15 17.161,95 54.075,20
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SUPERVISOR 4.488,54 349,25 4.139,29
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 1.947,48 1.957,22
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 4.398,70 2.036,53 2.362,17
TECNICO EM RADIOLOGIA 19.091,34 3.061,35 16.029,99
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 264.612,91 31.888,09 232.724,82
TELEFONISTA 6.484,00 1.581,05 4.902,95
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 1.512,00 1.288,00
VETERINARIO 8.400,00 1.011,68 7.388,32
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.520,50 9.980,90
VIGIA 152.468,52 16.943,51 135.525,01
VIGILANTE 145.596,88 39.211,79 106.385,09
TOTAL GERAL 8.035.262,05 1.963.794,06 6.071.467,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024