RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 300.864,00 74.850,50 226.013,50
AGENTE ADMINSTRATIVO 102.840,00 17.372,07 85.467,93
AGENTE DE ENDEMIAS 160.792,80 54.609,20 106.183,60
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 93.014,40 17.012,42 76.001,98
AGENTE POSTAL - CORREIOS 13.010,00 1.851,28 11.158,72
ANALISTA ADMINISTRATIVO 62.700,00 5.861,30 56.838,70
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 13.787,36 1.224,24 12.563,12
ASSESSOR ESPECIAL 11.718,00 1.286,74 10.431,26
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 345,24 3.054,76
ASSESSOR JURIDICO 7.919,70 600,64 7.319,06
ASSESSOR TECNICO 5.330,00 532,17 4.797,83
ASSISTENTE DE GESTAO 96.080,00 11.125,22 84.954,78
ASSISTENTE SOCIAL 42.933,31 7.050,02 35.883,29
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 23.824,44 5.357,62 18.466,82
ATENDENTE MEDICO 19.965,00 3.610,49 16.354,51
AUX. ADMINISTRATIVO 60.150,80 9.313,25 50.837,55
AUX. DE ENFERMAGEM 23.866,28 6.237,10 17.629,18
AUX. DE SERVICO 768.132,63 158.464,61 609.668,02
AUX. DE SERVICOS 5.084,00 389,25 4.694,75
AUX.DE SERVICOS 1.795,00 132,93 1.662,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.050,00 412,58 4.637,42
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.692,62 1.932,84 3.759,78
AUXILIAR DE FARMACIA 63.011,00 12.780,08 50.230,92
AUXILIAR DE GESTAO 60.709,20 5.221,36 55.487,84
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.507,83 1.546,11 4.961,72
AUXILIAR DE SERVICO 115.862,00 8.943,75 106.918,25
AUXILIAR TECNICO 5.595,00 499,38 5.095,62
AUXILIAR TECNICO DA EDUCACAO 15.320,26 940,18 14.380,08
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DE GABINETE 10.187,00 1.719,27 8.467,73
CHEFE DO CERIMONIAL 3.650,00 1.130,79 2.519,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.276,53 4.860,47
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.100,00 286,10 2.813,90
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 3.400,00 335,92 3.064,08
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD DE TRIBUTOS 3.100,00 280,12 2.819,88
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 2.600,00 211,23 2.388,77
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 5.518,00 589,74 4.928,26
COORD. DE GESTAO ADMINISTRATIVA 3.850,00 208,23 3.641,77
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.600,00 1.074,35 4.525,65
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. TECNICO 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR DE GESTAO 5.800,00 574,47 5.225,53
COORDENADOR DE PROJETOS 92.525,30 7.569,41 84.955,89
DESENHISTA 3.248,00 306,51 2.941,49
DIGITADOR 61.523,00 13.916,81 47.606,19
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 1.960,00 153,63 1.806,37
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 345,24 3.054,76
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 248.210,94 30.245,98 217.964,96
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 1.960,00 153,63 1.806,37
DIRETOR (A) GERAL 101.064,46 13.124,91 87.939,55
DIRETOR ADMINISTRATIVO 43.600,00 7.084,19 36.515,81
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.200,00 153,63 2.046,37
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 2.200,00 153,63 2.046,37
DIRETOR DE TRANSPORTES 5.560,00 631,31 4.928,69
DIRETORIA DE NUTRICAO 4.260,00 574,20 3.685,80
EDUCADOR SOCIAL 1.730,00 132,93 1.597,07
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 211,23 2.388,77
ENFERMEIRA 28.141,31 3.870,08 24.271,23
ENFERMEIRO (A) 258.823,75 46.371,85 212.451,90
ENFERMEIRO(A) 29.736,29 4.895,38 24.840,91
ENTREVISTADOR(A) 20.637,00 1.623,59 19.013,41
FARMACEUTICO 5.615,00 455,82 5.159,18
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.824,00 2.403,82 6.420,18
FISCAL MERCADO PUBLICO 2.236,00 242,20 1.993,80
FISIOTERAPEUTA 31.133,33 3.036,95 28.096,38
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 2.800,00 229,40 2.570,60
GERENTE DA BIBLIOTECA 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 712,00 52,91 659,09
GERENTE DE CONTRATO E CONVENIO 2.565,00 105,00 2.460,00
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.400,00 345,24 3.054,76
GERENTE DE FINANCAS 4.565,00 327,65 4.237,35
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 556,20 4.243,80
GERENTE DE PROGRAMAA?AO 1.795,00 132,93 1.662,07
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.600,00 399,24 3.200,76
GERENTE DE TRANSPORTE 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 13.729,99 1.964,94 11.765,05
GUARDA MUNICIPAL 115.781,84 35.649,35 80.132,49
INSPETOR SANITARIO 23.134,86 8.305,97 14.828,89
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 345,24 3.054,76
MEDICO 547.682,00 135.947,37 411.734,63
MEDICO (A)/PSIQUIATRA 28.270,00 6.559,62 21.710,38
MEDICO ESPECIALISTA 30.752,00 7.199,40 23.552,60
MONITOR 15.979,75 1.178,95 14.800,80
MOTORISTA 104.874,50 14.169,99 90.704,51
MOTORISTA I 51.472,42 15.785,29 35.687,13
MOTORISTA II 20.448,00 7.536,40 12.911,60
NUCLEO CAF 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO CENTRO DE ESPECIALIZAA?AFO 2.500,00 202,23 2.297,77
NUCLEO CEO 2.350,00 188,73 2.161,27
NUCLEO DO CAPS 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 229,40 2.570,60
NUCLEO FARMACIA POPULAR 1.700,00 130,23 1.569,77
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.920,00 485,64 3.434,36
NUTRICIONISTA 16.033,34 2.437,44 13.595,90
ODONTOLOGO(A) 24.337,12 5.544,46 18.792,66
PENSIONISTA 20.736,62 0,00 20.736,62
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.194,48 14.443,92
PROCURADOR 17.000,00 1.726,20 15.273,80
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.276,53 4.860,47
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 22.835,76 7.253,35 15.582,41
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 44.266,22 19.866,75 24.399,47
PROF EDUC BAS PEB II/GRAD REF 6 22.665,16 9.813,90 12.851,26
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 615.124,70 233.346,40 381.778,30
PROF EDUC BASICA I 3Aº PED REF 6 19.187,35 6.534,85 12.652,50
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF 3 7.228,30 1.403,88 5.824,42
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I 533.137,74 149.790,68 383.347,06
PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I 290.746,80 76.681,43 214.065,37
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 50.987,68 18.176,51 32.811,17
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 1.162.936,91 457.607,95 705.328,96
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 7 57.879,90 27.319,27 30.560,63
PROF PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 4 8.237,32 5.072,65 3.164,67
PROF. EDUC BAS PEB I/ P. GRAD REF 5 19.465,36 10.589,91 8.875,45
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 43.046,93 18.869,27 24.177,66
PROF. EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 5 4.490,41 770,75 3.719,66
PROF. EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 6 39.873,19 10.888,67 28.984,52
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 34.010,88 18.757,22 15.253,66
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 5 16.820,08 9.095,23 7.724,85
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 4 7.265,50 1.814,27 5.451,23
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 6 14.888,41 5.210,91 9.677,50
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD REF 3 20.657,78 6.619,52 14.038,26
PROFESSOR 106.065,11 9.764,74 96.300,37
PROFESSOR - PEJA 565,00 37,50 527,50
PSICOLOGO 38.658,66 7.116,46 31.542,20
PSICOPEDAGOGO 11.022,29 4.402,38 6.619,91
RECEPCIONISTA 66.776,00 7.173,56 59.602,44
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 1.172,25 4.964,75
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SECRETARIA ESCOLAR 4.426,00 1.018,74 3.407,26
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.336,53 4.800,47
SECRETARIO ESCOLAR 45.118,50 10.024,56 35.093,94
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.276,53 4.860,47
SUPERVISOR 4.489,00 352,79 4.136,21
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 1.820,55 2.084,15
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 4.691,12 1.710,79 2.980,33
TECNICO EM ENFERMAGEM 69.788,02 11.948,67 57.839,35
TECNICO EM RADIOLOGIA 12.600,00 1.573,69 11.026,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 100.943,77 12.290,19 88.653,58
TELEFONISTA 6.920,00 1.570,03 5.349,97
VETERINARIO 6.533,33 877,84 5.655,49
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.506,81 9.994,59
VIGIA 291.112,50 54.446,99 236.665,51
TOTAL GERAL 8.104.801,63 2.047.437,67 6.057.363,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024