RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 380.517,00 74.810,66 305.706,34
AGENTE ADMINSTRATIVO 110.319,47 18.529,79 91.789,68
AGENTE DE ENDEMIAS 153.928,80 49.800,79 104.128,01
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 122.286,30 34.671,71 87.614,59
AGENTE POSTAL - CORREIOS 19.971,87 3.122,32 16.849,55
ANALISTA ADMINISTRATIVO 45.456,67 3.855,00 41.601,67
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 16.210,00 1.528,10 14.681,90
APONTADOR 2.800,00 227,68 2.572,32
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 2.600,00 152,08 2.447,92
ASSESSOR ESPECIAL 3.400,00 296,58 3.103,42
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 296,58 3.103,42
ASSESSOR JURIDICO 7.650,00 618,44 7.031,56
ASSESSOR TECNICO 4.000,00 212,68 3.787,32
ASSISTENTE DE GESTAO 111.856,56 9.584,91 102.271,65
ASSISTENTE SOCIAL 98.633,34 14.532,81 84.100,53
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 24.212,62 4.383,21 19.829,41
ATENDENTE MEDICO 26.190,16 4.157,74 22.032,42
AUX. ADMINISTRATIVO 101.139,55 12.827,80 88.311,75
AUX. DE ENFERMAGEM 26.625,00 6.518,39 20.106,61
AUX. DE SERVICO 907.983,81 176.044,34 731.939,47
AUX.DE SERVICOS 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE FARMACIA 60.524,56 11.214,58 49.309,98
AUXILIAR DE GESTAO 61.214,54 4.550,74 56.663,80
AUXILIAR DE LABORATORIO 12.025,39 2.876,71 9.148,68
AUXILIAR DE SERVICO 90.153,82 7.045,46 83.108,36
AUXILIAR TECNICO 15.888,00 1.676,69 14.211,31
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DE GABINETE 7.837,00 1.225,11 6.611,89
CHEFE DO CERIMONIAL 2.200,00 420,79 1.779,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.096,43 5.040,57
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.600,00 173,68 3.426,32
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 4.000,00 82,50 3.917,50
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD DE TRIBUTOS 5.300,00 435,09 4.864,91
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 3.036,00 173,68 2.862,32
COORD. DE CONVENIO 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.000,00 173,68 4.826,32
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. EDUC. PROJETOS E ESTATISTICA 1.700,00 128,68 1.571,32
COORD. TECNICO 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR DE GESTAO 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DE PROJETOS 85.014,00 6.802,84 78.211,16
CUIDADOR 17.223,12 1.396,46 15.826,66
CUIDADOR (A) 9.780,03 723,28 9.056,75
DESENHISTA 3.242,00 259,45 2.982,55
DIGITADOR 46.557,95 11.961,00 34.596,95
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 2.660,00 152,08 2.507,92
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 214.917,74 2.878,75 212.038,99
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 2.600,00 152,08 2.447,92
DIRETOR (A) GERAL 106.669,90 2.194,29 104.475,61
DIRETOR ADMINISTRATIVO 39.764,00 4.118,96 35.645,04
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.267,54 152,08 2.115,46
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 3.590,00 222,08 3.367,92
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.452,00 395,22 4.056,78
EDUCADOR SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
EDUCADOR SOCIAL AABB 21.260,87 1.589,49 19.671,38
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 209,68 2.390,32
ENCARREGADO DE OBRAS 3.242,00 277,62 2.964,38
ENFERMEIRO (A) 394.424,79 61.768,66 332.656,13
ENGENHEIRO 4.800,00 473,50 4.326,50
ENTREVISTADOR(A) 19.789,70 1.458,84 18.330,86
FACILITADOR SOCIAL 8.105,00 607,85 7.497,15
FARMACEUTICO 6.700,00 584,26 6.115,74
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.118,00 2.294,95 5.823,05
FISCAL MERCADO PUBLICO 2.321,00 766,63 1.554,37
FISIOTERAPEUTA 44.828,33 3.469,69 41.358,64
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 4.442,00 361,62 4.080,38
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 2.800,00 227,68 2.572,32
GERENTE DA BIBLIOTECA 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 3.800,00 105,00 3.695,00
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.688,54 121,57 1.566,97
GERENTE DE CONTRATO E CONVENIO 2.500,00 200,68 2.299,32
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 4.000,00 296,58 3.703,42
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE FINANCAS 3.942,00 361,62 3.580,38
GERENTE DE FISCALIZACAO E GUARDA DA FROTA 3.000,00 128,68 2.871,32
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 296,58 4.503,42
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 2.200,00 105,00 2.095,00
GERENTE DE PROJETOS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE TRANSPORTE 6.542,00 538,20 6.003,80
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 155,68 2.344,32
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 11.720,08 2.510,62 9.209,46
GUARDA MUNICIPAL 109.885,74 33.132,30 76.753,44
INSPETOR SANITARIO 17.310,00 8.047,57 9.262,43
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 296,58 3.103,42
MEDICO 133.608,00 37.670,08 95.937,92
MEDICO PERITO 10.570,00 2.557,95 8.012,05
MONITOR 63.113,12 4.617,31 58.495,81
MOTORISTA 172.218,19 20.740,19 151.478,00
MOTORISTA I 39.296,62 13.232,97 26.063,65
MOTORISTA II 8.372,80 4.866,56 3.506,24
NUCLEO ANOS INICIAIS 2.181,00 112,00 2.069,00
NUCLEO CAF 2.200,00 128,68 2.071,32
NUCLEO CEO 3.100,00 84,00 3.016,00
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 227,68 2.572,32
NUCLEO FARMACIA POPULAR 2.200,00 128,68 2.071,32
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.325,00 227,68 3.097,32
NUTRICIONISTA 24.482,00 3.211,06 21.270,94
ODONTOLOGO(A) 68.305,00 7.825,44 60.479,56
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 11.240,00 1.022,58 10.217,42
ORIENTADOR (A) SOCIAL 23.872,04 1.723,34 22.148,70
PEDREIRO 5.350,00 401,36 4.948,64
PENSIONISTA 19.704,99 0,00 19.704,99
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.208,18 14.430,22
PREPARADOR FISICO 2.429,08 137,68 2.291,40
PROCURADOR 17.000,00 1.482,90 15.517,10
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.096,43 5.040,57
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 45.860,87 21.020,15 24.840,72
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 40.120,94 18.724,39 21.396,55
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 68.412,88 35.045,90 33.366,98
PROF EDUC BASICA I 3A° PED REF 7 6.036,24 1.188,99 4.847,25
PROF EDUC BASICA PEB I/GRAD REF I 609.287,93 183.472,04 425.815,89
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 42.424,59 10.861,59 31.563,00
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 580.647,58 225.842,37 354.805,21
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 6 3.825,55 535,58 3.289,97
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF I 328.346,41 93.290,29 235.056,12
PROF. EDC BASICA PEB II/GRAD REF 8 32.625,44 19.163,18 13.462,26
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 33.404,03 18.999,87 14.404,16
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 16.732,45 5.607,55 11.124,90
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 7 7.842,36 2.043,91 5.798,45
PROF. PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 5 8.061,64 5.639,62 2.422,02
PROF.EDUC BAS PEB-I/P.GRAD REF 8 31.727,26 9.785,24 21.942,02
PROF.EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 7 3.921,18 2.139,81 1.781,37
PROF.EDUC BASICA PEB-I/ P.GRAD. REF 2 7.814,66 1.597,34 6.217,32
PROF.EDUC BASICA PEB-II / P.GRAD.8 1.019.379,91 420.026,26 599.353,65
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD.6 67.805,49 21.628,21 46.177,28
PROF.EDUC BASICA PEB-II/MESTRADO REF 08 43.334,64 14.978,10 28.356,54
PROFESSOR 401.547,30 30.774,58 370.772,72
PROFESSOR (A) COORD. DE GESTAO 65.156,40 5.828,08 59.328,32
PROFESSOR - PEJA 74.973,28 5.590,00 69.383,28
PSICOLOGO 61.964,32 8.722,57 53.241,75
PSICOPEDAGOGO 10.410,12 4.763,42 5.646,70
RECEPCIONISTA 75.972,20 8.163,75 67.808,45
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 992,16 5.144,84
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIA EXECUTIVA 2.800,00 227,68 2.572,32
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO ESCOLAR 55.271,14 12.376,40 42.894,74
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SUPERVISOR 4.488,54 349,25 4.139,29
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 1.947,48 1.957,22
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 4.398,70 2.036,53 2.362,17
TECNICO EM RADIOLOGIA 18.765,00 2.173,18 16.591,82
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 260.263,14 30.928,48 229.334,66
TELEFONISTA 6.484,00 1.581,05 4.902,95
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 1.512,00 1.288,00
VETERINARIO 8.400,00 1.011,68 7.388,32
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.520,50 9.980,90
VIGIA 157.573,45 18.259,69 139.313,76
VIGILANTE 147.747,39 38.546,27 109.201,12
TOTAL GERAL 8.798.758,70 2.009.131,28 6.789.627,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024