RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 163 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 262.715,20 66.667,89 196.047,31
AGENTE ADMINSTRATIVO 91.196,10 16.670,92 74.525,18
AGENTE DE ENDEMIAS 151.681,90 53.499,08 98.182,82
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 114.396,16 29.122,83 85.273,33
AGENTE POSTAL - CORREIOS 24.506,00 2.581,17 21.924,83
ANALISTA ADMINISTRATIVO 63.450,00 5.677,16 57.772,84
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 11.385,00 1.050,80 10.334,20
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 2.600,00 153,63 2.446,37
ASSESSOR ESPECIAL 6.800,00 657,40 6.142,60
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 328,70 3.071,30
ASSESSOR JURIDICO 10.110,00 779,83 9.330,17
ASSESSOR TECNICO 4.000,00 214,23 3.785,77
ASSISTENTE DE GESTAO 104.236,50 11.102,86 93.133,64
ASSISTENTE SOCIAL 65.333,00 10.604,90 54.728,10
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 21.118,15 4.896,32 16.221,83
ATENDENTE MEDICO 23.358,00 3.788,30 19.569,70
AUX. ADMINISTRATIVO 73.885,00 10.491,98 63.393,02
AUX. DE ENFERMAGEM 10.732,73 3.006,19 7.726,54
AUX. DE SERVICO 861.954,89 170.379,61 691.575,28
AUX. DE SERVICOS 4.554,00 297,70 4.256,30
AUX.DE SERVICOS 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.330,90 1.532,46 1.798,44
AUXILIAR DE FARMACIA 58.454,20 10.984,76 47.469,44
AUXILIAR DE GESTAO 89.058,51 7.261,38 81.797,13
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.857,05 2.270,18 3.586,87
AUXILIAR DE SERVICO 100.666,33 8.636,97 92.029,36
AUXILIAR TECNICO 19.374,00 1.172,76 18.201,24
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DE GABINETE 10.187,00 1.687,46 8.499,54
CHEFE DO CERIMONIAL 3.650,00 1.130,79 2.519,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.263,80 4.873,20
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.600,00 229,99 3.370,01
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 4.100,00 212,26 3.887,74
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD DE TRIBUTOS 3.600,00 229,99 3.370,01
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 3.036,00 175,23 2.860,77
COORD. DE CONVENIO 2.212,00 176,31 2.035,69
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 5.518,00 570,66 4.947,34
COORD. DE GESTAO ADMINISTRATIVA 4.865,00 293,73 4.571,27
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.000,00 488,12 4.511,88
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. TECNICO 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR DE GESTAO 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR DE PROJETOS 93.550,00 7.660,86 85.889,14
CUIDADOR (A) 44.347,00 3.371,36 40.975,64
DESENHISTA 3.542,00 291,09 3.250,91
DIGITADOR 54.793,00 12.643,06 42.149,94
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 1.960,00 153,63 1.806,37
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 235.823,60 8.130,16 227.693,44
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 2.200,00 153,63 2.046,37
DIRETOR (A) GERAL 106.167,06 6.127,39 100.039,67
DIRETOR ADMINISTRATIVO 39.764,00 6.557,01 33.206,99
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.200,00 153,63 2.046,37
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 3.590,00 276,89 3.313,11
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.230,00 302,89 3.927,11
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 211,23 2.388,77
ENCARREGADO DE OBRAS 3.036,00 257,72 2.778,28
ENFERMEIRA 13.470,76 1.075,73 12.395,03
ENFERMEIRO (A) 148.844,77 21.365,80 127.478,97
ENFERMEIRO(A) 23.819,92 2.057,92 21.762,00
ENGENHEIRO 4.800,00 749,47 4.050,53
ENTREVISTADOR(A) 20.254,00 1.480,05 18.773,95
FARMACEUTICO 7.680,00 889,92 6.790,08
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.612,00 2.286,10 6.325,90
FISCAL MERCADO PUBLICO 2.018,00 597,52 1.420,48
FISIOTERAPEUTA 40.800,00 4.030,07 36.769,93
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 4.436,00 290,99 4.145,01
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 3.100,00 234,20 2.865,80
GERENTE DA BIBLIOTECA 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 3.800,00 189,76 3.610,24
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.518,00 108,97 1.409,03
GERENTE DE CONTRATO E CONVENIO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 4.000,00 416,16 3.583,84
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE FINANCAS 3.736,00 127,66 3.608,34
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 552,78 4.247,22
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 2.200,00 105,00 2.095,00
GERENTE DE PROGRAMAA?AO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE DE PROJETOS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.600,00 380,16 3.219,84
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 2.418,00 113,85 2.304,15
GERENTE DE TRANSPORTE 6.136,00 527,92 5.608,08
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 10.530,00 3.132,00 7.398,00
GUARDA MUNICIPAL 105.520,16 33.220,29 72.299,87
INSPETOR SANITARIO 16.280,00 5.550,34 10.729,66
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 328,70 3.071,30
MEDICO 584.374,23 150.816,53 433.557,70
MEDICO (A)/PSIQUIATRA 38.240,00 8.950,54 29.289,46
MEDICO PERITO 8.500,00 1.962,28 6.537,72
MONITOR 79.538,10 6.469,97 73.068,13
MOTORISTA 149.620,50 18.980,51 130.639,99
MOTORISTA I 35.094,00 11.754,92 23.339,08
MOTORISTA II 12.223,40 5.507,21 6.716,19
NUCLEO CAF 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO CENTRO DE ESPECIALIZAA?AFO 3.500,00 166,39 3.333,61
NUCLEO CEO 3.100,00 180,03 2.919,97
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 229,40 2.570,60
NUCLEO FARMACIA POPULAR 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.920,00 466,56 3.453,44
NUTRICIONISTA 21.400,00 3.255,92 18.144,08
ODONTOLOGO(A) 45.298,83 9.106,99 36.191,84
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 7.792,00 991,13 6.800,87
ORIENTADOR (A) SOCIAL 23.111,50 1.663,90 21.447,60
PEDREIRO 5.000,00 404,46 4.595,54
PENSIONISTA 19.227,13 0,00 19.227,13
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.181,75 14.456,65
PREPARADOR FISICO 1.930,00 139,23 1.790,77
PROCURADOR 17.000,00 1.643,50 15.356,50
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.263,80 4.873,20
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 20.366,99 6.661,61 13.705,38
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 48.559,46 20.991,80 27.567,66
PROF EDUC BAS PEB II/GRAD REF 6 11.548,98 7.299,27 4.249,71
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 574.000,73 217.727,22 356.273,51
PROF EDUC BASICA I 3Aº PED REF 6 5.534,60 1.175,04 4.359,56
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF 3 7.201,68 1.372,17 5.829,51
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I 543.911,46 162.878,87 381.032,59
PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I 303.626,53 82.739,09 220.887,44
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 45.854,94 15.925,26 29.929,68
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 947.241,72 395.997,64 551.244,08
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 7 37.058,35 19.501,92 17.556,43
PROF PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 4 7.352,80 5.114,80 2.238,00
PROF. EDUC BAS PEB I/ P. GRAD REF 5 17.655,12 10.095,73 7.559,39
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 54.902,50 29.597,47 25.305,03
PROF. EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 5 3.507,75 532,01 2.975,74
PROF. EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 6 35.816,99 10.119,90 25.697,09
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 37.763,23 19.638,47 18.124,76
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 5 6.650,91 3.910,79 2.740,12
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 4 7.516,58 1.919,38 5.597,20
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 6 6.420,42 1.508,56 4.911,86
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD REF 3 19.207,23 9.669,52 9.537,71
PROFESSOR 387.421,14 30.050,70 357.370,44
PROFESSOR (A) COORD. DE GESTAO 8.122,00 1.181,58 6.940,42
PROFESSOR - PEJA 115.040,00 8.633,23 106.406,77
PSICOLOGO 54.292,00 8.507,04 45.784,96
PSICOPEDAGOGO 9.783,96 4.633,88 5.150,08
RECEPCIONISTA 80.178,00 8.995,52 71.182,48
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 1.159,52 4.977,48
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIA EXECUTIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO ESCOLAR 50.155,07 11.881,30 38.273,77
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SUPERVISOR 4.383,00 343,25 4.039,75
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 1.947,48 1.957,22
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 2.273,78 983,33 1.290,45
TECNICO EM ENFERMAGEM 40.270,59 7.572,81 32.697,78
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.730,00 1.618,69 12.111,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 83.712,19 8.388,76 75.323,43
TELEFONISTA 8.096,00 1.521,31 6.574,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 1.512,00 1.288,00
VETERINARIO 9.400,00 1.113,00 8.287,00
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.494,08 10.007,32
VIGIA 182.059,55 20.920,61 161.138,94
VIGILANTE 141.405,76 37.459,34 103.946,42
TOTAL GERAL 8.420.561,09 1.985.616,38 6.434.944,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024