RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 262.310,40 63.335,45 198.974,95
AGENTE ADMINSTRATIVO 95.173,39 16.398,60 78.774,79
AGENTE DE ENDEMIAS 151.267,90 47.417,43 103.850,47
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 131.272,30 34.698,83 96.573,47
AGENTE POSTAL - CORREIOS 11.790,24 2.490,09 9.300,15
ANALISTA ADMINISTRATIVO 43.800,00 3.721,10 40.078,90
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 16.698,00 1.512,82 15.185,18
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 6.800,00 593,16 6.206,84
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 296,58 3.103,42
ASSESSOR JURIDICO 6.350,00 498,54 5.851,46
ASSESSOR TECNICO 3.318,00 251,53 3.066,47
ASSISTENTE DE GESTAO 89.238,23 8.232,14 81.006,09
ASSISTENTE SOCIAL 74.177,41 11.503,47 62.673,94
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 20.805,23 4.839,39 15.965,84
ATENDENTE MEDICO 19.370,54 3.738,21 15.632,33
AUX. ADMINISTRATIVO 70.888,24 10.865,69 60.022,55
AUX. DE ENFERMAGEM 18.296,86 4.047,13 14.249,73
AUX. DE SERVICO 637.689,49 150.559,97 487.129,52
AUX.DE SERVICOS 1.585,54 113,85 1.471,69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.692,62 1.818,70 3.873,92
AUXILIAR DE FARMACIA 52.123,15 10.511,66 41.611,49
AUXILIAR DE GESTAO 45.179,53 3.546,45 41.633,08
AUXILIAR DE LABORATORIO 9.009,40 2.480,37 6.529,03
AUXILIAR DE SERVICO 83.799,19 6.340,41 77.458,78
AUXILIAR TECNICO 12.672,00 859,42 11.812,58
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DE GABINETE 7.837,00 1.225,11 6.611,89
CHEFE DO CERIMONIAL 2.200,00 730,91 1.469,09
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.096,43 5.040,57
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.000,00 173,68 2.826,32
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 3.600,00 82,50 3.517,50
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD DE TRIBUTOS 3.000,00 173,68 2.826,32
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 2.500,00 173,68 2.326,32
COORD. DE CONVENIO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.000,00 173,68 4.826,32
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. TECNICO 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR DE GESTAO 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DE PROJETOS 84.068,00 6.833,19 77.234,81
CUIDADOR 15.450,16 1.232,11 14.218,05
CUIDADOR (A) 2.412,08 170,76 2.241,32
DESENHISTA 1.518,00 245,03 1.272,97
DIGITADOR 45.953,40 11.583,72 34.369,68
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 1.960,00 152,08 1.807,92
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 238.323,41 6.628,75 231.694,66
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 2.335,08 152,08 2.183,00
DIRETOR (A) GERAL 114.346,13 2.512,60 111.833,53
DIRETOR ADMINISTRATIVO 39.764,00 4.118,96 35.645,04
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.267,54 152,08 2.115,46
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 3.590,00 222,08 3.367,92
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.246,00 370,50 3.875,50
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 209,68 2.390,32
ENCARREGADO DE OBRAS 3.036,00 252,90 2.783,10
ENFERMEIRA 27.372,27 3.262,90 24.109,37
ENFERMEIRO (A) 265.658,54 37.645,82 228.012,72
ENFERMEIRO(A) 46.224,16 4.676,03 41.548,13
ENGENHEIRO 4.800,00 473,50 4.326,50
ENTREVISTADOR(A) 20.274,32 1.550,05 18.724,27
FACILITADOR SOCIAL 8.436,00 569,25 7.866,75
FARMACEUTICO 6.610,00 573,46 6.036,54
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 7.912,00 1.942,45 5.969,55
FISCAL MERCADO PUBLICO 2.018,00 752,21 1.265,79
FISIOTERAPEUTA 38.100,00 3.124,16 34.975,84
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.736,00 336,90 3.399,10
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 2.800,00 227,68 2.572,32
GERENTE DA BIBLIOTECA 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 3.800,00 105,00 3.695,00
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.520,54 108,97 1.411,57
GERENTE DE CONTRATO E CONVENIO 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 4.000,00 296,58 3.703,42
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE FINANCAS 3.736,00 336,90 3.399,10
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 296,58 4.503,42
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 1.518,00 105,00 1.413,00
GERENTE DE PROJETOS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 248,58 2.751,42
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE TRANSPORTE 6.136,00 513,48 5.622,52
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 155,68 2.344,32
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 12.108,67 3.137,05 8.971,62
GUARDA MUNICIPAL 101.804,28 29.017,03 72.787,25
INSPETOR SANITARIO 16.522,88 6.175,96 10.346,92
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 296,58 3.103,42
MEDICO 130.538,00 35.411,84 95.126,16
MEDICO PERITO 8.500,00 1.988,70 6.511,30
MONITOR 1.585,54 113,84 1.471,70
MOTORISTA 146.211,50 17.875,42 128.336,08
MOTORISTA I 33.546,00 11.281,52 22.264,48
MOTORISTA II 7.316,40 4.710,64 2.605,76
NUCLEO CAF 1.700,00 128,68 1.571,32
NUCLEO CENTRO DE ESPECIALIZAA?AFO 2.800,00 117,00 2.683,00
NUCLEO CEO 3.100,00 84,00 3.016,00
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 227,68 2.572,32
NUCLEO FARMACIA POPULAR 1.700,00 128,68 1.571,32
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.800,00 344,58 3.455,42
NUTRICIONISTA 20.700,00 3.028,38 17.671,62
ODONTOLOGO(A) 45.498,63 7.745,27 37.753,36
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 7.792,00 720,24 7.071,76
ORIENTADOR (A) SOCIAL 21.689,24 1.622,94 20.066,30
PEDREIRO 5.000,00 401,36 4.598,64
PENSIONISTA 20.090,29 0,00 20.090,29
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.208,18 14.430,22
PREPARADOR FISICO 1.935,08 137,68 1.797,40
PROCURADOR 10.200,00 811,30 9.388,70
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.096,43 5.040,57
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 48.744,10 22.282,12 26.461,98
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 20.710,78 11.363,31 9.347,47
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 76.904,46 37.095,53 39.808,93
PROF EDUC BASICA I 3A° PED REF 7 7.058,56 1.710,01 5.348,55
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I 547.326,22 145.549,81 401.776,41
PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I 291.419,33 72.589,44 218.829,89
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 44.003,26 12.065,71 31.937,55
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 645.905,53 249.734,35 396.171,18
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 6 4.472,23 626,11 3.846,12
PROF. EDC BASICA PEB II/GRAD REF 8 46.986,30 23.524,94 23.461,36
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 36.940,48 20.754,64 16.185,84
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 13.532,70 5.993,85 7.538,85
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 7 8.186,14 2.173,35 6.012,79
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 6 16.129,46 6.722,53 9.406,93
PROF. PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 5 9.235,12 5.980,75 3.254,37
PROF.EDUC BAS PEB-I/P.GRAD REF 8 24.763,80 8.045,15 16.718,65
PROF.EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 7 3.685,31 2.103,71 1.581,60
PROF.EDUC BASICA PEB-I/GRAD REF 4 8.513,32 1.949,18 6.564,14
PROF.EDUC BASICA PEB-II / P.GRAD.8 1.131.662,87 461.164,30 670.498,57
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD.6 61.829,99 21.000,53 40.829,46
PROF.EDUC BASICA PEB-II/MESTRADO REF 08 44.602,39 15.398,47 29.203,92
PROFESSOR 7.792,62 227,70 7.564,92
PROFESSOR (A) COORD. DE GESTAO 18.727,85 1.745,69 16.982,16
PROFESSOR - PEJA 4.935,08 360,00 4.575,08
PSICOLOGO 53.027,48 8.492,77 44.534,71
PSICOPEDAGOGO 9.783,96 4.483,78 5.300,18
RECEPCIONISTA 65.739,26 7.522,79 58.216,47
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 992,16 5.144,84
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIA EXECUTIVA 2.800,00 227,68 2.572,32
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO ESCOLAR 48.641,91 11.845,85 36.796,06
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 8.182,67 2.028,13 6.154,54
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SUPERVISOR 2.800,00 227,68 2.572,32
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 1.947,48 1.957,22
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 4.619,34 1.256,66 3.362,68
TECNICO EM ENFERMAGEM 78.416,30 11.931,89 66.484,41
TECNICO EM RADIOLOGIA 15.262,25 2.021,79 13.240,46
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 158.446,78 16.983,33 141.463,45
TELEFONISTA 6.072,00 1.521,31 4.550,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 1.512,00 1.288,00
VETERINARIO 8.400,00 1.011,68 7.388,32
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.520,50 9.980,90
VIGIA 85.494,84 12.979,59 72.515,25
VIGILANTE 137.619,33 37.580,72 100.038,61
TOTAL GERAL 7.485.101,32 1.887.608,24 5.597.493,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024