RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 315.676,80 65.994,05 249.682,75
AGENTE ADMINSTRATIVO 116.300,84 19.500,71 96.800,13
AGENTE DE ENDEMIAS 164.251,48 50.525,40 113.726,08
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 122.286,30 38.372,85 83.913,45
AGENTE POSTAL - CORREIOS 21.412,06 3.134,51 18.277,55
ANALISTA ADMINISTRATIVO 43.700,00 3.721,22 39.978,78
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 16.210,00 1.528,10 14.681,90
APONTADOR 5.600,00 455,36 5.144,64
ASS DE ARTICULACAO INTERSETORIAL 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 2.600,00 152,08 2.447,92
ASSESSOR ESPECIAL 3.400,00 296,58 3.103,42
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 296,58 3.103,42
ASSESSOR JURIDICO 13.250,00 1.073,80 12.176,20
ASSESSOR TECNICO 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSISTENTE DE GESTAO 109.307,61 9.314,33 99.993,28
ASSISTENTE SOCIAL 98.626,00 14.285,95 84.340,05
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 24.212,62 4.383,21 19.829,41
ATENDENTE MEDICO 26.540,16 4.157,74 22.382,42
AUX. ADMINISTRATIVO 109.054,76 13.347,05 95.707,71
AUX. DE ENFERMAGEM 26.625,00 6.638,59 19.986,41
AUX. DE SERVICO 925.255,73 177.836,01 747.419,72
AUX.DE SERVICOS 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.200,00 173,68 2.026,32
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE FARMACIA 60.085,23 11.427,60 48.657,63
AUXILIAR DE GESTAO 58.312,54 4.273,12 54.039,42
AUXILIAR DE LABORATORIO 13.506,64 2.989,06 10.517,58
AUXILIAR DE SERVICO 90.594,28 6.880,01 83.714,27
AUXILIAR TECNICO 14.899,00 939,29 13.959,71
BIOQUIMICO 2.800,00 392,00 2.408,00
CHEFE DE GABINETE 7.837,00 1.295,11 6.541,89
CHEFE DO CERIMONIAL 3.200,00 695,79 2.504,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.096,43 5.040,57
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.600,00 173,68 3.426,32
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 4.000,00 82,50 3.917,50
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD DE TRIBUTOS 3.600,00 173,68 3.426,32
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 3.036,00 173,68 2.862,32
COORD. DE CONVENIO 2.200,00 173,68 2.026,32
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 5.700,00 497,26 5.202,74
COORD. DE GESTAO ADMINISTRATIVA 1.700,00 128,68 1.571,32
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.000,00 173,68 4.826,32
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.700,00 173,68 2.526,32
COORD. EDUC. PROJETOS E ESTATISTICA 1.700,00 128,68 1.571,32
COORD. TECNICO 2.900,00 236,68 2.663,32
COORDENADOR DE GESTAO 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DE PROJETOS 84.064,00 6.485,28 77.578,72
CUIDADOR 22.036,58 1.787,55 20.249,03
CUIDADOR (A) 54.519,61 4.037,83 50.481,78
DESENHISTA 3.242,00 259,45 2.982,55
DIGITADOR 61.808,02 14.236,04 47.571,98
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 2.660,00 152,08 2.507,92
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 214.985,28 2.878,75 212.106,53
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 3.000,00 222,08 2.777,92
DIRETOR (A) GERAL 106.669,90 2.194,29 104.475,61
DIRETOR ADMINISTRATIVO 43.564,00 4.346,64 39.217,36
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.267,54 152,08 2.115,46
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 3.590,00 222,08 3.367,92
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.452,00 395,22 4.056,78
EDUCADOR SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
EDUCADOR SOCIAL AABB 23.167,54 1.802,50 21.365,04
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 209,68 2.390,32
ENCARREGADO DE OBRAS 3.242,00 277,62 2.964,38
ENFERMEIRO (A) 396.476,16 59.831,33 336.644,83
ENGENHEIRO 4.800,00 473,50 4.326,50
ENTREVISTADOR(A) 19.789,70 1.458,84 18.330,86
FACILITADOR SOCIAL 8.105,00 607,85 7.497,15
FARMACEUTICO 9.945,00 865,34 9.079,66
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.324,00 2.294,95 6.029,05
FISCAL MERCADO PUBLICO 1.688,54 1.528,06 160,48
FISIOTERAPEUTA 44.295,00 3.405,69 40.889,31
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.942,00 361,62 3.580,38
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 2.800,00 227,68 2.572,32
GERENTE DA BIBLIOTECA 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 3.800,00 105,00 3.695,00
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.688,54 121,57 1.566,97
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 4.000,00 296,58 3.703,42
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE FINANCAS 3.942,00 361,62 3.580,38
GERENTE DE FISCALIZACAO E GUARDA DA FROTA 4.000,00 218,68 3.781,32
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 296,58 4.503,42
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 2.200,00 105,00 2.095,00
GERENTE DE PROJETOS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 52,50 2.947,50
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
GERENTE DE TRANSPORTE 6.542,00 538,20 6.003,80
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 155,68 2.344,32
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 11.720,08 2.829,72 8.890,36
GUARDA MUNICIPAL 107.486,42 32.802,65 74.683,77
INSPETOR SANITARIO 17.310,00 8.132,92 9.177,08
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 296,58 3.103,42
MEDICO 133.608,00 37.670,08 95.937,92
MEDICO PERITO 10.570,00 2.557,95 8.012,05
MONITOR 74.836,12 5.470,21 69.365,91
MOTORISTA 154.386,10 12.728,63 141.657,47
MOTORISTA I 3.442,00 277,62 3.164,38
MOTORISTA II 72.099,80 26.885,05 45.214,75
NUCLEO CAF 2.200,00 128,68 2.071,32
NUCLEO CEO 3.100,00 84,00 3.016,00
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 227,68 2.572,32
NUCLEO FARMACIA POPULAR 2.200,00 128,68 2.071,32
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.825,00 284,58 3.540,42
NUTRICIONISTA 24.482,00 3.211,06 21.270,94
ODONTOLOGO(A) 69.175,00 7.807,55 61.367,45
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 11.240,00 1.022,58 10.217,42
ORIENTADOR (A) SOCIAL 24.531,70 1.701,98 22.829,72
PEDREIRO 5.350,00 401,36 4.948,64
PENSIONISTA 21.870,00 0,00 21.870,00
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.208,18 14.430,22
PREPARADOR FISICO 2.429,08 137,68 2.291,40
PROCURADOR 17.000,00 1.482,90 15.517,10
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.096,43 5.040,57
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 58.542,39 24.611,58 33.930,81
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 49.190,05 21.218,40 27.971,65
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 93.406,11 42.562,98 50.843,13
PROF EDUC BASICA I 3A° PED REF 7 8.048,32 1.917,23 6.131,09
PROF EDUC BASICA PEB I/GRAD REF I 794.383,20 249.617,33 544.765,87
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 55.411,57 14.748,47 40.663,10
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 753.286,89 270.759,93 482.526,96
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 6 5.100,73 571,65 4.529,08
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF I 428.702,31 126.291,54 302.410,77
PROF. EDC BASICA PEB II/GRAD REF 8 43.343,32 22.045,10 21.298,22
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 44.152,87 22.259,45 21.893,42
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 21.975,80 8.132,85 13.842,95
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 7 10.456,48 2.762,80 7.693,68
PROF. PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 5 10.748,85 6.740,85 4.008,00
PROF.EDUC BAS PEB-I/P.GRAD REF 8 41.855,67 12.480,38 29.375,29
PROF.EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 7 5.228,24 2.221,55 3.006,69
PROF.EDUC BASICA PEB-I/ P.GRAD. REF 2 10.310,01 2.283,56 8.026,45
PROF.EDUC BASICA PEB-II / P.GRAD.8 1.315.259,37 506.533,02 808.726,35
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD.6 87.099,77 27.436,75 59.663,02
PROF.EDUC BASICA PEB-II/MESTRADO REF 08 56.646,29 18.673,30 37.972,99
PROFESSOR 429.326,87 32.915,94 396.410,93
PROFESSOR (A) COORD. DE GESTAO 61.556,40 5.507,50 56.048,90
PROFESSOR - PEJA 92.320,96 6.927,58 85.393,38
PSICOLOGO 53.191,00 8.241,96 44.949,04
PSICOPEDAGOGO 10.410,12 4.763,42 5.646,70
RECEPCIONISTA 80.645,14 8.477,10 72.168,04
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 992,16 5.144,84
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIA EXECUTIVA 3.300,00 227,68 3.072,32
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO ESCOLAR 70.960,20 15.882,49 55.077,71
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.096,43 5.040,57
SUPERVISOR 4.488,54 349,25 4.139,29
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 1.947,48 1.957,22
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 4.398,70 2.036,53 2.362,17
TECNICO EM RADIOLOGIA 18.765,00 2.173,18 16.591,82
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 256.367,97 29.532,15 226.835,82
TELEFONISTA 6.484,00 1.581,05 4.902,95
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 1.512,00 1.288,00
VETERINARIO 8.400,00 1.011,68 7.388,32
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.520,50 9.980,90
VIGIA 189.223,47 19.639,17 169.584,30
VIGILANTE 146.828,83 39.211,79 107.617,04
TOTAL GERAL 9.851.808,24 2.293.988,35 7.557.819,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024