Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 3,04% |
DENÚNCIAS | 43 | 14,53% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 7,77% |
DÚVIDAS | 65 | 21,96% |
ELOGIOS | 3 | 1,01% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,69% |
RECLAMAÇÕES | 49 | 16,55% |
SERVIÇOS | 38 | 12,84% |
SUGESTÕES | 15 | 5,07% |
URGÊNCIAS | 46 | 15,54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,03% |
GABINETE DO PREFEITO | 60 | 20,27% |
NÃO INFORMADO | 13 | 4,39% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 6,08% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18 | 6,08% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 28 | 9,46% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 41 | 13,85% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 65 | 21,96% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 1,01% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,69% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5 | 1,69% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 2 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 3,38% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 12 | 4,05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 6,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 11,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 11,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 12,84% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 3,04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,35% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,01% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,01% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,68% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,01% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,34% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,34% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 21/01/2025 14:20