| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 2,92% |
| DENÚNCIAS | 56 | 16,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 7,31% |
| DÚVIDAS | 69 | 20,18% |
| ELOGIOS | 7 | 2,05% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,46% |
| RECLAMAÇÕES | 65 | 19,01% |
| SERVIÇOS | 39 | 11,40% |
| SUGESTÕES | 17 | 4,97% |
| URGÊNCIAS | 49 | 14,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 18,71% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 3,80% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,26% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 0,58% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23 | 6,73% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 38 | 11,11% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 56 | 16,37% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 68 | 19,88% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,88% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,46% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,75% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,22% |
| STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 15 | 4,39% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 10 | 19,23% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 5,77% |
| MARÇO/2025 | 8 | 15,38% |
| ABRIL/2025 | 1 | 1,92% |
| MAIO/2025 | 9 | 17,31% |
| JUNHO/2025 | 9 | 17,31% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 9,62% |
| SETEMBRO/2025 | 3 | 5,77% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 1,92% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 5,77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 10,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 12,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,88% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,17% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 15/12/2025 10:19