Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,89% |
DENÚNCIAS | 48 | 15,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 8,04% |
DÚVIDAS | 68 | 21,86% |
ELOGIOS | 4 | 1,29% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,61% |
RECLAMAÇÕES | 52 | 16,72% |
SERVIÇOS | 38 | 12,22% |
SUGESTÕES | 16 | 5,14% |
URGÊNCIAS | 46 | 14,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 61 | 19,61% |
NÃO INFORMADO | 13 | 4,18% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,79% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20 | 6,43% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 30 | 9,65% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 44 | 14,15% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 66 | 21,22% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,96% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,61% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,93% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 3,22% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 14 | 4,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 6,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 11,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 10,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 13,18% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,96% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,96% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,32% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 31/03/2025 13:13