Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,73% |
DENÚNCIAS | 52 | 15,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 7,58% |
DÚVIDAS | 69 | 20,91% |
ELOGIOS | 7 | 2,12% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,52% |
RECLAMAÇÕES | 60 | 18,18% |
SERVIÇOS | 39 | 11,82% |
SUGESTÕES | 16 | 4,85% |
URGÊNCIAS | 48 | 14,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,12% |
GABINETE DO PREFEITO | 63 | 19,09% |
NÃO INFORMADO | 13 | 3,94% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,45% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 0,61% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 6,67% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 36 | 10,91% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 51 | 15,45% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 67 | 20,30% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,91% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,52% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,82% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 3,03% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 14 | 4,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 11,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 10,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 13,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,73% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,91% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,21% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,91% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,61% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 26/06/2025 13:20