Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,98% |
DENÚNCIAS | 46 | 15,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 24 | 7,95% |
DÚVIDAS | 66 | 21,85% |
ELOGIOS | 3 | 0,99% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,66% |
RECLAMAÇÕES | 50 | 16,56% |
SERVIÇOS | 38 | 12,58% |
SUGESTÕES | 15 | 4,97% |
URGÊNCIAS | 46 | 15,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,32% |
GABINETE DO PREFEITO | 61 | 20,20% |
NÃO INFORMADO | 13 | 4,30% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,96% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,33% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18 | 5,96% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 28 | 9,27% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 42 | 13,91% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 65 | 21,52% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,99% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,66% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5 | 1,66% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 2 | 0,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 3,31% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 14 | 4,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 6,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 11,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 10,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 13,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,98% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,66% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,99% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,99% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,99% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,33% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 06/02/2025 13:49