Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 3,11% |
DENÚNCIAS | 43 | 14,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 7,61% |
DÚVIDAS | 63 | 21,80% |
ELOGIOS | 2 | 0,69% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,73% |
RECLAMAÇÕES | 46 | 15,92% |
SERVIÇOS | 38 | 13,15% |
SUGESTÕES | 15 | 5,19% |
URGÊNCIAS | 46 | 15,92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 60 | 20,76% |
NÃO INFORMADO | 13 | 4,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 5,88% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17 | 5,88% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 28 | 9,69% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 41 | 14,19% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 65 | 22,49% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 1,04% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,73% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5 | 1,73% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 1 | 0,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 2,42% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 11 | 3,81% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 14,63% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 2,44% |
MARÇO/2024 | 4 | 9,76% |
ABRIL/2024 | 5 | 12,20% |
MAIO/2024 | 3 | 7,32% |
JULHO/2024 | 6 | 14,63% |
AGOSTO/2024 | 4 | 9,76% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 14,63% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 7,32% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 7,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 6,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 11,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 11,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 12,80% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 3,11% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,04% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,04% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,35% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 18/11/2024 09:03