Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 38 | 11,80% |
DENÚNCIAS | 45 | 13,98% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 23 | 7,14% |
DÚVIDAS | 62 | 19,25% |
ELOGIOS | 2 | 0,62% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,55% |
RECLAMAÇÕES | 46 | 14,29% |
SERVIÇOS | 37 | 11,49% |
SUGESTÕES | 15 | 4,66% |
URGÊNCIAS | 49 | 15,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 33 | 10,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 19,88% |
NÃO INFORMADO | 14 | 4,35% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 5,28% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17 | 5,28% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 28 | 8,70% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 41 | 12,73% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 65 | 20,19% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,93% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,55% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 4 | 1,24% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 1 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 2,17% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 13 | 4,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 5,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 10,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 9,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 11,49% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,93% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,62% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,31% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,93% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,31% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 16/10/2024 10:13