| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 3,12% |
| DENÚNCIAS | 62 | 17,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 7,08% |
| DÚVIDAS | 69 | 19,55% |
| ELOGIOS | 7 | 1,98% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,42% |
| RECLAMAÇÕES | 66 | 18,70% |
| SERVIÇOS | 42 | 11,90% |
| SUGESTÕES | 17 | 4,82% |
| URGÊNCIAS | 49 | 13,88% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,98% |
| GABINETE DO PREFEITO | 66 | 18,70% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 3,68% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,10% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 0,57% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23 | 6,52% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 41 | 11,61% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 60 | 17,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 69 | 19,55% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,85% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,42% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,98% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,12% |
| STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 15 | 4,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 11,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 10,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 12,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,85% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,13% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,85% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 12/02/2026 10:22