Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 3,10% |
DENÚNCIAS | 43 | 14,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 22 | 7,59% |
DÚVIDAS | 63 | 21,72% |
ELOGIOS | 2 | 0,69% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,72% |
RECLAMAÇÕES | 47 | 16,21% |
SERVIÇOS | 38 | 13,10% |
SUGESTÕES | 15 | 5,17% |
URGÊNCIAS | 46 | 15,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,07% |
GABINETE DO PREFEITO | 60 | 20,69% |
NÃO INFORMADO | 13 | 4,48% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 5,86% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18 | 6,21% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 28 | 9,66% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 41 | 14,14% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 65 | 22,41% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 1,03% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,72% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5 | 1,72% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 1 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 2,41% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 11 | 3,79% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 14,29% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 2,38% |
MARÇO/2024 | 4 | 9,52% |
ABRIL/2024 | 5 | 11,90% |
MAIO/2024 | 3 | 7,14% |
JULHO/2024 | 6 | 14,29% |
AGOSTO/2024 | 4 | 9,52% |
SETEMBRO/2024 | 6 | 14,29% |
OUTUBRO/2024 | 3 | 7,14% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 7,14% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 2,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 6,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 11,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 11,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 12,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 3,10% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,03% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,34% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,03% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,34% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,34% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 07/12/2024 16:45