| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 2,95% |
| DENÚNCIAS | 66 | 17,69% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 6,70% |
| DÚVIDAS | 69 | 18,50% |
| ELOGIOS | 8 | 2,14% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,34% |
| RECLAMAÇÕES | 71 | 19,03% |
| SERVIÇOS | 44 | 11,80% |
| SUGESTÕES | 20 | 5,36% |
| URGÊNCIAS | 54 | 14,48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 2,68% |
| GABINETE DO PREFEITO | 68 | 18,23% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 3,49% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 5,36% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,80% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26 | 6,97% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 43 | 11,53% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 64 | 17,16% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 70 | 18,77% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,80% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,34% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,88% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 3,22% |
| STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 16 | 4,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 11,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 10,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 46 | 12,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,80% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,80% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 02/07/2026 16:41