Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,81% |
DENÚNCIAS | 51 | 15,94% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 7,81% |
DÚVIDAS | 69 | 21,56% |
ELOGIOS | 5 | 1,56% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,56% |
RECLAMAÇÕES | 55 | 17,19% |
SERVIÇOS | 38 | 11,88% |
SUGESTÕES | 16 | 5,00% |
URGÊNCIAS | 47 | 14,69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 19,38% |
NÃO INFORMADO | 13 | 4,06% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,63% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 0,63% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21 | 6,56% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 30 | 9,38% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 50 | 15,63% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 66 | 20,63% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,94% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,56% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,88% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 3,13% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 14 | 4,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 6,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 10,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 10,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 13,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,94% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,94% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,63% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,31% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 23/05/2025 13:30