Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,68% |
DENÚNCIAS | 54 | 16,07% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 7,44% |
DÚVIDAS | 69 | 20,54% |
ELOGIOS | 7 | 2,08% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,49% |
RECLAMAÇÕES | 64 | 19,05% |
SERVIÇOS | 39 | 11,61% |
SUGESTÕES | 16 | 4,76% |
URGÊNCIAS | 48 | 14,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 19,05% |
NÃO INFORMADO | 13 | 3,87% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,36% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 0,60% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 6,55% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 37 | 11,01% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 53 | 15,77% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 68 | 20,24% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,89% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,49% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,79% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 2,98% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 15 | 4,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 11,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 10,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 12,80% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,89% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,89% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,60% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 16/09/2025 14:47