| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 2,89% |
| DENÚNCIAS | 67 | 17,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 6,82% |
| DÚVIDAS | 73 | 19,16% |
| ELOGIOS | 8 | 2,10% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,31% |
| RECLAMAÇÕES | 72 | 18,90% |
| SERVIÇOS | 44 | 11,55% |
| SUGESTÕES | 20 | 5,25% |
| URGÊNCIAS | 55 | 14,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,89% |
| GABINETE DO PREFEITO | 69 | 18,11% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 3,41% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 5,25% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,79% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 27 | 7,09% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 44 | 11,55% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 64 | 16,80% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 74 | 19,42% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,79% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,31% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,84% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 3,15% |
| STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 16 | 4,20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 12,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 11,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 47 | 12,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,31% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,79% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,26% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 03/08/2026 13:24