Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,88% |
DENÚNCIAS | 48 | 15,34% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 7,99% |
DÚVIDAS | 68 | 21,73% |
ELOGIOS | 4 | 1,28% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,60% |
RECLAMAÇÕES | 53 | 16,93% |
SERVIÇOS | 38 | 12,14% |
SUGESTÕES | 16 | 5,11% |
URGÊNCIAS | 47 | 15,02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 19,81% |
NÃO INFORMADO | 13 | 4,15% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,75% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 1 | 0,32% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20 | 6,39% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 30 | 9,58% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 45 | 14,38% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 66 | 21,09% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,96% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,60% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,92% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 3,19% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 14 | 4,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 7,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 11,18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 10,54% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 13,10% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,92% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,96% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,96% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,32% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 05/05/2025 07:33