| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 3,01% |
| DENÚNCIAS | 66 | 18,08% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 6,85% |
| DÚVIDAS | 69 | 18,90% |
| ELOGIOS | 7 | 1,92% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,37% |
| RECLAMAÇÕES | 68 | 18,63% |
| SERVIÇOS | 43 | 11,78% |
| SUGESTÕES | 19 | 5,21% |
| URGÊNCIAS | 52 | 14,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 67 | 18,36% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 3,56% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 5,48% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 6,85% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 42 | 11,51% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 63 | 17,26% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 69 | 18,90% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,37% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,92% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,01% |
| STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 16 | 4,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 11,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 10,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 12,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,82% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 12/05/2026 14:30