Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,79% |
DENÚNCIAS | 52 | 16,10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 7,74% |
DÚVIDAS | 69 | 21,36% |
ELOGIOS | 5 | 1,55% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,55% |
RECLAMAÇÕES | 57 | 17,65% |
SERVIÇOS | 38 | 11,76% |
SUGESTÕES | 16 | 4,95% |
URGÊNCIAS | 47 | 14,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,17% |
GABINETE DO PREFEITO | 62 | 19,20% |
NÃO INFORMADO | 13 | 4,02% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,57% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 0,62% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 6,81% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 32 | 9,91% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 50 | 15,48% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 66 | 20,43% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,93% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,55% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,86% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 3,10% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 14 | 4,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 6,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 10,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 10,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 13,31% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,93% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,93% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,24% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,93% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,62% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,31% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 15/06/2025 11:03