Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.376.033-**
Nome: VALERIA ALVES DE ALMEIDA MELO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0667026

Data de admissão: 01/04/2024
Vínculo: CONTR. TEMPORARIO
Cargo: AUX. DE SERVICOS
setor: SECRETARIA DE SAUDE

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
SETEMBRO/2024 2ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito