Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/20241 - FOLHA COMPLEMENTAR
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.973.183-**
Nome: ANTONIA FRANCIELIA PEREIRA SALES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0666800

Data de admissão: 01/04/2024
Vínculo: CONTR. TEMPORARIO
Cargo: AUX. DE SERVICOS
setor: EEF ADONIAS UCHOA DE ALBUQUERQUE

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 14085
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 14085
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 14085
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 14085
SETEMBRO/2024 1ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 105,90 1.306,10 14085
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 367,12 1.044,88 14085
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 423,60 R$ 31,77 391,83 14085

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito