Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/20241 - FOLHA COMPLEMENTAR
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.039.293-**
Nome: FRANCEILDO CASSIANO DE ARAUJO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0666682

Data de admissão: 01/04/2024
Vínculo: CONTR. TEMPORARIO
Cargo: AUX. DE SERVICOS
setor: EEF UMBELINO ROQUE

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18 14290
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18 14290
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18 14290
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18 14290
SETEMBRO/2024 1ª FOLHA COMPLEMENTAR R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18 14290
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18 14290
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 547,68 R$ 31,77 515,91 14290

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito