lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010252 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010252
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 1.000.000,00
Fornecedor: IPMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AC
CNPJ do fornecedor: 11.289.616/0001-40
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2 - GERENCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO.
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PARCELAMENTO RELATIVO A DIREITOS PREVIDENCIARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA, RELATIVOS AOS EXERCICIOS ANTERIORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ACOPIARA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2024 2024 17.301,07
29/02/2024 2024 123.931,26
29/02/2024 2024 1.274,69
29/02/2024 2024 7.798,30
29/02/2024 2024 17.479,57
29/02/2024 2024 391,30
29/02/2024 2024 18.065,45
20/02/2024 2024 147.296,08
09/02/2024 2024 97.791,69
30/01/2024 2024 1.260,06
30/01/2024 2024 7.708,88
02/01/2024 2024 98.404,98
30/01/2024 2024 386,80
30/01/2024 2024 17.880,96
30/01/2024 2024 122.913,07
19/01/2024 2024 146.069,94
15/01/2024 2024 403,28
15/01/2024 2024 18.768,76
15/01/2024 2024 18.160,09
15/01/2024 2024 8.077,70
15/01/2024 2024 1.320,37
11/01/2024 2024 96.820,45
Quantidade: 22 Valor total: 969.504,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2024 30010034 2024 122.913,07
29/02/2024 29020013 2024 123.931,26
29/02/2024 29020011 2024 1.274,69
29/02/2024 29020010 2024 7.798,30
29/02/2024 29020009 2024 17.479,57
29/02/2024 29020008 2024 391,30
29/02/2024 29020007 2024 18.065,45
20/02/2024 20020016 2024 147.296,08
09/02/2024 09020007 2024 97.791,69
30/01/2024 30010039 2024 1.260,06
30/01/2024 30010038 2024 7.708,88
30/01/2024 30010037 2024 17.301,07
30/01/2024 30010036 2024 386,80
30/01/2024 30010035 2024 17.880,96
11/01/2024 11010024 2024 96.820,45
19/01/2024 19010038 2024 744,98
19/01/2024 19010037 2024 146.069,94
19/01/2024 19010036 2024 4,13
19/01/2024 19010035 2024 191,96
19/01/2024 19010034 2024 185,73
19/01/2024 19010033 2024 96,58
19/01/2024 19010032 2024 15,79
16/01/2024 16010055 2024 97.660,00
16/01/2024 16010054 2024 399,15
16/01/2024 16010053 2024 18.576,80
16/01/2024 16010052 2024 17.974,36
16/01/2024 16010051 2024 7.981,12
16/01/2024 16010050 2024 1.304,58
Quantidade: 28 Valor total: 969.504,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito