lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010247 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010247
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0078-20
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 3 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/05/2024 2024 5.121,33
28/06/2024 2024 0,53
29/05/2024 2024 16,14
27/05/2024 2024 8,70
10/06/2024 2024 2,46
29/05/2024 2024 6.649,37
29/05/2024 2024 18.862,41
10/04/2024 2024 22.402,08
20/05/2024 2024 0,45
23/02/2024 2024 3.300,32
29/02/2024 2024 15.352,47
20/02/2024 2024 7.116,83
09/02/2024 2024 49.797,68
02/01/2024 2024 100.326,64
23/02/2024 2024 144.861,55
23/02/2024 2024 214,19
23/02/2024 2024 3.048,84
Quantidade: 17 Valor total: 377.081,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2024 20050003 2024 5.121,33
28/06/2024 28060001 2024 0,53
29/05/2024 29050136 2024 16,14
27/05/2024 27050025 2024 8,70
10/06/2024 10060002 2024 2,46
29/05/2024 29050121 2024 6.649,37
29/05/2024 29050001 2024 18.862,41
10/04/2024 10040100 2024 22.402,08
20/05/2024 20050004 2024 0,45
23/02/2024 23020001 2024 3.300,32
29/02/2024 29020128 2024 144.861,55
29/02/2024 29020127 2024 15.352,47
20/02/2024 20020050 2024 7.116,83
09/02/2024 09020136 2024 49.797,68
02/01/2024 02010065 2024 100.326,64
23/02/2024 23020003 2024 214,19
23/02/2024 23020002 2024 3.048,84
Quantidade: 17 Valor total: 377.081,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito