lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030079 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030079
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 600.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRACAO E FINANCAS
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/04/2024 2024 1.412,00
26/06/2024 2024 5.648,00
26/06/2024 2024 4.008,47
26/06/2024 2024 2.895,73
26/06/2024 2024 26.680,00
26/06/2024 2024 73.247,02
27/05/2024 2024 4.380,27
27/05/2024 2024 2.895,73
27/05/2024 2024 8.472,00
27/05/2024 2024 25.426,66
27/05/2024 2024 73.247,02
27/03/2024 2024 67.040,69
29/04/2024 2024 368,00
26/04/2024 2024 2.803,73
26/04/2024 2024 4.380,27
26/04/2024 2024 8.472,00
26/04/2024 2024 32.386,66
26/04/2024 2024 73.256,35
27/03/2024 2024 2.865,06
27/03/2024 2024 4.380,27
27/03/2024 2024 9.576,00
Quantidade: 21 Valor total: 433.841,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/05/2024 07050018 2024 1.412,00
28/06/2024 28060097 2024 5.648,00
28/06/2024 28060096 2024 4.008,47
28/06/2024 28060095 2024 2.895,73
28/06/2024 28060091 2024 26.680,00
28/06/2024 28060089 2024 73.247,02
29/05/2024 29050090 2024 4.380,27
29/05/2024 29050065 2024 2.895,73
29/05/2024 29050064 2024 8.472,00
29/05/2024 29050062 2024 25.426,66
29/05/2024 29050060 2024 73.247,02
28/03/2024 28030060 2024 67.040,69
07/05/2024 07050015 2024 368,00
30/04/2024 30040119 2024 2.803,73
30/04/2024 30040118 2024 4.380,27
30/04/2024 30040117 2024 8.472,00
30/04/2024 30040115 2024 32.386,66
30/04/2024 30040113 2024 73.256,35
28/03/2024 28030064 2024 2.865,06
28/03/2024 28030063 2024 4.380,27
28/03/2024 28030062 2024 9.576,00
Quantidade: 21 Valor total: 433.841,93
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito