MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 40 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
10/06/2021 28º LOTE Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 1.255
17/06/2021 30º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 40 0 0 0 40
17/06/2021 31º LOTE Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 2.405
19/06/2021 29º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 1.068
19/06/2021 32º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 270
25/06/2021 33º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 120
25/06/2021 34º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 250
25/06/2021 35º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 402
25/06/2021 35º LOTE Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 505
25/06/2021 36º LOTE Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 1.965

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE