MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 40 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
19/01/2021 1º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 800 0 0 0 0 400
26/01/2021 2º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 205
26/01/2021 3º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 530
09/02/2021 4° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 895
26/02/2021 5° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 110
26/02/2021 6º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 680
04/03/2021 7° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 600 200 0 0 0 680
11/03/2021 8º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 410
18/03/2021 9º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 1.130
21/03/2021 10° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 2.470
29/03/2021 11º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 890
05/04/2021 12º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 3.080
10/04/2021 13° LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 865
10/04/2021 14º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 570
19/04/2021 15º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 570
19/04/2021 16º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 1.000
26/04/2021 17º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 300
26/04/2021 18º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 630
30/04/2021 19º LOTE Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 1.165
05/05/2021 20º LOTE Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 850
10/05/2021 21º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 120
10/05/2021 22º LOTE Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 750
28/05/2021 23° LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 30
07/06/2021 25º LOTE Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 340
07/06/2021 26º LOTE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 10
07/06/2021 24º LOTE Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 1.215
10/06/2021 27º LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 324

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE