ABYMAEL PALACIO LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 22 - AUX. ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 667.215,00 | 1.800,00 | 140,82 | 1659.18 |
ACELINA COSTA FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 236 - PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 | C.D.I. | 315.958,00 | 7.671,64 | 3.246,74 | 4424.9 |
ACILINO JOSE NETO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 29 - MOTORISTA | SECRETARIA DE SAUDE | 667.130,00 | 2.824,00 | 237,69 | 2586.31 |
ADALZENI NEVES DA SILVA VIEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF PE.JOAO ANTONIO 40% | 642.473,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ADEIJANE SOUZA TAVARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 666.470,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADEMAR SEVERINO ISIDORO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 88 - AGENTE DE ENDEMIAS | VIG.EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS | 527.459,00 | 5.408,20 | 2.600,84 | 2807.36 |
ADEVANIA CORDEIRO DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF MANOEL QUARESMA DOS ANJOS | 666.871,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANA DA SILVA ARAGAO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 236 - PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 | EEF MANOEL QUARESMA DOS ANJOS | 647.703,00 | 7.381,36 | 1.764,08 | 5617.28 |
ADRIANA DA SILVA MARTINS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF DR JOSE ADONIAS | 645.471,00 | 1.474,04 | 611,25 | 862.79 |
ADRIANA DE CASTRO CAMPOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 223 - PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 | EEF SERAFIM DE SOUSA LIMA | 647.331,00 | 7.506,78 | 3.017,73 | 4489.05 |
ADRIANA FERREIRA DE ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 654 - AUXILIAR DE GESTAO | C.D.I. | 666.612,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANA MARCIA BARBOSA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 271 - PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 | EEF DR HUGO DE GOUVEA SOARES | 608.467,00 | 8.035,14 | 2.225,99 | 5809.15 |
ADRIANA VIEIRA DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 693 - GERENTE DE PROJETOS | SECRETARIA DA CULT.ESPORTE E J | 666.381,00 | 1.400,00 | 52,50 | 1347.5 |
ADRIANO BATISTA PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 778 - EDUCADOR SOCIAL | AABB COMUNIDADE | 666.823,00 | 1.412,00 | 149,43 | 1262.57 |
ADRIANO CESAR PINHO BORGES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 175 - AUX. DE ENFERMAGEM | UBS- PSF - EBRON | 419.877,00 | 3.173,69 | 328,50 | 2845.19 |
ADRIANO FERREIRA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 27 - VIGIA | EEF MANOEL DA SILVA LEAL | 642.341,00 | 2.047,40 | 891,58 | 1155.82 |
ADRIANO GASPAR DO VALE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 78 - AUXILIAR DE LABORATORIO | CENTRO DE ESPEC MEDICAS | 317.926,00 | 1.952,35 | 273,33 | 1679.02 |
ADRIANO SILVA LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 133 - AGENTE ADMINSTRATIVO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | 631.204,00 | 1.976,08 | 336,06 | 1640.02 |
AFRANIO VIEIRA FERREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 265 - PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I | EEF PE CRIZARES SAMPAIO COUTO | 665.635,00 | 5.792,91 | 1.238,36 | 4554.55 |
AGLAIDE DE MAGALHAES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 111 - ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE SAUDE | 666.060,00 | 2.800,00 | 392,00 | 2408 |
AGNA KEULY PINHEIRO DE MACEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | SETOR: PROM. E ASSIST. SOCIAL | 666.941,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
AGOSTINHO SERAFIM DE ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 27 - VIGIA | EEF JOSE PAULINO DE ARAUJO | 666.698,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AIDA MARIA TEIXEIRA DE CASTRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 39 - SECRETARIO ESCOLAR | C.D.I. | 646.227,00 | 2.042,00 | 989,41 | 1052.59 |
AIRTON SEVERINO ISIDORIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF DR JOSE ADONIAS | 667.263,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AISLAN CHAGAS DOS SANTOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 27 - VIGIA | SECRETARIA DE SAUDE | 667.011,00 | 1.800,00 | 140,82 | 1659.18 |
AKELANDIA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | SECRETARIA DE SAUDE | 644.271,00 | 1.974,04 | 197,68 | 1776.36 |
ALAINE DA SILVA LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF MANOEL DA SILVA LEAL | 666.536,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ALAN ALVES SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF SAO SEBASTIAO | 667.233,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALANA GANDA FREITAS DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | SETOR: GABINETE DO SECRETARIO | 644.846,00 | 2.732,00 | 680,93 | 2051.07 |
ALANE JULIETT DE LIMA MACEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 22 - AUX. ADMINISTRATIVO | SETOR: PROM. E ASSIST. SOCIAL | 667.301,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALBENIZIO PEREIRA DO VALE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 88 - AGENTE DE ENDEMIAS | VIG.EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS | 522.490,00 | 4.236,00 | 2.541,17 | 1694.83 |
ALBERTINA BERNARDO TELES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF DR JOSE ADONIAS | 666.799,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALBETIZA PEREIRA DO VALE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 270 - PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 | EEF DR JOSE ADONIAS | 600.040,00 | 7.405,14 | 2.040,14 | 5365 |
ALDAIZA DA SILVA MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | SECRETARIA DE SAUDE | 667.068,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALDEMIR SEVERINO ISIDORIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 69 - DIR. DE APOIO PEDAGOGICO | CEJA DR JOAO UCHOA DE ALBUQUERQUE | 666.414,00 | 3.454,00 | 47,25 | 3406.75 |
ALDENIZA ALVES DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 740 - TECNICO EM ENFERMAGEM | UBS- PSF - SAO JOAO | 646.687,00 | 3.317,62 | 428,17 | 2889.45 |
ALDENORA MARIA GUILHERME AGUIAR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF RICARDO PEREIRA CAVALCANTE | 316.903,00 | 1.412,00 | 197,68 | 1214.32 |
ALDERI SEVERINO IZIDORIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 202 - AUXILIAR DE SERVICO | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | 666.392,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALDIENE PESSOA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | SECRETARIA DE SAUDE | 667.409,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALDILENE BATISTA DA CUNHA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF DR JOAO UCHOA DE ALBUQUERQUE | 666.637,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALENE MORAIS DE AQUINO TEIXEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 270 - PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 600.024,00 | 7.405,14 | 4.202,20 | 3202.94 |
ALESANDRA BATISTA LEMOS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 156 - AG. COMUN. DE SAUDE | UBS- PSF - UMARI | 660.925,00 | 3.388,80 | 421,99 | 2966.81 |
ALESSANDRA CARLOS DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 156 - AG. COMUN. DE SAUDE | UBS- PSF - TRUSSU | 660.913,00 | 3.388,80 | 1.020,24 | 2368.56 |
ALEX AMERICO DE ALBUQUERQUE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 265 - PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I | EEF ADONIAS UCHOA DE ALBUQUERQUE | 665.641,00 | 5.453,09 | 1.144,91 | 4308.18 |
ALEX ARAUJO DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | SECRETARIA DE SAUDE | 667.043,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALEX BEZERRA MOREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | SECRETARIA DA CULT.ESPORTE E J | 666.237,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALEXANDRA DE SOUZA CIPRIANO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 265 - PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL | 666.124,00 | 5.333,09 | 1.115,81 | 4217.28 |
ALEXANDRA GOMES DE ARAUJO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 39 - SECRETARIO ESCOLAR | EEF MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | 636.126,00 | 1.895,00 | 197,68 | 1697.32 |
ALEXANDRE ALENCAR GINO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 88 - AGENTE DE ENDEMIAS | VIG.EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS | 527.483,00 | 4.236,00 | 1.122,50 | 3113.5 |
ALEXANDRE ARAUJO DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF MANOEL ARAUJO CRUZ | 666.955,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALEXANDRE LUCAS XAVIER ALVES GURGEL | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 22 - AUX. ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 667.197,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ALEXANDRE PEREIRA MAGALHAES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 27 - VIGIA | SECRETARIA DE EDUCACAO | 650.272,00 | 3.459,40 | 289,97 | 3169.43 |
ALEXANDRE SILVA ISIDORIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 666.389,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALEXANDRE UCHOA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 203 - ASSESSOR JURIDICO | SECRETARIA DE EDUCACAO | 667.364,00 | 3.853,00 | 77,17 | 3775.83 |
ALEXANDRE UCHOA DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 669 - AUXILIAR TECNICO DA EDUCACAO | SECRETARIA DE EDUCACAO | 666.327,00 | 709,50 | 10,50 | 699 |
ALEXANDRO ALVES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | SECRETARIA DE SAUDE | 667.018,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ALFREDO OLIVEIRA NETO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 27 - VIGIA | SETOR: PROM. E ASSIST. SOCIAL | 645.232,00 | 2.047,40 | 489,99 | 1557.41 |
ALICE OLIVEIRA DE SOUZA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 266 - PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I | EEF MANOEL DA SILVA LEAL | 665.644,00 | 5.671,75 | 1.205,04 | 4466.71 |
ALINE CASEMIRO DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 266 - PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I | EEF JOSE LEANDRO CORREIA | 665.673,00 | 5.449,70 | 1.143,97 | 4305.73 |
ALINE DE ALMEIDA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 69 - DIR. DE APOIO PEDAGOGICO | EEF SAO SEBASTIAO | 666.808,00 | 3.307,00 | 36,22 | 3270.78 |
ALINE MARIA CARVALHO COSTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 69 - DIR. DE APOIO PEDAGOGICO | SECRETARIA DE EDUCACAO | 666.405,00 | 3.369,04 | 36,22 | 3332.82 |
ALINE MARIA TEIXEIRA CASTRO MARTINS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 270 - PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 | CEJA DR JOAO UCHOA DE ALBUQUERQUE | 214.345,00 | 7.405,14 | 3.523,55 | 3881.59 |
ALINE MICHELLE DA SILVA NUNES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 22 - AUX. ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 667.375,00 | 3.600,00 | 404,65 | 3195.35 |
ALINE TIBURCIO UCHOA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 654 - AUXILIAR DE GESTAO | EEF JOSE PAULINO DE ARAUJO | 666.535,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1430.18 |
ALINNE MOREIRA VERAS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 69 - DIR. DE APOIO PEDAGOGICO | EEF MARIA ADELINA DE OLIVEIRA | 666.216,00 | 3.369,04 | 36,22 | 3332.82 |
ALINY GONCALVES DE ALMEIDA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 156 - AG. COMUN. DE SAUDE | UBS- PSF - RODOVIARIA | 660.974,00 | 3.388,80 | 497,72 | 2891.08 |
ALISON GOMES NOGUEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 266 - PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I | EEF PEDRO JOSE DE QUEIROZ | 666.131,00 | 5.543,00 | 1.169,63 | 4373.37 |
ALISSON FERREIRA ALVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 7 - PROCURADOR GERAL | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | 666.289,00 | 339,98 | 12,74 | 327.24 |
ALMEIDA ALVES COELHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 739 - AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO | SETOR MUNICIPAL DE TRANSITO | 651.383,00 | 5.056,60 | 1.112,87 | 3943.73 |
ALMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 258 - GERENTE DE MAQUINAS PESADAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 666.369,00 | 3.400,00 | 131,82 | 3268.18 |
ALMIR SEVERINO ISIDORIO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 29 - MOTORISTA | SECRETARIA DE SAUDE | 648.866,00 | 6.212,80 | 1.108,86 | 5103.94 |
ALMIR SEVERINO ISIDORIO JUNIOR | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 184 - SECRETARIO(A) DA EDUCACAO | SECRETARIA DE EDUCACAO | 666.206,00 | 5.000,00 | 821,65 | 4178.35 |
ALMIR VIEIRA MARTINS | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | C.D.I. | 666.693,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALOISIO MARTINS CAVALCANTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | SETOR: GABINETE DO VICE-PREFEI | 646.635,00 | 2.471,00 | 972,67 | 1498.33 |
ALTAIR TEIXEIRA PIMENTEL | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 39 - SECRETARIO ESCOLAR | EEF RAIMUNDO MARIANO | 315.451,00 | 1.895,00 | 946,72 | 948.28 |
ALTENIR GOMES BEZERRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF PEDRO GOMES DE ALMEIDA | 666.611,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALUIZIO LENDL BEZERRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 266 - PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I | EEF MANOEL DA SILVA LEAL | 665.693,00 | 5.904,64 | 1.269,08 | 4635.56 |
ALYMARA ALVES DE LIMA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 654 - AUXILIAR DE GESTAO | SETOR: PROM. E ASSIST. SOCIAL | 666.433,00 | 3.650,00 | 418,15 | 3231.85 |
ALYNI ESTERFANE PEREIRA OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 266 - PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I | EEF JOAO MOREIRA BARROS | 665.668,00 | 6.074,66 | 1.263,70 | 4810.96 |
ALYNNE FERREIRA SENA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF PEDRO JOSE DE QUEIROZ | 646.147,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
AMABILE SOARES PINHO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 127 - AUXILIAR DE FARMACIA | HOSPITAL MUNICIPAL JULIA BARRE | 644.121,00 | 1.412,00 | 853,80 | 558.2 |
AMALIA PEDRO MOURAO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF RAIMUNDO MARIANO | 666.664,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1430.18 |
AMANDA ALVES DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF UMBELINO ROQUE | 666.569,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AMANDA DE SOUSA MOTA VIANA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 683 - ASSESSOR CONTROLE INTERNO | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E | 666.404,00 | 2.084,08 | 73,50 | 2010.58 |
AMANDA MARIA DE ALMEIDA GUEDES MARQUES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 265 - PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I | EEF SERAFIM DE SOUSA LIMA | 666.121,00 | 6.399,71 | 1.405,23 | 4994.48 |
ANA ANGELICA PEREIRA DE MELO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 156 - AG. COMUN. DE SAUDE | UBS- PSF - COBAL | 660.936,00 | 3.388,80 | 1.138,91 | 2249.89 |
ANA ANGELICA RODRIGUES ANDRADE SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 236 - PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 | EEF LINDALVA PINHO DE MORAIS | 647.347,00 | 7.526,50 | 1.948,71 | 5577.79 |
ANA ANGELICA SOARES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | SETOR: PROM. E ASSIST. SOCIAL | 666.963,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA BEATRIZ ALVES MARTINS PINHEIRO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 265 - PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I | EEF PROF FCO UCHOA DE ALBUQUERQUE | 666.126,00 | 5.613,09 | 1.691,87 | 3921.22 |
ANA CLAUDIA ALVES LIMA PIANCO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 654 - AUXILIAR DE GESTAO | SETOR: PROM. E ASSIST. SOCIAL | 666.922,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
ANA CLAUDIA DE ALMEIDA BATISTA DE SA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF SERAFIM DE SOUSA LIMA | 646.493,00 | 1.412,00 | 501,07 | 910.93 |
ANA CLAUDIA DE PAULA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | UBS - PSF VILA MOREIRA II | 642.624,00 | 1.474,04 | 197,68 | 1276.36 |
ANA CLEBIA GOMES PEREIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 156 - AG. COMUN. DE SAUDE | UBS- PSF- VILA ESPERANCA | 662.804,00 | 3.388,80 | 895,50 | 2493.3 |
ANA CRISTINA DE SOUZA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF CASTRO ALVES | 643.345,00 | 1.412,00 | 445,08 | 966.92 |
ANA CYBELLE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 654 - AUXILIAR DE GESTAO | EEF RICARDO PEREIRA CAVALCANTE | 666.466,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA ELY DA COSTA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF JOAO MOREIRA BARROS | 666.702,00 | 1.536,08 | 105,90 | 1430.18 |
ANA LAIRES COSTA E SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 22 - AUX. ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAUDE | 667.195,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA LIVIA FEITOZA DO NASCIMENTO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 654 - AUXILIAR DE GESTAO | EEF PEDRO GOMES DE ALMEIDA | 666.717,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA LUCIA CIPRIANO EVANGELISTA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | SETOR: PROM. E ASSIST. SOCIAL | 666.439,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA LUCIA DE OLIVEIRA CLARES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 134 - AUX. DE SERVICO | C.D.I. | 666.665,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA MARIA BANDEIRA DE MACEDO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 236 - PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 | C.D.I. | 647.402,00 | 8.683,47 | 3.544,82 | 5138.65 |
ANA MARIA DE SOUZA MARINHO GURGEL | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 271 - PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 | EEF PROF FCO UCHOA DE ALBUQUERQUE | 316.024,00 | 7.405,14 | 1.787,76 | 5617.38 |
ANA MARIA DIAS DE SOUSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | EEF RAIMUNDO MARIANO | 316.490,00 | 1.412,00 | 507,59 | 904.41 |
ANA MARIA NETA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - CONTR. TEMPORARIO | 22 - AUX. ADMINISTRATIVO | UBS- PSF - VILA AROEIRA | 667.003,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA MARQUES DA SILVA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 236 - PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 | EEF DR HUGO DE GOUVEA SOARES | 648.034,00 | 7.720,02 | 2.106,20 | 5613.82 |
ANA PATRICIA DE LIMA BARBOSA | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 51 - VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 663.292,00 | 11.000,00 | 2.787,92 | 8212.08 |
ANA PATRICIA GUEDES QUIXADA CHAVES | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 194 - FISIOTERAPEUTA | SECRETARIA DE SAUDE | 635.202,00 | 2.800,00 | 392,00 | 2408 |
ANA PATRICIA LIMA DUARTE | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 161 - RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | 640.135,00 | 1.536,08 | 933,18 | 602.9 |
ANA PATRICIA RODRIGUES DE BRITO | MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 04 - ESTAT.CONCURSADO | 134 - AUX. DE SERVICO | COORD DE ASSI FARMA - CAF | 317.241,00 | 2.072,00 | 641,51 | 1430.49 |
