DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
02/08/2019 008 RAYANE FERREIRA DUARTE - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRESA 528 2 1056
15/07/2019 168 JOAO JOAB MATIAS DE SOUSA - FISCAL DE MERCADO PÚBLICO 299.4 3 898.2
05/07/2019 150 ANTONIO ALMEIDA NETO - PREFEITO(A) 698.6 3 2095.8
19/06/2019 145 ANTONIO ALMEIDA NETO - PREFEITO(A) 698.6 2 1397.2
05/04/2019 108 ANTONIO ALMEIDA NETO - PREFEITO(A) 698.6 1 698.6
05/04/2019 107 ANTONIO ALMEIDA NETO - PREFEITO(A) 698.6 4 2794.4
25/02/2019 044 ANTONIO ALMEIDA NETO - PREFEITO(A) 924 2 1848
21/01/2019 013 GLEIRTON DIAS FIGUEREDO - CHEFE DE GABINETE 528 1 528
www.acopiara.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 19:16:48