Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AMPLIACAO TEMPORARIA | 13.643,39 | 6.359,95 | 7.283,44 |
COMISSIONADO | 537.709,43 | 30.058,60 | 507.650,83 |
CONTR. TEMPORARIO | 1.309.035,93 | 137.086,89 | 1.171.949,04 |
ESTAB. SINDICAL | 6.493,48 | 1.487,24 | 5.006,24 |
ESTAT.CONCURSADO | 4.647.302,92 | 1.411.310,23 | 3.235.992,69 |
ESTATUTARIO | 43.919,85 | 14.277,62 | 29.642,23 |
INATIVO | 5.648,00 | 5.648,00 | |
PENSAO ALIMENTICIA | 13.638,55 | 13.638,55 | |
PENSIONISTA | 6.904,20 | 6.904,20 | |
SERVIDOR CEDIDO | 70.060,83 | 13.198,90 | 56.861,93 |
www.acopiara.ce.gov.brEmitido dia 20/01/2025 às 23:37:25 |