DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AMPLIACAO TEMPORARIA 12.626,28 4.927,32 7.698,96
COMISSIONADO 721.259,12 35.861,21 685.397,91
CONTR. TEMPORARIO 2.411.116,79 332.071,62 2.079.045,17
ESTAB. SINDICAL 5.542,84 1.190,88 4.351,96
ESTAT.CONCURSADO 4.028.950,41 1.196.827,13 2.832.123,28
ESTATUTARIO 47.004,09 13.972,41 33.031,68
INATIVO 7.920,00 7.920,00
PENSAO ALIMENTICIA 13.037,29 13.037,29
PENSIONISTA 7.122,67 7.122,67
SERVIDOR CEDIDO 79.704,21 19.767,51 59.936,70
www.acopiara.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 03:44:31