Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
SETEMBO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.412,00 | 105,90 | 1.306,10 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 367,12 | 1.044,88 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 423,60 | 31,77 | 391,83 | |||||
www.acopiara.ce.gov.brEmitido dia 09/01/2025 às 05:14:11 |