Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
SETEMBO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 105,90 | 1.430,18 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 547,68 | 31,77 | 515,91 | |||||
www.acopiara.ce.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 01:26:06 |