FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
2º OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE ACOPIARA 36.738.773/0001-17 11.387,92 7.887,92 7.356,22
682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMEÇÃO LTDA - ME 23.674.714/0001-80 1.899,90 1.899,90 1.899,90
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 17.420,00 16.000,00 16.000,00
ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 08.345.435/0001-80 19.436,13 2.851,88 2.696,88
ACOPIARA COMBUSTIVEIS LTDA 09.047.116/0001-50 1.881.223,93 1.561.375,32 1.561.375,32
ACS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 47.727.887/0001-88 332.750,99 332.750,99
ALAN ALVES DO NASCIMENTO ***.065.203-** 2.520,00 2.520,00 1.920,00
ALANA GANDA FREITAS DE ARAÚJO ***.917.025-** 564,80 564,80 282,40
ALEJANDRO EMILIO SANTOS PORTELA ***.229.241-** 14.400,00 12.000,00 12.000,00
ALEX SANDRA PESSOA LIMA ***.606.603-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA 37.358.529/0001-91 468.606,98 197.755,58 197.755,58
ALMIR SEVERINO ISIDORIO JUNIOR ***.072.983-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
ALUCOM LTDA EPP 01.628.251/0001-88 265.152,06 192.733,14 72.117,83
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 186.138,00 11.300,00 11.300,00
AMECON - ACOPIARA CONSTRUCOES LTDA. 69.363.760/0001-60 4.574,01 4.574,01 4.574,01
AMPLITUDE ASSESSORIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 43.617.395/0001-89 7.771,02
ANA CLAUDIA ALVES LIMA PIANCO ***.139.323-** 2.814,19 282,40 282,40
ANA PATRICIA DE LIMA BARBOSA ***.500.614-** 1.848,00 1.848,00 1.848,00
ANDERSON MARTINS DE SOUSA 51.410.653/0001-80 11.000,00 11.000,00 11.000,00
ANDREIA MOREIRA DA SILVA ***.023.433-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
ANILTON JORGE DA NÓBREGA GONÇALVES ***.466.693-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
ANTONIA CONCEIÇÃO ALVES TEIXEIRA ***.414.283-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIA FERNANDA FERREIRA DE MATOS ***.997.083-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIA IOLENE GOMES MOURA ***.736.213-** 8.100,00 5.400,00 5.400,00
ANTONIA KELIA MENDES PINHEIRO 24.559.574/0001-62 11.400,00 11.400,00 11.400,00
ANTONIA MAURA DE LIMA ***.051.613-** 423,60 423,60 423,60
ANTONIA RAYANNE XAVIER BARBOSA ***.362.743-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
ANTONIA VILAUBA RODRIGUES ***.711.433-** 800,00 800,00 400,00
ANTONIO ALMEIDA NETO ***.697.763-** 3.953,60 3.953,60 3.953,60
ANTONIO ANDREH ALVES RUFINO ***.575.733-** 6.000,00 5.000,00 1.000,00
ANTONIO CESAR ALVES OLIVEIRA ***.559.153-** 5.000,00 5.000,00 2.000,00
ANTONIO CLERTON PETROLA DA SILVA ***.100.513-** 4.500,00 75.661,40 71.911,94
ANTONIO EDVAN PEREIRA ***.194.683-** 264,00 264,00 264,00
ANTONIO GASPAR DO VALE ***.704.353-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS 13.806.931/0001-23 8.040,00 8.040,00
ANTONIO PINHEIRO FEITOSA-EPP 05.456.000/0001-14 107.506,29 99.550,24 85.545,67
ANTONIO RAIMUNDO MENDONCA EVANGELISTA ***.595.723-** 13.200,00 13.200,00 10.560,00
ANTONIO ROBSON FERREIRA CAVALCANTE ***.248.673-** 16.000,00 16.000,00 11.000,00
ANTONIO SAVIO ALVES DE CAMPOS ***.881.113-** 6.600,00 5.280,00 5.280,00
ANTONIO SILVANO OLIVEIRA SOUZA ***.013.363-** 9.240,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA ***.061.483-** 5.000,00 4.340,00 4.340,00
ANTONIO TEIXEIRA BEZERRA ***.076.983-** 3.600,00 1.500,00 1.200,00
ANTONIO VIRGILIO HOLANDA DE LIMA ***.988.033-** 3.000,00 3.000,00
APDMCE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUN. DO EST 12.361.168/0001-01 10.836,00 5.556,00 5.556,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 18.975,00 18.975,00 18.975,00
ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA 47.765.422/0001-11 367.498,43 367.498,43 249.409,98
ARLETE PEREIRA DA SILVA 17.578.943/0001-07 11.200,00 11.200,00 11.200,00
ARTHUR OLIVEIRA SILVA ***.496.133-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
ARYEL DANTAS NEVES ***.734.333-** 3.000,00 2.500,00 2.500,00
ARYTHUZA ALBUQUERQUE DE MACEDO ***.016.033-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ASSOC BENEFICIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA BA 07.010.077/0001-91 70.000,00 50.000,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACOPIARA 41.345.745/0001-70 673.096,95 540.563,50 407.720,00
ASSOCIAÇÃO DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE A 28.583.804/0001-80 22.500,00 12.500,00 7.500,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES RECICLADORES DE ACOPIARA 15.436.982/0001-36 4.236,00 1.412,00 1.412,00
ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL 08.364.842/0001-34 539.049,59 132.000,00 88.000,00
AURORA SERVICOS LTDA 06.315.141/0001-80 3.853.703,29 3.501.546,50 3.433.102,22
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0700-50 56.570,00 16.150,30 16.011,30
BARBARA LETICIA SILVA ALBUQUERQUE MACEDO ***.088.773-** 3.708,91 564,80 564,80
BMK-AP EMPREENDIMENTOS LTDA 41.566.886/0001-12 8.560,00 8.560,00 4.280,00
BONFIM BRAZ PEREIRA-ME 07.213.948/0001-74 2.000,00 2.000,00
C ALVES ARAUJO ME 50.973.562/0001-90 11.365,00 11.365,00 11.365,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0025-24 319.952,79 214.255,97 166.316,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0613-24 241.992,00 164.218,41 163.969,41
CAMILA DO VALE ALMEIDA ***.498.383-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 883.794,37 663.111,46 479.459,86
CARLA MARIA DE CASTRO GURGEL ***.221.503-** 9.240,00 6.600,00 6.600,00
CARLOS ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA ***.037.053-** 3.528,00 2.808,00 1.200,00
CARTORIO DO 3º OFICIO DE ACOPIARA 53.373.052/0001-70 703,74 703,74 703,74
CARTORIO REGISTRO CIVIL DE UMARI-RUI UCHOA DE ALBU 09.549.328/0001-36 468,74 468,74 468,74
CICERA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO ***.537.073-** 6.600,00 5.280,00 5.280,00
CICERA MARCIA RIBEIRO DA SILVA ***.415.333-** 3.210,00 1.250,00 1.250,00
CICERA SIMONE LIMA SILVA ***.837.073-** 564,80 564,80 564,80
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 73.765,17 69.815,17 69.815,17
CINTHIA BEZERRA NOGUEIRA ***.919.253-** 5.280,00 5.280,00 5.280,00
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 400.673,00 10.317,00 10.317,00
CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA REGIAO DO SERTAO CE 08.873.411/0001-01 286.976,87 174.206,79 167.462,74
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA 12.233.377/0001-70 132.915,15 120.750,39 120.750,21
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL LTDA 08.974.702/0001-88 5.740,00 5.740,00 2.870,00
CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA 07.958.188/0001-24 995.304,81 471.100,00 471.098,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARÁ 07.288.905/0001-58 25.016,36 7.720,05 7.720,05
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO D IGUAT 14.770.466/0001-80 544.432,35 389.655,70 469.758,10
CONSTRUTORA MARQUISE S/A 07.950.702/0001-85 1.390,30 1.390,30 1.390,30
CONSTRUTORA STARK LTDA 47.249.642/0001-92 99.639,10 80.772,24 52.939,13
CONTABILIDADE DE FUTURO LTDA 40.473.144/0001-80 6.500,00 6.500,00 6.500,00
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S - ME 07.815.007/0001-00 11.900,00 11.900,00
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 00.998.696/0001-97 144.000,00 96.000,00 96.000,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E GESTAO DE ASSISTENCIA A 51.452.049/0001-16 6.272.818,15 6.105.641,07 5.185.995,45
COSTA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 41.533.200/0001-97 9.000,00 9.000,00 9.000,00
CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT.E AGRON. DO 07.135.601/0001-50 20.324,50 2.831,45 2.831,45
CRISTIANE CAVALCANTE CANUTO MARTINS ***.937.923-** 706,00 706,00 706,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 162.007,32 1.264,92 971,69
DFL SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA AMBIENTAL EIRELI 07.137.752/0001-48 313.714,52 256.712,10 256.712,10
DIEGO FALCAO SERVICOS LTDA 39.405.398/0001-81 2.935.685,26 823.173,53 823.173,53
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALA 43.934.068/0001-50 229.477,96 205.000,00 125.000,00
DIVANILDO PEREIRA DA SILVA ***.743.623-** 13.200,00 11.000,00 11.000,00
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 2.077.593,97 1.418.442,23 1.299.067,54
DM ENGENHARIA 41.521.719/0001-55 10.220,00 10.220,00 10.200,00
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA.ME 03.420.933/0001-26 221.738,64 167.238,64 1.116,00
EDINUZIA LIMA ISIDORIO ***.895.663-** 564,80 564,80 564,80
EDITORA LUNNA LTDA 31.260.067/0001-99 990.639,90 990.639,90 990.639,90
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 309.366,30 308.982,30 308.982,30
EDMAR BORBA ESTEVES ***.041.474-** 396,00 396,00 396,00
EDUARDO FEITOSA LIMA ***.264.173-** 1.320,00 1.320,00 660,00
ELIENE PINHEIRO DE OLIVEIRA ***.133.993-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
ELIVANDIA LIMA DA SILVA MACEDO ***.717.943-** 1.694,40 1.694,40 1.694,40
ELIZANGELA BARBOZA DE SOUZA ***.062.453-** 1.694,40 1.694,40 1.694,40
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34.028.316/2285-54 3.038,80 120,53 120,59
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA 34.028.316/0001-03 4.461,35 111,35 111,35
ENEL - CIA. DE ELETRICIDADE DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 1.829.688,01 1.357.376,06 152.523,47
ERLI NOGUEIRA DE OLIVEIRA ***.875.238-** 67.266,74 5.280,00 3.960,00
ESPLAM CEARÁ-ESCRITORIO DE PLANJ. E ADM. MUNICIPAL 19.313.841/0001-87 133.850,00 129.000,00 86.000,00
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 46886362372 35.886.492/0001-49 3.480,00 2.480,00 2.480,00
EURIDES DE PAIVA MENDES ***.050.053-** 2.000,00 2.000,00 3.000,00
EXATA ASSESSORIA PUBLICA, GESTÃO E PLANEJAMENTO LT 29.960.221/0001-93 386.930,31 121.400,00 103.800,00
F ASSIS DE ARAUJO DIESEL - ME 09.145.562/0001-06 73.900,85 84.546,25 66.621,25
F. EDILSON VASCONCELOS 44.316.276/0001-59 7.500,00 7.500,00 7.500,00
F.F SPORT LTDA - ME 63.454.854/0001-68 478.835,69 1.490,00 1.490,00
F.J. LOIOLA NETO 22.423.151/0001-95 11.000,00 11.000,00 11.000,00
F.PEREIRA A. BARROS - ME 04.446.729/0001-47 318.488,42 124.861,25 110.212,35
FACIL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 05.785.581/0002-19 247.458,39 215.431,49 215.431,49
FELIPE GONÇALVES GOMES ***.653.793-** 11.700,00 11.700,00 4.050,00
FELIPE NERE AIRES ***.503.643-** 242.704,30 7.807,80 7.807,80
FJ FELIPE DE LACERDA-CDE 10.775.817/0001-95 9.800,00 9.800,00 9.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 07.847.379/0001-19 1.582.528,00 1.288.117,64 1.056.853,64
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTAS BANDA MUNICIPAL DE 07.847.379/0001-19 96.600,00 93.170,00 92.270,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 79.000,00 73.934,98 73.934,98
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA VICE PREFEITA 151.600,00 85.397,00 85.397,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 800.644,24 494.755,68 497.579,68
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 900.000,00 549.428,04 549.428,04
FOLHA DE PAGAMENTO - MDE ENSINO INFANTIL 30% 07.847.379/0001-19 330.000,00 187.258,60 187.258,60
FOLHA DE PAGAMENTO - MDE ENSINO INFANTIL 70% 07.847.379/0001-19 3.907.640,00 3.102.505,70 3.100.117,70
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP 628.044,08 389.551,73 389.551,73
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (F.A.E) 07.847.379/0001-19 836.936,13 784.864,12 397.927,99
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE (FAEC) 07.847.379/0001-19 1.539.340,78 1.060.331,70 612.661,31
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PAB 11.836.824/0001-12 4.214.127,14 2.471.326,81 1.983.363,59
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.208.000,00 789.170,71 789.170,71
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRICULTURA E DES. SUSTEN 650.000,00 365.481,52 356.540,84
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%. 07.847.379/0001-19 3.809.236,12 3.311.112,69 3.303.718,53
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. 07.847.379/0001-19 13.915.193,45 11.115.778,34 11.101.244,34
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE 07.847.379/0001-19 3.876.029,79 3.329.391,24 2.749.589,70
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JU 840.000,00 456.572,41 431.357,41
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 2.425.000,00 1.555.125,05 1.545.236,09
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSP. E LOGISTICA 07.847.379/0001-19 218.600,00 136.420,00 136.420,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTE 450.000,00 255.508,00 254.848,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1.042.000,00 573.668,48 572.238,48
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 07.847.379/0001-19 1.100.000,00 870.343,93 870.343,93
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA 07.847.379/0001-19 120.411,65 120.287,57 120.287,57
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS AD 07.847.379/0001-19 2.078.848,34 727.644,78 720.010,78
FOLHA DE PAGAMENTO SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE E 813.920,00 632.816,18 632.816,18
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. EDUCAÇÃO (EJA) 105.372,24 15.500,00 11.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIME 07.847.379/0001-19 1.888.000,00 1.492.889,57 1.492.889,37
FRANCIÊ DE CARVALHO MENDES - ME 29.048.310/0001-68 91.425,14 41.513,99 22.708,34
FRANCINALDO FERREIRA LIMA ***.162.863-** 1.647,00 1.647,00 1.647,00
FRANCISCA AGLAENNY LEITE DE SOUZA ***.945.323-** 18.000,00 18.000,00 18.000,00
FRANCISCA ALDERISA DE OLIVEIRA ***.380.803-** 706,00 706,00 706,00
FRANCISCA AURILEIDE DE SOUZA OLIVEIRA ***.922.823-** 36.000,00 15.000,00 12.000,00
FRANCISCA BETANIA PEREIRA DE ALMEIDA ***.588.993-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCA DE SOUZA LOPES ***.355.883-** 5.280,00 1.320,00 1.320,00
FRANCISCA DVANIA ALVES TEIXEIRA 17.710.808/0001-65 22.690,00 12.550,00 12.550,00
FRANCISCA ELENILCE DA SILVA ***.138.563-** 10.560,00 7.920,00 7.920,00
FRANCISCA ELIANE TEIXEIRA DA COSTA FERREIRA ***.549.863-** 1.220,00 396,00 396,00
FRANCISCA GELCIANE DA SILVA ***.018.633-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCA QUITERIA ALVES MANDU ***.115.013-** 8.356,86 2.486,40 2.486,40
FRANCISCA SINTYA DE OLIVEIRA ARAÚJO 27.210.870/0001-41 207.654,50 10.909,50 10.909,50
FRANCISCO ANDERSON LIMA ALVES ***.229.683-** 2.235,49 2.148,80 2.148,80
FRANCISCO DEMOSTENES ALMEIDA MOURA ***.947.448-** 423,60 423,60 423,60
FRANCISCO FELIPE LEAL CAVALCANTE ***.919.263-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
FRANCISCO JEDLAFY OLIVEIRA ***.082.783-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
FRANCISCO LINCOLN ARAUJO E SILVA ***.495.763-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO LUCAS CAVALCANTE BARRETO ***.281.163-** 14.400,00 12.000,00 12.000,00
FRANCISCO MARLOS TAVARES ***.134.733-** 6.592,00 824,00
FRANCISCO PEREIRA DE LIMA ***.929.383-** 2.200,00 1.150,00 1.150,00
FRANCISCO SILVA DO CARMO ***.471.723-** 14.400,00 9.600,00 9.600,00
FRANCISCO STENIO ALMEIDA DE CARVALHO-ME 05.507.944/0001-73 1.505,00 1.505,00 1.505,00
FRANCISCO UBIRAJARA FELIX DE ALMEIDA 27.634.561/0001-07 64.898,13 60.831,88 56.881,63
FRANCISCO UITEMBERGUE FAUSTINO LIMA ***.051.773-** 660,00 660,00 660,00
FRANCISCO ZIUFRAM DE LIMA ***.766.883-** 12.975,00 3.000,00 3.000,00
GABRIEL FELIPE DE ALMEIDA ***.892.603-** 14.400,00 12.000,00 12.000,00
GALICIA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 51.372.329/0001-14 28.974,15 26.500,00 19.200,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA 40.935.171/0001-27 66.009,50 66.009,50 66.009,50
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 40.702,05 25.800,00 12.900,00
GILDO CANUTO DE SOUSA ***.629.603-** 564,80 564,80 564,80
H F PNEUS EIRELI 18.180.450/0001-79 606.439,48 359.963,65 342.090,07
HAGAMENON MARTINS SOUZA. 18.469.066/0001-90 11.800,00 11.800,00 11.800,00
HÉLIO GOMES E SILVA ***.340.963-** 623,52 623,52 623,52
HJ LOCACOES E SERVICOS LTDA 28.263.332/0001-88 962.487,81 959.753,26 665.570,30
HM SERVIÇOS LTDA 07.698.807/0001-99 213.180,62 85.574,04 6.514,84
ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43 33.000,00 33.000,00 16.500,00
INOVARE SOLUÇÕES LTDA 48.330.833/0001-47 30.000,00 30.000,00 25.400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0045-61 2.432.858,14 1.300.107,05 1.300.107,05
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 07.248.187/0001-96 154.000,00 132.000,00 88.000,00
INSTITUTO SEMENTE DO AMANHÃ 24.865.899/0001-73 22.490,00 22.490,00 22.490,00
INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 198.859,15 72.700,02 48.466,68
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AC 11.289.616/0001-40 4.392.898,45 3.041.308,86 1.463.591,98
ISMAEL EDILTHON MARTINS NASCIMENTO ***.973.313-** 14.400,00 12.000,00 12.000,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 02.130.122/0001-28 31.935,07 13.728,00 6.864,00
J & G CONSULTORIA E CONTABILIDADE - EIRELE-ME 18.162.428/0001-04 534.782,86 71.000,00 71.000,00
J ARNOBIO ALVES NUNES - ME 11.492.412/0001-02 27.018,42 16.020,00 10.020,00
J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDI 39.824.762/0001-48 10.675,00 10.675,00 10.675,00
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 76.456,27 42.400,00 42.400,00
J.M. DONNA DE FREITAS ARAUJO-ME 12.240.925/0001-99 10.063,94 4.752,21 862,06
JAIANE KELLI OLIVEIRA SILVA ***.635.053-** 847,20 847,20 847,20
JANAINE RIBEIRO DA SILVA ***.386.033-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
JEFISSON TEIXEIRA DE ARAUJO ***.096.193-** 6.000,00 5.000,00 4.000,00
JENNIFÉ GOMES DE SOUZA ***.241.683-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JERUSA DE SOUZA MATIAS ***.852.618-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
JFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 42.218.943/0001-35 9.490,00 9.490,00 9.490,00
JMG DA SILVA-LTDA 28.130.545/0001-31 127.846,00 66.000,00 48.000,00
JOANA PAULA BEZERRA DE ARAÚJO ***.130.323-** 528,00 528,00 528,00
JOAO JOAB MATIAS DE SOUSA ***.486.553-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
JOAO NUNES DO VALE ***.728.011-** 982,91 528,00 528,00
JOICE PEREIRA DA SILVA ***.880.793-** 6.409,60 2.449,60 2.449,60
JONATHAN GUILHERME OLIVEIRA ***.757.623-** 8.250,00 5.250,00 5.187,50
JONHY AKIRA ESMERALDO SOUSA ***.104.403-** 5.280,00 5.280,00 5.280,00
JORDANA ALVES ALBUQUERQUE ***.835.563-** 1.694,40 1.694,40 1.694,40
JOSE ADAIL GUEDES DE LIMA ***.022.618-** 10.242,38 1.650,00 650,00
JOSE ALVES FERNANDES ***.695.433-** 2.400,00 2.000,00 800,00
JOSE AMIRO DE LIMA JUNIOR ***.677.983-** 42.900,00 2.390,00 2.390,00
JOSE ANDREOLLI FAUSTINO ANDRADE ***.901.973-** 14.400,00 12.000,00 12.000,00
JOSÉ CLEBER ALMEIDA SAMPAIO ***.245.883-** 48.351,60 40.292,40 23.061,60
JOSE EVANGELISTA TORRES 70,55 70,55 70,55
JOSE GONÇALVES DA SILVA. ***.627.103-** 282,40 282,40 282,40
JOSE MARQUILANE DE CARVALHO ***.421.637-** 200,00 200,00 200,00
JOSE WENDEL GONÇALVES ALENCAR ***.504.383-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
JOSE WILSON BRAGA - ME 10.908.015/0001-06 57.648,56 19.648,56 10.630,06
JOSÉ WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 17.287.288/0001-20 113.625,17 83.000,00 83.000,00
JOSEFA LUANA FEITOSA FREITAS ***.583.493-** 396,00 396,00 396,00
KAMILA TEIXEIRA COSTA PEIXOTO ***.271.313-** 847,20 847,20 847,20
KAROLINE NOBREGA DE ARAUJO ***.255.084-** 6.980,00 1.980,00 1.980,00
KATIA JANUARIO DANTAS FREITAS ***.114.503-** 1.320,00 1.320,00 660,00
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 54.076.845/0001-90 9.800,00 9.800,00 9.800,00
KELSEN REGES NOGUEIRA DOS REIS ***.839.863-** 396,00 396,00 396,00
KHATYANY FERREIRA DE SOUSA ***.069.473-** 9.240,00 6.600,00 6.600,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR. MANOEL CARLOS D 41.339.102/0001-13 222.698,55 222.698,55 86.633,20
LEIDY JANNE OLIVEIRA DE MOURA ***.146.913-** 2.635,64 2.635,64 2.635,64
LENIVALDO VICTOR DE OLIVEIRA ***.328.068-** 600,00 600,00 600,00
LEONARDO SILVA MOURATO ***.990.023-** 3.860,00 660,00 660,00
LIGA ACOPIARENSE DE FUTEBOL-L.A.F. 06.742.704/0001-16 150.119,00 150.119,00 112.589,25
LOCMED-HOSPITALAR LTDA EPP 04.238.951/0001-54 253.524,30 13.584,30 4.528,10
LOKA EVENTOS - EIRELI 17.663.773/0001-50 23.000,00 23.000,00 23.000,00
LORENA ALVES OLIVEIRA ***.903.963-** 564,80 564,80 564,80
LUCIANE TAVARES DE ALMEIDA ALBUQUERQUE ***.029.253-** 7.842,00 792,00 528,00
LUIZ FELIPE RODRIGUES ***.466.373-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
LUIZ GOMES LUCAS ***.313.658-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
LUIZA EDLANE GOMES ALMEIDA ***.150.803-** 564,80 564,80 564,80
LUIZA SOARES DE FREITAS ***.520.053-** 1.600,00 1.000,00 400,00
LUSIA FEITOSA PEREIRA ***.560.163-** 5.280,00 2.640,00 2.640,00
LVM - VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 53.114,03 52.998,92 39.648,92
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 21.117,79 14.050,00 13.300,00
MACILIO GUILHERME DE SOUSA ***.075.933-** 9.500,00 6.000,00 6.000,00
MANOEL GLICERIO BESSA ***.812.633-** 6.400,00 6.400,00
MARA SUSY BANDEIRA ALMEIDA ***.836.493-** 16.800,00 12.000,00 12.000,00
MÁRCIA MARIA HOLANDA LIMA ***.969.113-** 847,20 847,20 847,20
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS 15.593.034/0001-04 7.600,00 7.600,00 7.600,00
MARIA ALDANILA SILVA HOLANDA OLIVEIRA ***.130.653-** 1.279,16 706,00 706,00
MARIA ANACLEIA DE MELO VITOR ***.582.773-** 7.920,00 6.600,00 6.600,00
MARIA CONDEUZA MOREIRA RIBEIRO ***.655.833-** 396,00 396,00 396,00
MARIA CRISTIENY RODRIGUES DOMINGUES ***.011.853-** 1.270,80 1.270,80 1.270,80
MARIA DE AIRES TEIXEIRA ***.760.643-** 6.000,00 3.000,00 1.800,00
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA ***.322.563-** 2.400,00 1.000,00 200,00
MARIA EDICE VITAL DE LIMA LTDA 23.060.099/0001-12 10.798,00 10.798,00
MARIA ELERI TAVARES DE ALMEIDA - ME 07.817.463/0001-90 1.225,00 1.225,00 1.225,00
MARIA FABIANE DE SOUZA OLIVEIRA ***.418.903-** 7.089,60 2.449,60 2.449,60
MARIA GERCIMAR DE SOUZA ***.655.313-** 3.000,00 2.500,00 2.500,00
MARIA HELENA HENRIQUE VIANA ALBUQUERQUE ***.541.523-** 1.694,40 1.694,40 1.694,40
MARIA IÊDA SILVA PINHEIRO 49.022.265/0001-80 41.043,42 27.226,45 27.226,45
MARIA IVANI DE OLIVEIRA SILVA ***.005.863-** 1.500,00 1.250,00 1.250,00
MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO ME 21.810.730/0001-28 806.102,32 802.728,32 802.728,32
MARIA KAUANA SILVA SALES ***.193.353-** 13.200,00 6.600,00 6.600,00
MARIA LARISSIA MARTINS LIMA ***.242.883-** 5.280,00 2.640,00 2.640,00
MARIA LIDIANE DE SOUZA SILVA ***.844.613-** 9.240,00 6.600,00 6.600,00
