lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050074 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050074
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 600.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRACAO E FINANCAS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE VENCIMENTOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2023 2023 42.626,50
27/10/2023 2023 5.846,54
27/10/2023 2023 31.040,00
27/09/2023 2023 2.742,40
27/09/2023 2023 4.380,27
27/09/2023 2023 9.240,00
27/09/2023 2023 41.714,62
27/09/2023 2023 64.973,60
27/09/2023 2023 2.610,00
29/08/2023 2023 11.982,40
29/08/2023 2023 4.380,27
29/08/2023 2023 58.860,28
29/08/2023 2023 35.406,52
31/07/2023 2023 4.180,00
31/07/2023 2023 53.210,28
26/05/2023 2023 31.365,62
31/07/2023 2023 11.982,40
31/07/2023 2023 4.380,27
12/07/2023 2023 2.190,14
12/07/2023 2023 5.991,20
28/06/2023 2023 2.742,40
28/06/2023 2023 4.380,27
28/06/2023 2023 9.240,00
28/06/2023 2023 36.216,00
28/06/2023 2023 61.938,28
26/05/2023 2023 9.240,00
26/05/2023 2023 4.380,27
26/05/2023 2023 2.742,40
26/05/2023 2023 36.216,00
Quantidade: 29 Valor total: 596.198,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/10/2023 03100060 2023 64.973,60
31/08/2023 31080043 2023 58.860,28
31/08/2023 31080044 2023 35.406,52
31/08/2023 31080058 2023 11.982,40
31/08/2023 31080064 2023 4.380,27
04/08/2023 04080021 2023 6.400,00
04/08/2023 04080022 2023 1.371,20
04/08/2023 04080023 2023 2.092,92
03/10/2023 03100066 2023 2.742,40
31/07/2023 31070086 2023 53.210,28
03/10/2023 03100062 2023 41.714,62
03/10/2023 03100064 2023 9.240,00
03/10/2023 03100065 2023 4.380,27
03/10/2023 03100055 2023 2.610,00
11/09/2023 11090066 2023 2.840,00
31/10/2023 31100039 2023 31.040,00
31/10/2023 31100041 2023 5.846,54
31/05/2023 31050058 2023 31.365,62
31/07/2023 31070083 2023 42.626,50
31/07/2023 31070062 2023 11.982,40
31/07/2023 31070041 2023 4.380,27
12/07/2023 12070023 2023 2.190,14
12/07/2023 12070022 2023 5.991,20
04/08/2023 04080016 2023 4.180,00
30/06/2023 30060020 2023 2.742,40
30/06/2023 30060017 2023 4.380,27
30/06/2023 30060016 2023 9.240,00
30/06/2023 30060011 2023 36.216,00
30/06/2023 30060010 2023 61.938,28
31/05/2023 31050063 2023 9.240,00
31/05/2023 31050062 2023 4.380,27
31/05/2023 31050061 2023 2.742,40
31/05/2023 31050059 2023 36.216,00
Quantidade: 33 Valor total: 608.903,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito